外汇通外汇理财QFII

2007年三季报QFII持股情况一览表

2007年10月31日 16:07   香港 字体: 】【调色板: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF none

 

  代 码 股票简称 2007年 流通A股 股东 持股数 股东名称

  三季度 (万股) 名次 (万股)

  每股收

  益(元)

  000423 东阿阿胶 0.23 52376.36 5 680.65 JF资产管理

  600031 三一重工 1.39 99200.00 7 546.00 JF资产管理

  600258 首旅股份 0.42 23140.00 3 379.62 JF资产管理

  000987 广州友谊 0.53 23930.54 6 398.21 JF资产管理

  600595 中孚实业 1.39 65725.56 9 145.40 安保资本投资

  000822 山东海化 0.30 85790.96 5 466.41 安保资本投资

  600131 岷江水电 0.16 50412.52 2 200.00 比尔及梅林达—盖茨基金会

  000560 昆百大A 0.11 13440.00 5 300.00 比尔及梅林达—盖茨基金会

  000527 美的电器 0.79 126071.33 5 2240.00 比尔及梅林达—盖茨基金会

  600176 中国玻纤 0.39 42739.20 9 309.98 比尔及梅林达—盖茨基金会

  600283 钱江水利 0.05 28533.00 3 800.00 比尔及梅林达—盖茨基金会

  000800 一汽轿车 0.32 162750.00 5 1199.98 比利时富通银行

  000999 S三九 0.15 26000.00 5 556.02 比利时富通银行

  600055 万东医疗 0.10 14430.00 8 100.98 比利时富通银行

  600797 浙大网新 0.14 81304.35 3 1499.99 比利时富通银行

  000768 西飞国际 0.11 62640.00 4 999.98 比利时富通银行

  000852 江钻股份 0.25 30800.00 1 521.97 比利时富通银行

  600111 包钢稀土 0.46 40367.40 2 758.99 比利时富通银行

  000826 合加资源 0.27 19964.23 7 169.88 比利时富通银行

  600787 中储股份 0.16 62067.78 5 402.46 比利时富通银行

  000563 陕国投A 0.11 35841.30 2 799.99 比利时富通银行

  002140 东华科技 0.75 6701.24 7 44.99 比利时富通银行

  002076 雪莱特 0.21 18427.07 6 64.99 比利时富通银行

  002162 斯米克 0.13 38000.00 10 15.80 比利时富通银行

  600284 浦东建设 0.42 22600.00 5 211.00 比利时富通银行

  600538 北海国发 0.00 27921.60 6 137.00 比利时富通银行

  600897 厦门空港 0.43 29781.00 9 120.98 比利时富通银行

  600650 锦江投资 0.44 39056.01 6 313.09 比利时富通银行

  600415 小商品城 1.79 12496.86 8 207.80 比利时富通银行

  600786 东方锅炉 1.10 40141.52 2 553.91 比利时富通银行

  600806 昆明机床 0.61 20809.94 6 77.00 比利时富通银行

  600804 鹏博士 0.47 58359.22 1 956.25 比利时富通银行

  600495 晋西车轴 0.34 10291.00 10 83.00 比利时富通银行

  600550 天威保变 0.55 73000.00 4 319.61 比利时富通银行

  600206 有研硅股 0.33 14500.00 8 70.24 比利时富通银行

  002013 中航精机 0.25 7140.00 7 60.00 比利时富通银行

  002069 獐子岛 1.06 11310.00 6 137.71 比利时富通银行

  000759 武汉中百 0.26 33526.70 6 1074.96 比利时富通银行

  600631 百联股份 0.21 110102.73 2 1177.82 比利时富通银行

  600808 马钢股份 0.24 472237.00 6 2734.46 比利时富通银行

  600115 东方航空 0.21 330000.00 4 1000.00 淡马锡富敦投资管理

  002031 巨轮股份 0.28 24040.67 4 248.46 淡马锡富敦投资管理

  600592 龙溪股份 0.47 15000.00 10 100.00 淡马锡富敦投资管理

  000428 华天酒店 0.38 34568.00 9 56.30 淡马锡富敦投资管理

  002116 中国海诚 0.30 11400.00 4 25.00 德国德累斯登银行股份

  600066 宇通客车 0.42 39991.67 1 1878.25 德意志银行股份

  600438 通威股份 0.20 68752.00 5 715.50 德意志银行股份

  600800 S*ST磁卡 -0.05 26173.91 2 214.92 德意志银行股份

  000527 美的电器 0.79 126071.33 8 1146.21 德意志银行股份

  600823 世茂股份 0.10 47835.53 7 852.89 德意志银行股份

  000022 深赤湾A 0.80 46486.83 7 648.86 德意志银行股份

  600031 三一重工 1.39 99200.00 5 588.21 德意志银行股份

  002033 丽江旅游 0.52 9932.30 6 76.11 德意志银行股份

  002003 伟星股份 0.59 14006.22 11 156.00 德意志银行股份

  600536 中国软件 0.22 16131.11 4 101.72 德意志银行股份

  002176 江特电机 0.45 6777.91 10 5.65 东方汇理银行

  600615 丰华股份 -0.12 18802.05 3 138.00 东方汇理银行

  000931 中关村 -0.11 67484.69 1 812.98 东方汇理银行

  600283 钱江水利 0.05 28533.00 6 50.00 东方汇理银行

  600486 扬农化工 0.48 11700.00 4 200.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  600285 羚锐股份 0.47 10036.00 2 100.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  000876 新希望 0.40 63058.45 5 200.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  000059 辽通化工 0.29 66322.52 2 250.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  002025 航天电器 0.44 16500.00 7 75.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  000042 深长城 0.56 23946.30 8 150.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  600855 航天长峰 0.01 29260.40 6 250.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  000748 长城信息 0.18 25037.48 10 150.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  002098 浔兴股份 0.31 15500.00 3 200.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  600737 中粮屯河 0.21 80560.42 5 400.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  600007 中国国贸 0.22 100728.25 6 200.00 法国爱德蒙得洛希尔银行

  600017 日照港 0.17 63000.00 4 149.99 法国巴黎银行

  002098 浔兴股份 0.31 15500.00 5 173.19 法国巴黎银行

  000959 首钢股份 0.19 296652.61 6 832.00 法国巴黎银行

  000557 ST银广夏 -0.02 60500.76 6 342.65 法国巴黎银行

  000931 中关村 -0.11 67484.69 2 299.99 法国巴黎银行

  600251 冠农股份 0.02 18000.00 7 124.17 法国巴黎银行

  600012 皖通高速 0.28 116560.00 9 519.40 法国巴黎银行

  000969 安泰科技 0.22 40114.88 8 100.00 法国巴黎银行

  000927 一汽夏利 0.06 159517.40 8 743.01 高盛国际资产管理公司

  600323 南海发展 0.35 20851.42 3 419.39 高盛国际资产管理公司

  000715 中兴商业 0.22 27900.60 7 401.23 高盛国际资产管理公司

  000680 山推股份 0.50 69252.02 5 627.49 高盛国际资产管理公司

  600330 天通股份 0.22 43915.20 10 297.08 荷兰商业银行

  600495 晋西车轴 0.34 10291.00 6 110.87 荷兰商业银行

  601001 大同煤业 0.40 83685.00 6 729.96 荷兰商业银行

  002061 江山化工 0.42 13998.00 8 106.57 荷兰商业银行

  600227 赤天化 0.80 17000.00 1 149.01 荷兰商业银行

  000731 四川美丰 0.72 31240.00 2 406.89 荷兰商业银行

  000911 南宁糖业 0.27 26264.00 1 1032.02 荷兰商业银行

  600557 康缘药业 0.42 15606.00 10 249.23 荷兰商业银行

  600312 平高电气 0.36 36517.37 7 571.62 荷兰商业银行

  600824 益民商业 0.12 50830.78 9 180.70 荷兰商业银行

  600018 上港集团 0.13 2099069.35 9 1155.51 荷兰商业银行

  002067 景兴纸业 0.21 29900.00 4 365.62 荷兰商业银行

  600993 马应龙 2.14 6140.37 7 84.31 荷兰商业银行

  600176 中国玻纤 0.39 42739.20 6 442.97 荷兰商业银行

  600263 路桥建设 0.15 40813.30 7 223.66 荷兰商业银行

  600033 福建高速 0.32 147960.00 8 368.21 荷兰商业银行

  600488 天药股份 0.05 54289.00 9 163.83 荷兰商业银行

  000799 S*ST酒鬼 0.10 10725.00 5 74.68 荷兰商业银行

  600820 隧道股份 0.21 59112.87 7 851.82 荷兰商业银行

  002092 中泰化学 0.75 23600.00 8 185.00 荷兰商业银行

  000836 鑫茂科技 0.15 12275.46 9 56.64 荷兰商业银行

  600129 太极集团 0.24 25260.00 4 485.59 荷兰商业银行

  600125 铁龙物流 0.25 77689.01 9 497.00 荷兰商业银行

  900949 东电B股 0.23 5 345.43 荷兰银行有限责任公司

  600751 SST天海 0.01 10368.93 3 131.27 荷兰银行有限责任公司

  000560 昆百大A 0.11 13440.00 8 179.99 荷兰银行有限责任公司

  600283 钱江水利 0.05 28533.00 1 950.40 荷兰银行有限责任公司

  000017 SST中华A 0.01 7675.20 5 172.88 荷兰银行有限责任公司

  200041*ST本实B -0.02 4 24.67 荷兰银行有限责任公司

  000852 江钻股份 0.25 30800.00 9 107.42 荷兰银行有限责任公司

  900956 东贝B股 0.13 4 56.51 荷兰银行有限责任公司

  900953 凯马B股 0.01 7 47.80 荷兰银行有限责任公司

  000410 沈阳机床 0.17 54547.09 4 642.57 荷兰银行有限责任公司

  600094 *ST华源 -1.01 36448.51 8 113.10 荷兰银行有限责任公司

  000019 深深宝A 0.10 15578.71 4 68.37 恒生银行

  600643 S爱建 0.72 30835.27 2 1206.87 恒生银行

  600567 山鹰纸业 0.11 42673.08 1 578.76 花旗环球金融

  600726 华电能源 0.04 93706.56 7 498.37 花旗环球金融

  600550 天威保变 0.55 73000.00 9 194.75 花旗环球金融

  002031 巨轮股份 0.28 24040.67 5 173.13 花旗环球金融

  600038 哈飞股份 0.14 33735.00 5 45.57 花旗环球金融

  002175 广陆数测 0.39 5693.22 10 4.60 花旗环球金融

  000723 美锦能源 0.31 13959.92 2 263.53 汇丰投资管理(香港)

  000852 江钻股份 0.25 30800.00 3 393.98 汇丰投资管理(香港)

  002129 中环股份 0.19 36266.37 7 84.00 加拿大鲍尔公司

  600823 世茂股份 0.10 47835.53 9 700.54 加拿大丰业银行

  600978 宜华木业 0.31 66977.51 10 257.96 雷曼兄弟国际公司(欧洲)

  002067 景兴纸业 0.21 29900.00 10 147.46 雷曼兄弟国际公司(欧洲)

  002001 新和成 0.08 34206.00 4 353.92 雷曼兄弟国际公司(欧洲)

  601002 晋亿实业 0.05 73847.00 2 286.19 雷曼兄弟国际公司(欧洲)

  600004 白云机场 0.30 100000.00 7 950.00 雷曼兄弟国际公司(欧洲)

  600125 铁龙物流 0.25 77689.01 7 621.29 马丁可利投资管理

  000836 鑫茂科技 0.15 12275.46 4 161.28 马丁可利投资管理

  600495 晋西车轴 0.34 10291.00 7 99.99 马丁可利投资管理

  601002 晋亿实业 0.05 73847.00 7 156.75 马丁可利投资管理

  600114 东睦股份 0.07 19550.00 2 703.43 马丁可利投资管理

  600330 天通股份 0.22 43915.20 4 431.02 马丁可利投资管理

  000767 漳泽电力 0.30 132372.50 8 207.09 马丁可利投资管理

  000050 深天马A 0.19 38282.50 9 212.89 马丁可利投资管理

  000565 渝三峡A 0.14 17343.69 1 449.97 马丁可利投资管理

  000911 南宁糖业 0.27 26264.00 5 421.59 马丁可利投资管理

  000731 四川美丰 0.72 31240.00 4 254.82 马丁可利投资管理

  600550 天威保变 0.55 73000.00 2 513.19 马丁可利投资管理

  600192 长城电工 0.14 28479.00 3 248.47 马丁可利投资管理

  600824 益民商业 0.12 50830.78 5 290.84 马丁可利投资管理

  600820 隧道股份 0.21 59112.87 9 625.59 马丁可利投资管理

  000972 新中基 0.06 32236.05 6 259.16 马丁可利投资管理

  000527 美的电器 0.79 126071.33 9 1077.77 美国高盛公司

  600006 东风汽车 0.20 200000.00 5 699.99 美国高盛公司

  600175 美都控股 0.08 16642.08 7 67.00 美国高盛公司

  002045 广州国光 0.22 20000.00 10 121.44 美国国际集团投资公司

  600303 曙光股份 0.43 22200.00 4 134.66 美国国际集团投资公司

  600098 广州控股 0.47 205920.00 10 163.34 美国国际集团投资公司

  601002 晋亿实业 0.05 73847.00 6 163.68 美林国际

  600529 山东药玻 0.33 25738.01 8 253.17 美林国际

  000767 漳泽电力 0.30 132372.50 4 304.88 美林国际

  600192 长城电工 0.14 28479.00 1 606.31 美林国际

  600476 湘邮科技 0.08 12390.00 7 71.81 美林国际

  000715 中兴商业 0.22 27900.60 6 455.13 美林国际

  002069 獐子岛 1.06 11310.00 7 135.33 美林国际

  600686 金龙汽车 0.54 29506.47 5 596.82 美林国际

  002067 景兴纸业 0.21 29900.00 5 250.24 美林国际

  600616 第一食品 0.32 36555.96 10 453.56 美林国际

  000799 S*ST酒鬼 0.10 10725.00 1 165.80 美林国际

  002164 东力传动 0.34 12000.00 4 27.77 美林国际

  000786 北新建材 0.22 57515.00 10 40.00 美林国际

  000972 新中基 0.06 32236.05 7 255.13 美林国际

  000089 深圳机场 0.26 143968.32 7 400.70 美林国际

  000836 鑫茂科技 0.15 12275.46 7 92.24 美林国际

  600125 铁龙物流 0.25 77689.01 4 825.02 美林国际

  600004 白云机场 0.30 100000.00 6 1130.24 摩根大通银行

  000972 新中基 0.06 32236.05 4 300.00 摩根大通银行

  000418 小天鹅A 0.58 23774.66 9 239.95 摩根大通银行

  600229 青岛碱业 0.14 29512.62 2 322.75 摩根大通银行

  600720 祁连山 0.06 39590.23 4 1145.69 摩根大通银行

  000612 焦作万方 1.17 48017.61 10 631.38 摩根大通银行

  002083 孚日股份 0.25 52565.53 5 202.24 摩根大通银行

  000001 深发展A 0.90 208675.83 1 3642.98 摩根大通银行

  000410 沈阳机床 0.17 54547.09 9 423.91 摩根大通银行

  000301 丝绸股份 0.11 121823.64 4 400.00 摩根大通银行

  000789 江西水泥 0.05 34050.00 1 968.39 摩根大通银行

  600592 龙溪股份 0.47 15000.00 2 284.74 摩根士丹利国际

  600725 云维股份 0.46 29012.95 5 211.40 摩根士丹利国际

  000050 深天马A 0.19 38282.50 10 212.62 摩根士丹利国际

  600660 福耀玻璃 0.66 100149.32 7 1109.53 摩根士丹利国际

  000731 四川美丰 0.72 31240.00 7 155.69 摩根士丹利国际

  600308 华泰股份 0.69 54864.52 9 595.14 摩根士丹利国际

  000157 中联重科 1.19 76050.00 4 1236.11 摩根士丹利国际

  000410 沈阳机床 0.17 54547.09 5 612.99 摩根士丹利国际

  000527 美的电器 0.79 126071.33 2 5287.54 摩根士丹利国际

  000613 ST东海A 0.38 27610.00 4 140.00 摩根士丹利国际

  000037 深南电A 0.08 30809.83 5 2267.32 摩根士丹利国际

  600018 上港集团 0.13 2099069.35 10 996.23 摩根士丹利国际

  600117 西宁特钢 0.29 74121.93 5 657.26 摩根士丹利国际

  600438 通威股份 0.20 68752.00 9 445.12 摩根士丹利国际

  002045 广州国光 0.22 20000.00 4 436.83 摩根士丹利国际

  600082 海泰发展 0.10 32305.79 4 451.64 摩根士丹利国际

  600066 宇通客车 0.42 39991.67 5 889.93 摩根士丹利投资管理公司

  000528 柳工 0.96 47245.62 8 607.50 摩根士丹利投资管理公司

  000022 深赤湾A 0.80 46486.83 8 616.40 摩根士丹利投资管理公司

  000612 焦作万方 1.17 48017.61 4 1026.05 摩根士丹利投资管理公司

  600971 恒源煤电 0.86 18840.00 4 462.01 摩根士丹利投资管理公司

  600269 赣粤高速 0.67 116766.75 9 999.30 摩根士丹利投资管理公司

  600004 白云机场 0.30 100000.00 9 839.36 摩根士丹利投资管理公司

  600808 马钢股份 0.24 472237.00 10 2036.66 摩根士丹利投资管理公司

  600031 三一重工 1.39 99200.00 6 570.09 日兴资产管理

  600837 海通证券 1.21 338927.29 5 110.00 日兴资产管理

  600026 中海发展 1.03 203000.00 9 800.04 日兴资产管理

  600192 长城电工 0.14 28479.00 6 180.00 日兴资产管理

  600027 华电国际 0.14 459005.62 5 3799.98 日兴资产管理

  600169 太原重工 0.55 37217.24 10 549.98 日兴资产管理

  600611 大众交通 0.36 69480.73 9 239.98 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600662 强生控股 0.19 62579.92 2 180.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600283 钱江水利 0.05 28533.00 10 350.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600869 三普药业 0.04 12000.00 5 403.39 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600186 莲花味精 0.01 106202.43 2 201.17 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600668 尖峰集团 0.02 34408.38 8 100.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600635 大众公用 0.14 124611.35 10 266.08 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600537 海通集团 0.10 23003.40 6 100.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600356 恒丰纸业 0.19 19300.00 6 83.81 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000159 国际实业 0.20 20455.23 9 79.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000859 国风塑业 0.03 42048.00 6 99.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000993 闽东电力 0.04 37300.00 2 100.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600567 山鹰纸业 0.11 42673.08 4 220.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000527 美的电器 0.79 126071.33 3 4936.16 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600897 厦门空港 0.43 29781.00 5 301.22 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  002035 华帝股份 0.08 17177.16 4 49.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600965 福成五丰 0.05 27940.32 7 50.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600573 惠泉啤酒 0.15 25000.00 8 100.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  601005 重庆钢铁 0.24 119500.00 2 250.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000612 焦作万方 1.17 48017.61 8 669.60 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  002087 新野纺织 0.22 23438.00 1 119.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000916 华北高速 0.23 109000.00 2 853.32 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600489 中金黄金 0.64 28000.00 6 293.56 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600354 敦煌种业 -0.32 18596.64 6 100.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  600597 光明乳业 0.14 104189.26 5 594.94 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000930 丰原生化 -0.38 96441.11 4 359.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000429 粤高速A 0.34 90836.77 6 1060.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)

  000617 石油济柴 0.34 23961.60 2 711.77 瑞士银行

  600129 太极集团 0.24 25260.00 9 234.75 瑞士银行

  600360 华微电子 0.48 23600.00 10 314.04 瑞士银行

  601666 平煤天安 0.85 107472.23 3 1457.52 瑞士银行

  600115 东方航空 0.21 330000.00 9 360.00 瑞士银行

  600004 白云机场 0.30 100000.00 2 3663.23 瑞士银行

  002175 广陆数测 0.39 5693.22 9 4.60 瑞士银行

  002176 江特电机 0.45 6777.91 9 5.65 瑞士银行

  601002 晋亿实业 0.05 73847.00 10 134.17 瑞士银行

  600031 三一重工 1.39 99200.00 3 1069.65 瑞士银行

  000792 盐湖钾肥 0.86 76755.00 5 1097.35 瑞士银行

  000767 漳泽电力 0.30 132372.50 9 205.27 瑞士银行

  600330 天通股份 0.22 43915.20 2 701.43 瑞士银行

  600090 ST啤酒花 0.16 36791.66 1 450.00 瑞士银行

  600316 洪都航空 0.20 25200.00 4 116.01 瑞士银行

  600489 中金黄金 0.64 28000.00 5 321.70 瑞士银行

  600529 山东药玻 0.33 25738.01 10 211.46 瑞士银行

  600547 山东黄金 0.95 16000.00 7 212.30 瑞士银行

  002069 獐子岛 1.06 11310.00 9 101.53 瑞士银行

  600229 青岛碱业 0.14 29512.62 6 44.86 瑞士银行

  000715 中兴商业 0.22 27900.60 8 381.14 瑞士银行

  000731 四川美丰 0.72 31240.00 5 184.08 瑞士银行

  000599 青岛双星 0.08 45502.85 6 62.86 瑞士银行

  600189 吉林森工 0.12 31050.00 2 790.21 瑞士银行

  600312 平高电气 0.36 36517.37 3 1109.15 瑞士银行

  600192 长城电工 0.14 28479.00 7 94.10 瑞士银行

  000157 中联重科 1.19 76050.00 10 790.50 瑞士银行

  000410 沈阳机床 0.17 54547.09 1 1525.00 瑞士银行

  600538 北海国发 0.00 27921.60 3 310.00 瑞士银行

  600978 宜华木业 0.31 66977.51 9 260.93 瑞士银行

  600583 海油工程 0.59 95040.00 8 792.67 瑞士银行

  000972 新中基 0.06 32236.05 3 497.14 瑞士银行

  000527 美的电器 0.79 126071.33 7 1368.99 瑞士银行

  002067 景兴纸业 0.21 29900.00 6 211.66 瑞士银行

  000002 万科A 0.29 605015.92 6 6046.82 瑞士银行

  600150 中国船舶 4.41 66255.65 2 362.35 瑞士银行

  600993 马应龙 2.14 6140.37 10 55.05 瑞士银行

  600009 上海机场 0.66 192695.84 8 1596.17 瑞士银行

  600283 钱江水利 0.05 28533.00 4 500.07 瑞士银行

  000426 大地基础 0.01 38067.65 3 282.79 瑞士银行

  600391 成发科技 0.38 13129.60 10 79.98 斯坦福大学

  002073 青岛软控 0.48 14247.00 7 57.86 斯坦福大学

  002070 众和股份 0.24 12960.00 1 268.93 通用电气资产管理公司

  600312 平高电气 0.36 36517.37 10 484.21 通用电气资产管理公司

  600521 华海药业 0.45 23017.41 6 282.13 通用电气资产管理公司

  600078 澄星股份 0.10 63982.39 7 108.69 通用电气资产管理公司

  600125 铁龙物流 0.25 77689.01 2 1011.00 香港上海汇丰银行

  000836 鑫茂科技 0.15 12275.46 5 112.64 香港上海汇丰银行

  600963 岳阳纸业 0.18 43480.01 7 345.96 香港上海汇丰银行

  601002 晋亿实业 0.05 73847.00 9 135.30 香港上海汇丰银行

  600330 天通股份 0.22 43915.20 9 302.49 香港上海汇丰银行

  000767 漳泽电力 0.30 132372.50 7 230.84 香港上海汇丰银行

  002097 山河智能 0.42 26515.00 4 218.90 香港上海汇丰银行

  002111 威海广泰 0.43 8470.00 3 86.59 香港上海汇丰银行

  600529 山东药玻 0.33 25738.01 9 218.62 香港上海汇丰银行

  600192 长城电工 0.14 28479.00 5 203.21 香港上海汇丰银行

  000911 南宁糖业 0.27 26264.00 7 238.66 香港上海汇丰银行

  000731 四川美丰 0.72 31240.00 6 178.39 香港上海汇丰银行

  600824 益民商业 0.12 50830.78 8 208.49 香港上海汇丰银行

  002067 景兴纸业 0.21 29900.00 7 195.00 香港上海汇丰银行

  000972 新中基 0.06 32236.05 9 176.16 香港上海汇丰银行

  600823 世茂股份 0.10 47835.53 2 2028.75 香港上海汇丰银行

  002164 东力传动 0.34 12000.00 5 27.16 香港上海汇丰银行

  000799 S*ST酒鬼 0.10 10725.00 8 55.37 香港上海汇丰银行

  600007 中国国贸 0.22 100728.25 9 143.26 新加坡星展银行

  600627 上电股份 0.90 51796.55 2 145.14 新加坡政府投资

  600323 南海发展 0.35 20851.42 4 174.03 新加坡政府投资

  000527 美的电器 0.79 126071.33 6 1690.55 耶鲁大学

  000016 深康佳A 0.09 39914.85 7 642.93 耶鲁大学

  000016 深康佳A 0.09 39914.85 6 675.00 野村证券株式会社

  000507 粤富华 0.37 34499.74 6 60.00 野村证券株式会社

  600188 兖州煤业 0.37 296000.00 5 248.09 野村证券株式会社

  600561 江西长运 0.29 18572.40 5 70.00 野村证券株式会社

  000572 海马股份 0.48 81903.12 8 47.84 野村证券株式会社

  600584 长电科技 0.28 37259.20 9 380.00 英国保诚资产管理(香港)

  002070 众和股份 0.24 12960.00 5 67.00 英国保诚资产管理(香港)

  600240 华业地产 0.06 35000.00 8 353.99 英国保诚资产管理(香港)

  600252 中恒集团 0.11 21744.74 7 181.99 英国保诚资产管理(香港)

  000677 山东海龙 0.41 41134.90 10 180.00 英国保诚资产管理(香港)

  600663 陆家嘴 0.28 135808.40 10 651.51 渣打银行(香港)

  600250 南纺股份 0.07 25869.25 9 60.00 渣打银行(香港)

  000715 中兴商业 0.22 27900.60 9 268.38 渣打银行(香港)

  600199 金种子酒 0.13 26072.15 1 240.00 渣打银行(香港)

  /

  



推荐 】 【 打印 】 【 论坛 】 【 理财学堂 】 【 商城 】 【 开户 】 【 评论
上一篇:QFII三季度持股市值353亿元 青睐机械房地产
下一篇:
新闻
知识
百度
精彩专题
美联储再度降息 美元何时联储议息会议进入倒计时



关于我们 | 广告服务 | 业务合作 | 招贤纳士 | 网站投稿 | 服务声明 | 友情链接 | 汇款信息 | 联系我们| 风险提示| 免责声明