地 点 时间 经济指标内容 预测值 前值
(北京时间)
经济指标:
法国 15:45 10月消费支出(月比) -0.2% 0.1%
法国 15:45 10月消费支出(年比) 4.4% 5.8%
欧元区 17:00 11月制造业采购经理人指数 51.0 55.8
欧元区 17:00 11月服务业采购经理人指数 55.1 54.7
英国 17:30 第三季GDP(季比) 0.8% 0.8%
英国 17:30 第三季GDP(年比) 3.3% 3.3%
英国 17:30 第三季私人消费 0.9% 0.8%
英国 17:30 第三季财政支出 0.6% 0.8%
英国 17:30 第三季固定资产增长总额 1.4% -1.1%
英国 17:30 第三季进口 2.9% -0.4%
英国 17:30 第三季出口 1.6% -1.0%
英国 17:30 截至9月的三个月服务业指数 1.0% 1.0%
财经事件:
日本 ---- 日本金融市场因勤劳感谢日休市
奥斯陆 18:00 美联储前主席格林斯潘发表讲话
法兰克福16:30 欧
央行行长特里谢参加一次关于全球资本和国家主权的小组讨论
21:00 欧
央行理事韦伯参加关于全球资本和央行的小组讨论
美国 ---- 美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)建议提前收市