上海黄金交易所11月26日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au50g 196.00 196.00 196.00 196.00 6.00 3.20% 196.00 1
Au100g 198.00 198.10 196.10 197.30 3.30 1.70% 197.28 49.2
Au9995 196.50 196.69 195.93 196.65 3.41 1.80% 196.13 2,738
Au9999 197.80 197.80 196.10 196.75 3.13 1.60% 196.37 1,243.80
Pt9995 363.60 363.60 363.36 363.56 2.11 0.60% 363.57 20
AuT+D 196.55 196.63 195.92 196.55 3.33 1.72% 196.17 5,628
AuT+N1 196.10 196.25 196.00 196.11 3.52 1.83% 196.11 402
AuT+N2 196.50 196.50 196.50 196.50 2.54 1.31% 196.50 304
AgT+D 3716.00 3738.00 3700.00 3718.00 40.00 1.09% 3715.00 4,770
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。