今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
2月25日 |
17:00 | 意大利 | 12月季调后零售销售(月率) | -0.3% | ||
| 17:00 | 意大利 | 12月零售销售(年率) | +0.3% | |||
| 17:00 | 英国 | 1月BBA贷款许可(年率) | -37.8% | |||
| 17:00 | 英国 | 1月BBA贷款许可件数 | 4.2088万 | |||
| 21:00 | 美国 | 1月芝加哥联储全国活动指数 | -0.91 | |||
| 23:00 | 美国 | 1月NAR成屋销售(万户) | 489 |
★ | ||
| 23:00 | 美国 | 1月NAR成屋销售(月率) | -2.2% |
★ | ||
| 23:00 | 美国 | 2月达拉斯联储产能利用率指数 | +10.6 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月达拉斯联储新订单指数 | +1.7 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月达拉斯联储制成品价格指数 | +12.5 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月达拉斯联储制造业产出指数 | +17.7 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月达拉斯联储制造业就业指数 | +7.1 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | +36.6 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月达拉斯联储制造业装船指数 | +7.2 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
2月25日 |
法兰克福 | 欧洲央行行长特里谢发表演讲 |





黄金分割法
