今日将公布的数据包括,格林威治时间2330的日本东京/全国消费者价格指数、就业数据和家庭支出数据,0200的新加坡货币供应/银行贷款数据;0500的日本房屋开工数据。0630的印度一周批发价格指数和第三季度GDP数据,联邦预算案也将公布;马来西亚将公布消费者价格指数数据。在欧洲,有英国全国房屋数据,德国消费者价格指数和零售数据,英国央行对个人贷款数据,欧盟消费者价格调和指数和失业数据,意大利消费者价格指数,英国消费者信心数据,特里谢发表演讲;在美国,鲍尔森将发表演讲,数据有个人收入/支出/个人消费支出价格指数,芝加哥采购经理人指数,路透社/密歇根大学指数,Lockhart、Mishkin、Rosengren、Poole和Evans将参加各种小组讨论会。
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
2月29日 |
德国 | 2月调和消费者物价指数初值(年率) | ||||
| 德国 | 2月调和消费者物价指数初值(月率) | |||||
| 德国 | 2月消费者物价指数初值(年率) | |||||
| 德国 | 2月消费者物价指数初值(月率) | |||||
| 00:00 | 美国 | 2月堪萨斯联储银行制造业指数 | 7 | |||
| 05:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0218) | -243亿 | |||
| 05:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0218) | +163亿 | |||
| 05:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0225) | +131.7亿 | |||
| 07:15 | 日本 | 2月制造业采购经理人输出物价指数 | 52.1 | |||
| 07:15 | 日本 | 2月制造业采购经理人输入物价指数 | 71.7 | |||
| 07:15 | 日本 | 2月制造业采购经理人新订单指数 | 53.5 | |||
| 07:15 | 日本 | 2月制造业采购经理人指数 | 52.3 | |||
| 07:30 | 日本 | 1月求才求职比 | 0.98 | 0.97 | ||
| 07:30 | 日本 | 1月全国核心消费者物价指数(年率) | +0.8% | +0.9% |
★ | |
| 07:30 | 日本 | 1月全国消费者物价指数(年率) | +0.7% | |||
| 07:30 | 日本 | 1月失业率 | 3.8% | 3.8% |
★ | |
| 07:30 | 日本 | 1月受薪者家庭支出(年率) | +1.8% | |||
| 07:30 | 日本 | 1月所有家庭支出(年率) | +2.2% | +0.2% | ||
| 07:30 | 日本 | 1月所有家庭支出(月率) | +2.3% | |||
| 07:30 | 日本 | 2月东京核心消费者物价指数(年率) | +0.4% | +0.5% |
★ | |
| 07:30 | 日本 | 2月东京消费者物价指数(年率) | +0.2% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月私营企业贷款(年率) | +16.5% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月私营企业贷款(月率) | +1.1% | |||
| 13:00 | 日本 | 1月新屋开工(年率) | -19.2% | -12.3% | ||
| 13:00 | 日本 | 1月新屋开工(万户) | 8.7214 | |||
| 13:00 | 日本 | 1月营建订单(年率) | +4.7% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.0% | +3.0% | ||
| 15:00 | 德国 | 1月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.3% | -0.3% | ||
| 15:00 | 德国 | 1月实际零售销售(年率) | -6.9% | -1.8% | ||
| 15:00 | 德国 | 1月实际零售销售(月率) | -0.1% | +1.0% | ||
| 15:00 | 德国 | 1月消费者物价指数终值(年率) | +2.7% | +2.7% | ||
| 15:00 | 德国 | 1月消费者物价指数终值(月率) | -0.3% | -0.3% | ||
| 15:00 | 英国 | 2月Nationwide房价指数(年率) | +4.2% | +3.6% | ||
| 15:00 | 英国 | 2月Nationwide房价指数(月率) | -0.1% | -0.1% | ||
| 17:30 | 英国 | 1月消费信贷(英镑) | +5.57亿 | +8.0亿 | ||
| 17:30 | 英国 | 1月央行抵押贷款变动(英镑) | +85.57亿 | +81.0亿 | ||
| 17:30 | 英国 | 1月央行抵押贷款许可(件) | 7.3万 | 7.0万 | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.2% | +3.2% | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.4% | -0.4% | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月核心消费者物价指数终值(年率) | +1.9% |
★ | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月核心消费者物价指数终值(月率) | +0.5% |
★ | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月失业率 | 7.2% | 7.1% |
★ | |
| 18:00 | 欧元区 | 2月服务业景气指数 | 12.0 | 11.0 | ||
| 18:00 | 欧元区 | 2月工业景气指数 | 1.0 | 1.0 | ||
| 18:00 | 欧元区 | 2月经济景气指数 | 101.7 | 101.2 | ||
| 18:00 | 欧元区 | 2月企业景气指数 | 0.78 | 0.75 | ||
| 18:00 | 欧元区 | 2月消费者信心指数 | -12.0 | -12.0 | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月调和消费者物价指数初值(年率) | +3.1% | +3.0% | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月调和消费者物价指数初值(月率) | -0.8% | 持平 | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月消费者物价指数初值(年率) | +2.9% | +2.9% | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月消费者物价指数初值(月率) | +0.4% | +0.2% | ||
| 18:30 | 瑞士 | 2月KOF领先指标 | 1.70 | 1.60 | ||
| 18:30 | 英国 | 2月Gfk消费者信心指数 | -13 | -14 | ||
| 21:30 | 美国 | 1月个人消费支出物价指数(月率) | +0.2% | |||
| 21:30 | 加拿大 | 1月工业品物价指数(年率) | -0.9% | |||
| 21:30 | 加拿大 | 1月工业品物价指数(月率) | +1.1% | +0.8% | ||
| 21:30 | 加拿大 | 1月原材料价格指数(年率) | +3.4% | |||
| 21:30 | 加拿大 | 1月原材料价格指数(月率) | +0.2% | |||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度经常帐(加元) | +10.0亿 | -3.0亿 |
★ | |
| 21:30 | 美国 | 1月个人收入 | +0.5% | +0.2% | ||
| 21:30 | 美国 | 1月个人消费支出物价指数(年率) | +3.5% | |||
| 21:30 | 美国 | 1月个人支出 | +0.2% | +0.2% | ||
| 21:30 | 美国 | 1月核心个人消费支出物价指数(年率) | +2.2% |
★ | ||
| 21:30 | 美国 | 1月核心个人消费支出物价指数(月率) | +0.2% | +0.3% |
★ | |
| 21:30 | 美国 | 1月实际个人支出 | 持平 | |||
| 22:00 | 美国 | 2月NAPM纽约企业活动指数 | 431.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 2月NAPM纽约企业前景指数 | 44.2 | |||
| 22:00 | 美国 | 2月NAPM纽约企业现况指数 | 47.9 | |||
| 22:45 | 美国 | 2月芝加哥采购经理人供应商交付指数 | 61.7 | |||
| 22:45 | 美国 | 2月芝加哥采购经理人就业指数 | 47.0 | |||
| 22:45 | 美国 | 2月芝加哥采购经理人物价支付指数 | 81.7 | |||
| 22:45 | 美国 | 2月芝加哥采购经理人新订单指数 | 44.7 | |||
| 22:45 | 美国 | 2月芝加哥采购经理人指数 | 51.5 | 49.7 |
★ | |
| 23:00 | 美国 | 2月密歇根大学消费者信心指数终值 | 69.6 | 70.0 |
★ | |
| 23:00 | 美国 | 2月密歇根大学预期指数终值 | 59.4 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月密歇根大学现况指数终值 | 85.4 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0223) | 132.3 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
2月29日 |
纽约 | 美国芝加哥联储主席埃文斯,美联储理事会成员米什金,圣路易斯联储主席普尔,波士顿联储主席罗森格伦等人受邀出席由芝加哥大学举办的会议,主题为”全球市场的革新” | ||
| 00:30 | 华盛顿 | 美国财政部标售300亿美元现金管理券(cash management bill) | ||
| 01:30 | 华盛顿 | 美国白宫经济顾问委员会主席拉泽尔就总统的经济报告发表讲话 | ||
| 02:00 | 芝加哥 | 美国财长保尔森在芝加哥经济俱乐部发表演讲 | ||
| 02:00 | 华盛顿 | 美国财政部标售五年期公债 | ||
| 18:30 | 意大利 | 欧洲央行代表Rostagno与欧洲投资银行副主席Scannapieco出席有关金融市场和经济形势的小组讨论会 |





黄金分割法
