今日将公布的数据包括,格林威治时间2230的澳大利亚采购经理人指数,0000的TD证券通货膨胀指数,0030的第四季度景气指标,0530的商品价格指数;0100的韩国贸易数据,0430的消费者价格指数;中国将公布采购经理人指数;还有0630的印尼贸易/消费者价格指数,0700的泰国消费者价格指数,0815的香港零售数据。在欧洲,将公布多个采购经理人制造业数据,意大利生产者价格指数;在美国,将公布供应管理学会制造业指数、建筑支出,Plosser将发表演讲。
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月3日 |
06:30 | 澳大利亚 | 2月AIG/PWC制造业表现指数 | 49.2 | ||
| 07:30 | 澳大利亚 | 2月TD-MI通胀指数(年率) | +3.9% | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 2月TD-MI通胀指数(月率) | +0.3% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度季调后企业库存(季率) | +1.3% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度季调后企业库存(年率) | +3.5% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度企业获利(季率) | -2.1% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度企业获利(年率) | +8.4% | |||
| 13:30 | 澳大利亚 | 2月RBA商品价格指数 | +2.3% | |||
| 16:30 | 瑞士 | 2月SVM采购经理人指数 | 61.6 | |||
| 16:45 | 意大利 | 2月RBS制造业采购经理人指数 | 50.8 | |||
| 16:50 | 法国 | 2月CDAF/RBS制造业采购经理人指数 | 53.9 | |||
| 16:55 | 德国 | 2月NTC/BME制造业采购经理人指数 | 54.4 | |||
| 17:00 | 欧元区 | RBS/NTC 2月制造业采购经理人指数终值 | 52.3 | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月生产者物价指数(年率) | +4.6% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月生产者物价指数(月率) | -0.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月CIPS/RBS制造业采购经理人指数 | 50.6 | |||
| 18:00 | 欧元区 | 2月调和消费者物价指数初值(年率) | ||||
| 18:00 | 欧元区 | 2月调和消费者物价指数初值(月率) | ||||
| 21:30 | 加拿大 | 12月GDP | +0.1% |
★ | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度GDP(季率) | +0.7% |
★ | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度GDP季度环比折年率 | +2.9% |
★ | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度GDP平碱指数(年率) | -0.3% |
★ | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度未季调GDP(年率) | +2.9% |
★ | ||
| 23:00 | 美国 | 1月营建支出 | -1.1% | -0.7% | ||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM产出指数 | 55.2 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM就业指数 | 47.1 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM库存指数 | 49.1 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM物价支付指数 | 76.0 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM新订单指数 | 49.5 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM制造业采购经理人指数 | 50.7 | 49.0 |
★ |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月3日 |
01:15 | 亚特兰大 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特参加有关次贷危机的讨论会 | |
| 16:00 | 维也纳 | 欧洲央行理事会成员兼奥地利央行行长雷贝舒发表讲话 | ||
| 21:00 | 阿林顿 | 美国财长保尔森为全美商业经济协会会议揭幕,之后费城联储主席普罗索将在会议上发表演讲,题为:"系统化在对于货币政策可信性的好处 | ||
| 22:00 | 芬兰 | 欧洲央行理事会成员兼芬兰央行行长利卡宁在芬兰金融服务业联盟的活动上发表演讲 | ||
| 布鲁塞尔 | 欧元集团财长会议 |





投资的钢铁纪
