2008年3月7日 07:24
[世华财讯]以下是3月7日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 7.0755 7.0800 2008-03-18
1个月 (1M) 7.0025 7.0080 2008-04-11
2个月 (2M) 6.9255 6.9310 2008-05-12
3个月 (3M) 6.8595 6.8650 2008-06-11
4个月 (4M) 6.7992 6.8050 2008-07-11
5个月 (5M) 6.7368 6.7430 2008-08-11
6个月 (6M) 6.6745 6.6810 2008-09-11
9个月 (9M) 6.5263 6.5478 2008-12-11
12个月(1Y) 6.3775 6.3840 2009-03-11
15个月(15M) 6.2694 6.2872 2009-06-11
18个月(18M) 6.1613 6.1905 2009-09-11
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电
(潘海涌 编辑)





外汇转势的确
