非农数据左右美元命运
日圆窜升加剧市场乱局
14:00 日本经济月报
19:00 德国1月工业生产‧预测+0.4%‧前值+0.8%
20:00 加拿大2月就业人数增减‧预测+8000‧前值+46,400
20:00 加拿大2月失业率‧预测5.9%‧前值5.8%
21:30 美国2月非农业职位‧预测+25,000‧前值-17,000 ★★★
21:30 美国2月失业率‧预测5.0%‧前值4.9% ★★
21:30 美国2月平均时薪‧预测+0.3%‧前值+0.2% ★
兹因美国将于
星期一:07:00至翌日零晨03:00
星期二至星期五:03:00至翌日零晨03:00
星期一:08:00至翌日零晨02:30
星期二至星期四:02:30至翌日零晨02:30
星期五:02:30至翌日零晨01:30(白银交易至01:25收市)
贵金属/外汇行情: 开市 最高 最低 收市
港金(HKG)9143 / 9147 9179 / 9183 8943 / 8947 9047 / 9051
港汇伦敦黄金(HLG)7697 / 7700 7726 / 7729 7517 / 7520 7609 / 7621
伦敦黄金(XAU)988.0 / 988.5 992.1 / 992.6 965.1 / 965.6 977.0 / 977.5
伦敦白银(XAG)20.58 / 20.61 21.21 / 21.24 19.83 / 19.86 20.15 / 20.18
欧元(EUR)1.5262 / 1.5267 1.5376 / 1.5381 1.5256 / 1.5261 1.5365 / 1.5370
日圆(JPY)103.88 / 103.93 104.08 / 104.13 102.83 / 102.88 102.91 / 102.96
英镑(GBP)1.9912 / 1.9917 2.0096 / 2.0101 1.9892 / 1.9897 2.0087 / 2.0092
瑞郎(CHF)1.0355 / 1.0361 1.0380 / 1.0386 1.0239 / 1.0245 1.0253 / 1.0259
澳元(AUD)0.9302 / 0.9308 0.9382 / 0.9388 0.9253 / 0.9259 0.9264 / 0.9270
纽元(NZD)0.7970 / 0.7976 0.8049 / 0.8055 0.7957 / 0.7963 0.7969 / 0.7975
加元(CAD)0.9860 / 0.9866 0.9882 / 0.9888 0.9816 / 0.9822 0.9854 / 0.9860
6/3环球金融行情 收市 升跌 %
日经平均 13215.42 243.36 1.88
上海综合 4360.986 68.332 1.59
香港恒生 23342.73 228.39 0.99
伦敦富时100 5766.40 87.10 1.49
法兰克福DAX 6591.31 92.40 1.38
巴黎CAC40指数 4678.05 78.37 1.65
美国道琼斯工业 12040.39 214.60 1.75
纳斯达克综合 2220.50 52.31 2.30
美国10年国债孳息 3.5845 01197- -
纽约4月期油 105.47 0.95 0.91
CRB指数 415.28 4.47 1.06
美元指数 73.001 0.478 0.65





关于对交易的
