今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月10日 |
07:50 | 日本 | 1月核心机械订单(年率) | -3.3% | ||
| 07:50 | 日本 | 1月核心机械订单(月率) | -3.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月广义货币流动(年率) | +3.6% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月货币供应M2+CD(年率) | +2.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月季调后银行贷款(年率) | +0.5% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月银行贷款(年率) | +0.5% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月房屋投资贷款(月率) | -3.0% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后房屋贷款(月率) | +0.1% | |||
| 13:00 | 日本 | 2月经济观察家前景指数 | 35.8 | |||
| 13:00 | 日本 | 2月经济观察家现况指数 | 31.8 | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后出口(月率) | -1.2% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后进口(月率) | +5.3% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后贸易帐(欧元) | +156亿 |
★ | ||
| 15:45 | 法国 | 1月出口(欧元) | ||||
| 15:45 | 法国 | 1月工业产出(年率) | +1.2% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月工业产出(月率) | +0.7% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月进口(欧元) | ||||
| 15:45 | 法国 | 1月贸易帐(欧元) | -42.79亿 |
★ | ||
| 15:45 | 法国 | 1月制造业产出(年率) | +0.8% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月制造业产出(月率) | +0.3% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月工作日调整后工业产出(年率) | -6.5% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月季调后工业产出(月率) | -0.5% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月未季调工业产出(年率) | -4.0% | |||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix投资者信心指数 | 4.3 | |||
| 17:30 | 英国 | 1月工业产出(年率) | +0.6% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月工业产出(月率) | -0.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月制造业产出(年率) | 持平 | |||
| 17:30 | 英国 | 1月制造业产出(月率) | -0.2% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月季调核心生产者输出物价指数(年率) | +3.2% |
★ | ||
| 17:30 | 英国 | 2月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +0.8% |
★ | ||
| 17:30 | 英国 | 2月季调后生产者输入物价指数(月率) | +2.6% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月未季调生产者输出物价指数(年率) | +5.7% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月未季调生产者输出物价指数(月率) | +1.0% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月未季调生产者输入物价指数(年率) | +19.1% | |||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix现况指数 | 28.75 | |||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix预期指数 | -17.5 | |||
| 20:15 | 加拿大 | 2月新屋开工(万户) | 22.27 | |||
| 22:00 | 美国 | 1月批发库存(月率) | +1.1% | +0.4% | ||
| 22:00 | 美国 | 1月批发销售(月率) | -0.7% |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月10日 |
20:00 | 布鲁塞尔 | 欧洲央行理事会成员参加10国集团央行行长会议,之后欧洲央行行长特里谢将召开新闻发布会 | |
| 日内瓦 | WTO成员会议,商讨多哈回合谈判的下一步决策 |





外汇转势的确
