2008年3月10日 07:23
[世华财讯]以下是3月10日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 7.0700 7.0754 2008-03-19
1个月 (1M) 6.9860 6.9904 2008-04-14
2个月 (2M) 6.9070 6.9114 2008-05-12
3个月 (3M) 6.8310 6.8354 2008-06-12
4个月 (4M) 6.7621 6.7669 2008-07-14
5个月 (5M) 6.6997 6.7048 2008-08-12
6个月 (6M) 6.6330 6.6384 2008-09-12
9个月 (9M) 6.4785 6.4989 2008-12-12
12个月(1Y) 6.3350 6.3404 2009-03-12
15个月(15M) 6.2226 6.2393 2009-06-12
18个月(18M) 6.1077 6.1361 2009-09-14
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电
(潘海涌 编辑)





外汇转势的确
