日圆料面临进一步压力,因为地区股市在开盘时预计会跟随华尔街股市的大幅升势。今日将公布的数据包括,格林威治时间2350的日本国内企业商品物价指数以及第二季度GDP初步预估数据和国际收支数据;日本央行会议纪要也将公布;格林威治时间0000的澳大利亚西太平洋/墨尔本机构消费者信心调查报告,0030的贷款金融数据,0300的澳大利亚就业和劳资关系部领先就业预估数据;0430的日本企业破产数据;0630的印度工业产值数据。在欧洲,有法国消费者价格指数、英国贸易数据、欧盟工业产值、英国预算声明,特里谢/韦伯将召开新闻发布会,Stark将发表演讲;美国将公布能源情报署一周能源数据。
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月12日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0308) | -34 | -35 | |
| 05:45 | 新西兰 | 2月食品价格指数(年率) | +4.4% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 2月食品价格指数(月率) | +0.4% | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 97.4 | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -5.5% | |||
| 07:50 | 日本 | 1月季调后经常帐(日元) | +18550 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 1月季调后经常帐(月率) | -14.3% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 1月贸易帐/财务省(年率) | -16.8% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 1月贸易帐/财务省(日圆) | +10134 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 1月未季调经常帐(年率) | -4.7% | +9.5% |
★ | |
| 07:50 | 日本 | 1月未季调经常帐(日元) | +16972 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 2月国内企业商品物价指数(年率) | +3.0% | +3.3% | ||
| 07:50 | 日本 | 2月国内企业商品物价指数(月率) | +0.2% | +0.3% |
★ | |
| 07:50 | 日本 | 第四季度GDP平减指数修正值(年率) | -1.3% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度名义GDP修正值(季率) | +0.3% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度实际GDP环比年率修正值 | +3.7% | +2.3% |
★ | |
| 07:50 | 日本 | 第四季度实际GDP修正值(季率) | +0.9% | +0.6% |
★ | |
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月个人融资(月率) | +3.1% | |||
| 11:03 | 澳大利亚 | 3月领先就业指数 | -0.086 | |||
| 12:30 | 日本 | 2月企业破产(年率) | +7.6% | |||
| 12:30 | 日本 | 2月企业破产(月率) | +7.0% | |||
| 13:00 | 日本 | 2月家庭消费者信心指数(内阁府) | 37.5 | |||
| 15:45 | 法国 | 2月调和消费者物价指数(年率) | +3.2% | +3.3% | ||
| 15:45 | 法国 | 2月调和消费者物价指数(月率) | 持平 | +0.4% | ||
| 15:45 | 法国 | 2月消费者物价指数(年率) | +2.8% | |||
| 15:45 | 法国 | 2月消费者物价指数(月率) | -0.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月对欧盟贸易帐(英镑) | -35.0亿 |
★ | ||
| 17:30 | 英国 | 1月非欧盟贸易帐(英镑) | -40.85亿 | -41.0亿 |
★ | |
| 17:30 | 英国 | 1月贸易帐总额(英镑) | -47.23亿 |
★ | ||
| 17:30 | 英国 | 1月商品贸易帐(英镑) | -75.74亿 | -75.0亿 |
★ | |
| 18:00 | 瑞士 | 3月ZEW投资者信心指数 | -55.6 | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业产出(年率) | +1.3% | +2.6% | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业产出(月率) | -0.2% | +0.3% | ||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0307) | 5.98% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0307) | 363.1 | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0307) | 684.9 | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0307) | 2569.0 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0307) | -480万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0307) | +130万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0307) | -160万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0307) | 85.9% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶) (至0307) | -240万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0307) | +170万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0307) | -310万 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月12日 | ||||
| 日本前桥 | 日本央行审议委员野田忠男访问日本前桥/09:30 向当地商界人士发表演讲/13:00 召开新闻发布会 | |||
| 德国美因兹 | 欧元区各国央行行长以及海湾合作委员会联合会议召开,欧洲央行行长特里谢以及欧洲央行理事会成员韦伯召开新闻发布会 | |||
| 00:00 | 华盛顿 | 美国能源信息署(EIA)主管卡鲁索在世界银行的石油会议上发表讲话 | ||
| 00:15 | 华盛顿 | 美国财长保尔森发表讲话 |
||
| 01:00 | 伦敦 | 美国财政部副部长金米特发表讲话 | ||
| 07:50 | 东京 | 日本央行公布2月14日至15日货币政策会议记录 | ||
| 19:00 | 欧洲央行理事会成员兼比利时央行行长奎登以及欧元集团主席容克发表演讲 | |||
| 20:30 | 伦敦 | 英国财政大臣阿林斯泰尔公布2008预算报告 | ||
| 23:00 | 华盛顿 | 美国住房与城市发展部部长杰克逊在美国参议院银行委员会陈述证词 |





技术分析有哪
