上海期货交易所3月17日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 228.00 231.22 233.59 231.22 232.36 232.46 4.36 4.46 42482 41516 1116
0807 227.38 230.99 233.70 230.99 232.45 232.51 5.07 5.13 516 1872 -150
0808 227.20 230.01 233.00 230.01 232.40 231.86 5.20 4.66 580 2836 42
0809 227.20 231.00 234.42 230.50 232.08 232.24 4.88 5.04 140 306 -22
0810 227.48 231.93 232.88 230.83 232.26 231.98 4.78 4.50 56 230 20
0811 227.30 231.50 232.20 231.31 232.18 231.85 4.88 4.55 18 162 0
0812 227.60 230.80 233.56 230.22 232.66 232.30 5.06 4.70 2320 8158 846
0901 226.10 232.00 232.09 232.00 232.08 232.05 5.98 5.95 6 48 2
0902 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 2 0
小计 46118 55130 1854





走进技术分析
