亚洲金融市场走势前瞻及数据:地区股市将跟随美国股市走高,道琼斯工业股票平均价格指数录得5年多来的最大单日上涨点数。数据包括:将于格林威治时间2350公布的日本所有产业指数、将于格林威治时间0000公布的澳大利亚熟练工人招工指数、Westpac-Melbourne Institute经济指数、第四季度住房开工数据。将于格林威治时间0800公布的马来西亚消费者价格指数。日本将公布月度经济报告,福井俊彦在日本央行的任期结束。欧洲方面有意大利工业产值,英国就业数据和平均收益,英国央行会议纪要,英国CBI产业趋势调查,英国财政部下属委员会将对Chancellor Darling进行质询,同时, 美国方面有能源情报署当周能源数据,布什将发表讲话。
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月19日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0315) | -30 | -30 | |
| 06:00 | 美国 | 2月SEMI订单出货比 | 0.89 | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 1月西太平洋领先指标(年率) | +4.7% | |||
| 07:30 | 日本 | 3月路透短观非制造业景气判断指数 | 2 | |||
| 07:30 | 日本 | 3月路透短观制造业景气判断指数 | 9 | |||
| 07:50 | 日本 | 1月所有产业活动指数(月率) | -0.2% | |||
| 08:00 | 澳大利亚 | 3月DEWR熟练工职位空缺(月率) | -2.2% | |||
| 08:00 | 澳大利亚 | 3月DEWR熟练工职位空缺指数 | 97.7 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后国际商品进口(月率) | +6.0% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月商品进口(澳元) | 169.0亿 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度房屋开工(季率) | +1.3% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度房屋开工(年率) | -0.8% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月季调后工业订单(月率) | -5.4% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月季调后工业销售(月率) | -2.7% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月未季调工业订单(年率) | +13.0% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月未季调工业销售(年率) | 持平 | |||
| 17:30 | 英国 | 2月失业率 | 2.5% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月失业申请人数变化 | -1.08万 | -0.5万 | ||
| 17:30 | 英国 | 至1月三个月ILO失业率 | 5.2% | 5.2% | ||
| 17:30 | 英国 | 至1月三个月ILO失业人数变化 | -6.1万 | |||
| 17:30 | 英国 | 至1月三个月包括红利的平均工资(年率) | +3.8% | +3.8% | ||
| 17:30 | 英国 | 至1月三个月不包括红利的平均工资(年率) | +3.7% | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月季调后贸易帐(欧元) | -21亿 |
★ | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月未季调贸易帐(欧元) | -42亿 | -50亿 |
★ | |
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0314) | 6.37% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0314) | 132.6 | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0314) | 671.7 | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0314) | 2448.2 | |||
| 19:00 | 英国 | 3月CBI工业出口订单指数 | -8 | |||
| 19:00 | 英国 | 3月CBI工业订单差值 | +3 | +1 | ||
| 19:00 | 英国 | 3月CBI工业物价预期差值 | +22 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月批发库存(年率) | +3.3% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月批发库存(月率) | -0.3% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月批发销售(月率) | -2.9% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0314) | -270万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0314) | -370万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0314) | -45.8万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0314) | 85.0% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0314) | -120万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0314) | +170万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0314) | +620万 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月19日 | ||||
| 伦敦 | 英国央行公布3月5日至6日货币政策委员会会议记录 | |||
| 东京 | 日本央行行长福井俊彦任期届满离任 | |||
| 01:00 | 卢森堡 | 欧洲央行理事会成员兼卢森堡央行行长默施发表演讲 | ||
| 02:15 | 华盛顿 | 美联储公开市场委员会召开议息会议,政策声明将于会议结束时公布 |





常用技术指标
