一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月24日 |
07:50 | 日本 | 第一季度BSI大型非制造业信心指数(财务省&内阁府) | -2.2 | |||
| 07:50 | 日本 | 第一季度BSI大型制造业信心指数指数(财务省&内阁府) | +5.2 | ||||
| 08:01 | 英国 | 3月Rightmove房价指数(年率) | +5.8% | ||||
| 08:01 | 英国 | 3月Rightmove房价指数(月率) | +3.2% | ||||
| 20:30 | 美国 | 2月芝加哥联储全国活动指数 | -0.58 | ||||
| 22:00 | 美国 | 2月NAR成屋销售(万户) | 489 | 669 | 485 |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 2月NAR成屋销售(月率) | -0.4% | 3.9% |
★ | ||
|
3月25日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0322) | ||||
| 10:00 | 新西兰 | 2月季调后信用卡支出(月率) | +0.1% | ||||
| 10:00 | 新西兰 | 2月信用卡支出(年率) | +8.6% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0322) | |||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0322) | |||||
| 20:30 | 加拿大 | 1月核心零售销售(月率) | -0.4% |
★ | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月零售销售(月率) | +0.6% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0322) | |||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0322) | |||||
| 21:00 | 美国 | 1月S&P/CS房价指数(年率) | -9.1% | ||||
| 21:00 | 美国 | 1月S&P/CS房价指数(月率) | -2.1% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储服务业收入指数 | +1 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储零售收入指数 | -25 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储制造业指数 | -5 |
★ | |||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储制造业装船指数 | -4 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者1年期通胀预期 | +5.3% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者现况指数 | 100.6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者信心指数 | 75.0 | 107.2 | 74.0 | ||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者预期指数 | 57.9 | ||||
|
3月26日 |
07:50 | 日本 | 2月出口(年率) | +7.7% | +9.7% | ||
| 07:50 | 日本 | 2月季调后商品贸易帐(日元) | +8619亿 | +6551.1亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 2月进口(年率) | +9.0% | +10.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月企业服务价格指数(年率) | +0.8% | +0.4% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月企业服务价格指数(月率) | -1.1% | +0.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月商品贸易帐(年率) | +2172.1% |
★ | |||
| 07:50 | 日本 | 2月未季调后商品贸易帐(日元) | -793亿 |
★ | |||
| 15:45 | 法国 | 至2月三个月新屋开工(年率) | -7.1% | ||||
| 15:45 | 法国 | 至2月三个月营建许可(年率) | -19.1% | ||||
| 15:50 | 法国 | 3月INSEE产出前景指数 | -14.0 | ||||
| 15:30 | 法国 | 3月INSEE商业信心指数 | 107.0 | ||||
| 16:30 | 意大利 | 3月ISAE商业信心指数 | 89.8 | ||||
| 17:00 | 德国 | 3月Ifo商业景气指数 | 104.1 | 103.9 | |||
| 17:00 | 德国 | 3月Ifo商业现况指数 | 110.3 | ||||
| 17:00 | 德国 | 3月Ifo商业预期指数 | 98.2 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 1月季调后经常帐(欧元) | -103亿 |
★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 1月净直接投资(欧元) | +210亿 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 1月投资组合净流入(欧元) | +195亿 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 1月未季调经常帐(欧元) | +19亿 |
★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 1月直接投资与投资组合净流出(欧元) | -15亿 | ||||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业订单(年率) | +2.1% | ||||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业订单(月率) | -3.6% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0321) | 5.98% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0321) | 365.0 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0321) | 652.0 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0321) | 2335.0 | ||||
| 20:30 | 美国 | 2月营建许可修正值(万户) | 97.8 | ||||
| 22:00 | 美国 | 2月扣除飞机的非国防资本耐用品订单初值(月率) | -1.5% | -1.2% | -0.9% | ||
| 22:00 | 美国 | 2月扣除国防的耐用消费品订单初值(月率) | -2.0% | +2.5% | -0.5% | ||
| 22:00 | 美国 | 2月扣除运输的耐用消费品订单初值(月率) | -0.4% | -0.1% | -0.4% | ||
| 22:00 | 美国 | 2月耐用消费品订单初值(月率) | -5.1% | +2.5% | +0.6% |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 2月新屋销售(万户) | 58.8 | 84.8 | 58 |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 2月新屋销售(月率) | -2.8% | -3.9% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0321) | -160万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0321) | -76.8万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0321) | +250万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0321) | 83.8% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0321) | -290万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0321) | -350万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0321) | +20万 | ||||
|
3月27日 |
05:45 | 新西兰 | 2月出口(纽元) | +30.8亿 | |||
| 05:45 | 新西兰 | 2月进口(纽元) | +34.0亿 | ||||
| 05:45 | 新西兰 | 2月贸易帐(纽元) | -3.2亿 |
★ | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度经常帐(纽元) | -51.7亿 |
★ | |||
| 05:45 | 新西兰 | 至12月12个月经常帐(纽元) | -142.34亿 |
★ | |||
| 05:45 | 新西兰 | 至2月12个月贸易帐(纽元) | +48.01亿 |
★ | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 至2月三个月ABS职位空缺指数 | +6.0% | +1.1% | |||
| 15:00 | 德国 | 2月出口物价指数(年率)(0327—0401公布) | +1.8% | ||||
| 15:00 | 德国 | 2月出口物价指数(月率)(0327—0401公布) | +0.7% | ||||
| 15:00 | 德国 | 2月进口物价指数(年率)(0327—0401公布) | +5.2% | +5.3% | |||
| 15:00 | 德国 | 2月进口物价指数(月率)(0327—0401公布) | +0.8% | +0.6% | |||
| 15:00 | 德国 | 4月Gfk消费者信心指数 | 4.5 | ||||
| 17:00 | 意大利 | 2月非欧盟贸易帐(欧元) | -43.61亿 |
★ | |||
| 17:30 | 英国 | 2月BBA贷款许可(年率) | -31.0% | -5.0% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月BBA贷款许可件数 | 4.4288万 | 5.4659万 | |||
| 19:00 | 英国 | 3月CBI零售销售差值 | -3.0 | 32 | |||
| 19:00 | 英国 | 3月CBI零售销售预期指数 | +48.0 | ||||
| 20:30 | 美国 | 第四季度GDP平减指数终值 | +2.7% | 1.6% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 第四季度个人消费支出物价指数终值 | +4.1% | -1.0% | +4.1% | ||
| 20:30 | 美国 | 第四季度核心个人消费支出物价指数终值 | +2.7% | +1.8% | +2.7% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 第四季度实际GDP环比年率终值 | +0.6% | 2.5% | +0.6% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 第四季度最终销售终值 | +2.1% | 3.7% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0322) |
★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初诸失业金人数四周均值(至0322) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0315) | |||||
| 22:00 | 美国 | 2月谘商会求职指数 | 21 | 20 | |||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0315) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0321) | |||||
| 23:00 | 美国 | 2月堪萨斯联储银行制造业指数 | -5 | 5 | |||
|
3月28日 |
德国 | 3月调和消费者物价指数初值(年率) | |||||
| 德国 | 3月调和消费者物价指数初值(月率) | ||||||
| 德国 | 3月消费者物价指数初值(年率) |
★ | |||||
| 德国 | 3月消费者物价指数初值(月率) |
★ | |||||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度GDF(季率) | +0.5% |
★ | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度GDP(年率) | +3.3% |
★ | |||
| 07:30 | 日本 | 2月求才求职比 | 0.98 | 1.05 | |||
| 07:30 | 日本 | 2月全国核心消费者物价指数(年率) | +0.8% | -0.1% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 2月全国消费者物价指数(年率) | +0.7% | -0.2% | |||
| 07:30 | 日本 | 2月失业率 | 3.8% | 4.0% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 2月受薪者家庭支出(年率) | +3.0% | -2.7% | |||
| 07:30 | 日本 | 2月所有家庭支出(年率) | +3.6% | +1.3% | |||
| 07:30 | 日本 | 2月所有家庭支出(月率) | +2.5% | +0.6% | |||
| 07:30 | 日本 | 3月东京核心消费者物价指数(年率) | +0.4% | -0.1% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 3月东京消费者物价指数(年率) | +0.4% | 0.0% | |||
| 15:00 | 德国 | 2月实际零售销售(年率)(0328—0402公布) | +0.6% | ||||
| 15:00 | 德国 | 2月实际零售销售(月率)(0328—0402公布) | +1.6% | ||||
| 15:00 | 英国 | 3月Hationwide房价指数(年率) | +2.7% | ||||
| 15:00 | 英国 | 3月Hationwide房价指数(月率) | -0.5% | ||||
| 15:45 | 法国 | 3月消费者信心指数 | -35.0 | ||||
| 15:45 | 法国 | 第四季度GDP终值(季率) | +0.3% |
★ | |||
| 15:45 | 法国 | 第四季度GDP终值(年率) | +2.1% |
★ | |||
| 17:30 | 英国 | 第四季经常帐(英镑) | -200亿 |
★ | |||
| 20:30 | 美国 | 2月个人消费支出物价指数(年率) | +3.7% | +2.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月个人消费支出物价指数(月率) | +0.4% | +0.4% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月核心个人消费支出物价指数(年率) | +2.2% | +2.4% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 2月核心个人消费支出物价指数(月率) | +0.3% | +0.3% |
★ | ||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0322) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月24日 |
瓦莱塔 | 美国计划开始与马耳他进行双边收入税收协定谈判 | ||
| 英国 德国 法国 瑞士 意大利 澳大利亚 新西兰 香港 复活节市场休市 | ||||
|
3月26日 | ||||
| 17:30 | 布鲁塞尔 | 欧洲央行行长特里谢在欧洲议会经济与货币事务委员会陈述证词(至20:30) | ||
|
3月27日 |
悉尼 | 澳洲联储公布关于金融稳定性的回顾报告 | ||
| 法兰克福 | 欧洲央行管理委员会会议/无利率决议宣布/21:30召开新闻发布会 | |||
| 00:00 | 纽约 | 美国芝加哥联储主席埃文斯在全美商业经济协会发表讲话 | ||
| 01:30 | 德克萨斯州 | 美国达拉斯联储主席费舍就美联储以及地方经济发表演讲 | ||
| 09:30 | 日本宫崎 | 日本央行理事会成员须田美矢子访问宫崎并向当地商界人士发表讲话 | ||
| 12:30 | 日本宫崎 | 日本央行理事会成员须田美矢子召开新闻发布会 | ||
| 18:00 | 苏黎世 | 瑞士央行公布货币政策报告 | ||
|
3月28日 |
罗马金融稳定性论坛(至3月29日) | |||
| 00:00 | 华盛顿 | 美国财政部负责国际事务副部长麦考密克发表演讲,题为"美国与日本的经济关系:不断变化的世界的关键因素 | ||
| 00:00 | 俄亥俄州 | 美国克里夫兰联储主席皮尔纳托发表演讲 | ||
| 00:20 | 美国田纳西州 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特发表演讲 | ||
| 01:00 | 挪威 | 挪威央行行长SveinGjedrem发表讲话 | ||
| 01:00 | 苏黎世 | 瑞士央行理事会成员乔丹发表演讲 | ||
| 17:00 | 卢森堡 | 洲央行理事会成员默施以及韦伯在"德国—卢森堡经济会议上发表讲话 | ||
| 18:20 | 开普敦 | 国费城联储主席普罗索参加"全球货币政策所面临的问题小组讨论会并发言 | ||
| 19:00 | 开普敦 | 欧洲央行理事会成员斯塔克发表讲话 | ||
| 20:30 | 费城 | 美联储消费者与社会事务部主管布朗斯坦发表演讲,题为"美联储是如何应对次级贷问题的 |





做外汇生意的
