华尔街股市对亚洲股市有正面影响,科技股和金融股走强;3Com在盘后走高了6%,因第三季度业绩超过预期。焦点在台湾股市和新台币是否能够在周末的大选结束后继续走强。数据包括:格林威治时间0815的香港国际收支数据,格林威治时间0820的台湾货币供应数据。欧洲方面没有太多经济数据,而美国方面有:Redbook零售指数,Case Shiller住宅价格指数,世界大型企业联合会消费者信心指数和里士满联邦储备银行制造业指数。
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月25日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0322) | -31 | -33 | ||
| 10:00 | 新西兰 | 2月季调后信用卡支出(月率) | +0.1% | ||||
| 10:00 | 新西兰 | 2月信用卡支出(年率) | +8.6% | ||||
| 17:00 | 瑞士 | 2月UBS消费指数 | 2.191 | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0322) | +0.4% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0322) | +1.6% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 1月核心零售销售(月率) | -0.4% | +5.0% |
★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 1月零售销售(月率) | +0.6% | +1.2% | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0322) | +1.1% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0322) | +1.6% | ||||
| 21:00 | 美国 | 1月S&P/CS房价指数(年率) | -9.1% | ||||
| 21:00 | 美国 | 1月S&P/CS房价指数(月率) | -2.1% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储服务业收入指数 | +1 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储零售收入指数 | -25 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储制造业指数 | -5 |
★ | |||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储制造业装船指数 | -4 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者1年期通胀预期 | +5.3% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者现况指数 | 100.6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者信心指数 | 75.0 | 107.2 | 73.5 | ||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会消费者预期指数 | 57.9 |





风险投资中凯
