由于道琼斯指数前夜表现平平,亚洲股市料有所回落(尤其是昨日尾盘强劲上扬的印度和香港股市)。今日将公布的数据包括,格林威治时间2350的日本贸易数据,0100的菲律宾贸易数据,0500的新加坡工业产值数据。在欧洲,有法国房屋开工数据、意大利企业信心报告、德国Ifo调查报告,财政部委员会将质询英国央行行长King的2月份通货膨胀报告;特里谢将在欧洲议会作证。在美国,将公布耐用品订单、预售屋销售数据、能源情报署一周能源报告,鲍尔森、Evans和Fisher将发表演讲。
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月26日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0322) | -31 | -33 | ||
| 07:50 | 日本 | 2月出口(年率) | +7.7% | +9.7% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月季调后商品贸易帐(日元) | +8619亿 | +6551.1亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 2月进口(年率) | +9.0% | +10.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月企业服务价格指数(年率) | +0.8% | +0.4% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月企业服务价格指数(月率) | -1.1% | +0.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月商品贸易帐(年率) | +2172.1% |
★ | |||
| 07:50 | 日本 | 2月未季调后商品贸易帐(日元) | -793亿 |
★ | |||
| 15:45 | 法国 | 至2月三个月新屋开工(年率) | -7.1% | ||||
| 15:45 | 法国 | 至2月三个月营建许可(年率) | -19.1% | ||||
| 15:50 | 法国 | 3月INSEE产出前景指数 | -14.0 | ||||
| 15:30 | 法国 | 3月INSEE商业信心指数 | 107.0 | 106.0 | |||
| 16:30 | 意大利 | 3月ISAE商业信心指数 | 89.8 | 89.4 | |||
| 17:00 | 德国 | 3月Ifo商业景气指数 | 104.1 | 103.9 | |||
| 17:00 | 德国 | 3月Ifo商业现况指数 | 110.3 | 109.1 | |||
| 17:00 | 德国 | 3月Ifo商业预期指数 | 98.2 | 97.7 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 1月季调后经常帐(欧元) | -103亿 |
★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 1月净直接投资(欧元) | +210亿 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 1月投资组合净流入(欧元) | +195亿 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 1月未季调经常帐(欧元) | +19亿 |
★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 1月直接投资与投资组合净流出(欧元) | -15亿 | ||||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业订单(年率) | +2.1% | +3.9% | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业订单(月率) | -3.6% | +0.3% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0321) | 5.98% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0321) | 365.0 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0321) | 652.0 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0321) | 2335.0 | ||||
| 20:30 | 美国 | 2月营建许可修正值(万户) | 97.8 | 153.2 | |||
| 22:00 | 美国 | 2月扣除飞机的非国防资本耐用品订单初值(月率) | -1.5% | -1.2% | -0.1% | ||
| 22:00 | 美国 | 2月扣除国防的耐用消费品订单初值(月率) | -2.0% | +2.5% | -0.8% | ||
| 22:00 | 美国 | 2月扣除运输的耐用消费品订单初值(月率) | -0.4% | -0.1% | -0.3% | ||
| 22:00 | 美国 | 2月耐用消费品订单初值(月率) | -5.1% | +2.5% | +0.8% |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 2月新屋销售(万户) | 58.8 | 84.8 | 58 |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 2月新屋销售(月率) | -2.8% | -3.9% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0321) | -160万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0321) | -76.8万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0321) | +250万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0321) | 83.8% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0321) | -290万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0321) | -350万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0321) | +20万 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月26日 | ||||
| 17:05 | 伦敦 | 美国财政部助理部长施瓦格在欧元债券投资者会议上发表讲话 |
||
| 17:15 | 伦敦 | 英国央行行长金恩在货币政策委员会就2008年2月通胀报告陈述证词 | ||
| 17:30 | 布鲁塞尔 | 欧洲央行行长特里谢在欧洲议会经济与货币事务委员会陈述证词(至20:30) | ||
| 22:15 | 华盛顿 | 美国财长保尔森就经济及市场问题在美国商会的资本市场论坛上发表演讲 |





图片详解次级
