一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
4月7日 |
07:30 | 澳大利亚 | 3月AIG建筑业表现指数 | 53.9 | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月出口(月率) | +2.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月进口(月率) | +5.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月商品及服务贸易帐(百万澳元) | -2720 |
★ | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月营建许可(年率) | +5.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月营建许可(月率) | +1.9% | ||||
| 13:00 | 日本 | 2月领先指标 | 36.4 | ||||
| 13:00 | 日本 | 2月同步指标 | 20.0 | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 3月季调后失业率 | 2.5% | 2.9% |
★ | ||
| 13:45 | 瑞士 | 3月未季调失业率 | 2.7% | 3.0% |
★ | ||
| 14:45 | 法国 | 2月出口(欧元) | 355亿 | 334.38亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 2月进口(欧元) | 400亿 | 351.4亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 2月贸易帐(欧元) | -34.0亿 | -27.02亿 |
★ | ||
| 15:30 | 欧元区 | 4月Sentix投资者信心指数 | 0.4 | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 4月Sentix现况指数 | 22.25 | ||||
| 15:30 | 欧元区 | 4月Sentix预期指数 | -19.25 | ||||
| 18:00 | 德国 | 2月工作日调整后工业产出(年率) | +6.9% | ||||
| 18:00 | 德国 | 2月季调后工业产出(月率) | +1.8% | ||||
| 18:00 | 德国 | 2月未季调工作日调整后工业产出(年率) | +6.9% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 2月营建许可(月率) | -2.9% | ||||
|
4月8日 |
03:00 | 美国 | 2月消费信贷变动(美元) | +69.0亿 | +60.0亿 | ||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月NAB商业景气指数 | 11 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月NAB商业信心指数 | -2 | ||||
| 12:30 | 日本 | 3月企业破产(年率) | +8.3% | ||||
| 12:30 | 日本 | 3月企业破产(月率) | +1.7% | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月经济观察家前景指数 | 39.5 | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月经济观察家现况指数 | 33.6 | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0405) | |||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0405) | |||||
| 20:15 | 加拿大 | 3月新屋开工(万户) | 25.69 | 21.09 | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0405) | |||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0405) | |||||
| 22:00 | 美国 | 2月NAR成屋签约销售指数 | 85.9 | 109.3 |
★ | ||
| 22:00 | 美国 | 2月NAR成屋签约销售指数(年率) | -19.6% | -8.5% |
★ | ||
| 22:00 | 美国 | 2月NAR成屋签约销售指数(月率) | 持平 | 0.7% | -0.8% |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 4月IBD消费者信心指数 | 42.5 | ||||
|
4月9日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0405) | -33 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 88.6 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -9.1% | ||||
| 12:00 | 澳大利亚 | 4月领先就业指数 | -0.055 | ||||
| 14:00 | 德国 | 2月季调后出口(月率) | +3.8% | +1.9 | |||
| 14:00 | 德国 | 2月季调后进口(月率) | +4.2% | +5.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 2月季调后贸易帐(欧元) | +161亿 | +138亿 |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 2月工业产出(年率) | +0.4% | +0.3% | |||
| 16:30 | 英国 | 2月工业产出(月率) | -0.1% | -0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 2月制造业产出(年率) | +0.6% | +1.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 2月制造业产出(月率) | +0.4% | -0.6% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 第一季度GDP初值(年率) | +2.2% |
★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 第一季度季调后GDP初值孽率) | +0.4% |
★ | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0404) | 5.75% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0404) | 356.0 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0404) | 688.3 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0404) | 2636.0 | ||||
| 22:00 | 美国 | 2月批发库存(月率) | +0.8% | ||||
| 22:00 | 美国 | 2月批发销售(月率) | +2.7% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0404) | -9.6万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0404) | -150万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0404) | +190万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0404) | 82.4% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0404) | -160万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0404) | -450万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0404) | +740万 | ||||
|
4月10日 |
07:50 | 日本 | 2月核心机械订单(年率) | +11.4% | -4.2% | ||
| 07:50 | 日本 | 2月核心机械订单(月率) | +19.6% | -5.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月季调后经常帐(日元) | +20747亿 |
★ | |||
| 07:50 | 日本 | 2月季调后经常帐(月率) | +13.2% |
★ | |||
| 07:50 | 日本 | 2月贸易帐/财务省(年率) | -24.1% | +3.6% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 2月贸易帐/财务省(日圆) | +858亿 | 11189亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 2月未季调经常帐(年率) | +8.1% | 4.9% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 2月未季调经常帐(日元) | +12358亿 |
★ | |||
| 07:50 | 日本 | 3月广义货币流动(年率) | +3.5% | ||||
| 07:50 | 日本 | 3月货币供应M2+CD(年率) | +2.3% | ||||
| 07:50 | 日本 | 3月季调后银行贷款(年率) | +1.4% | ||||
| 07:50 | 日本 | 3月银行贷款(年率) | +2.8% | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 4月消费者通胀预期指数 | |||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后就业参与率 | 65.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后失业率 | 4.0% |
★ | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月兼职就业人口变动(万人) | -1.1 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月就业人口变动(万人) | +3.67 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月全职就业人口变动(万人) | +4.77万 | ||||
| 14:45 | 法国 | 2月工业产出(年率) | +2.7% | +2.6% | |||
| 14:45 | 法国 | 2月工业产出(月率) | +0.5% | +1.1% | |||
| 14:45 | 法国 | 2月经常帐(欧元) | -28亿 | -33亿 |
★ | ||
| 14:45 | 法国 | 2月制造业产出(年率) | +3.1% | +3.6% | |||
| 14:45 | 法国 | 2月制造业产出(月率) | +1.2% | +1.1% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月出口(加元) | 379.8亿 | 396.0亿 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月进口(加元) | 347.2亿 | 347.7亿 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月贸易帐 | +32.6亿 | +48.33亿 |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 2月出口(美元) | 1482.3亿 | 1240.0亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 2月进口(美元) | 2064.3亿 | 1 824.3亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 2月贸易帐(美元) | -582.0亿 | -584.4亿 | -574.0亿 |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0405) |
★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初诸失业金人数四周均值(至0405) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0329) | |||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯一三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0329) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0404) | |||||
|
4月11日 |
00:30 | 美国 | 3月ICSC-瑞银连锁店销售(年率) | +1.9% | |||
| 02:00 | 美国 | 3月政府预算(美元) | -1755.6亿 | -962.7亿 | -719.0亿 |
★ | |
| 07:50 | 日本 | 3月国内企业商品物价指数(年率) | +3.4% | ||||
| 07:50 | 日本 | 3月国内企业商品物价指数(月率) | +0.4% | ||||
| 20:30 | 美国 | 3月出口物价指数(月率) | +0.9% | ||||
| 20:30 | 美国 | 3月进口物价指数(年率) | +13.6% | ||||
| 20:30 | 美国 | 3月进口物价指数(月率) | +0.2% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0405) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
4月7日 |
华盛顿 | 美联储通过定期资金招标工具(TAF)进行28天期500亿美元资金招标 | ||
| 13:00 | 东京 | 经合组织(OECD)秘书长葛利亚召开新闻发布会,公布日本经济调查报告 | ||
|
4月8日 | ||||
| 东京 | 日本央行召开货币政策会议(至9日) | |||
| 里斯本 | 欧洲央行理事会成员兼葡萄牙央行行长康斯坦西奥发表演讲 | |||
| 05:30 | 华盛顿 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲 | ||
| 05:30 | 华盛顿 | 美联储副主席科恩发表讲话 | ||
|
4月9日 |
华盛顿 | 国众议院金融服务委员会就"联邦住房管理局(FHA)房屋稳定和房屋所有权保存法案召开听证会,FHA欲提供多达3千亿美元的新担保帮助处在风险中的借款人通过FHA担保抵押再次融资 | ||
| 东京 | 日本央行货币政策会议最后一天/14:00 公布经济月报/14:30 召开新闻发布会 | |||
| 伦敦 | 英国央行货币政策委员会会议召开 | |||
| 02:00 | 华盛顿 | 美联储公布3月18日货币政策会议记录 | ||
|
4月10日 |
法兰克福 | 欧洲央行管理委员会会议/19:45 公布利率决议/20:30 召开新闻发布会 | ||
| 北京 | 澳大利亚总理陆克文访华(至12日) | |||
| 01:30 | 旧金山 | 美国达拉斯联储主席费舍尔就当前经济状况发表演讲 | ||
| 10:30 | 首尔 | 韩国货币政策委员会会议召开 | ||
| 19:00 | 伦敦 | 英国央行货币委员会公布利率决议 | ||
|
4月11日 |
华盛顿 | G7财长及央行行长会议召开 | ||
| 中国海南 | 博鰲亚洲论坛2008年年会中国海南博鰲举行,延续论坛一贯的"亚洲共赢的主题上,"变革(至13日) | |||
| 00:00 | 多伦多 | 亚洲开发银行(ADB)首席经济学家阿里(Ifzal Ali)就2008年亚洲发展前景发表演讲 | ||
| 03:00 | 加拿大 | 加拿大央行副行长隆沃斯(David Longworth)在2008全球投资会议上发表演讲,题为"信贷市场,金融稳定以及货币市场 | ||
| 17:00 | 巴黎 | 国际能源署公布月度石油市场报告 |





我的投资理论
