上海黄金交易所4月7日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.86 208.00 203.86 206.00 2.14 0.01000 206.59 34.4
Au9995 206.30 206.31 204.05 204.53 1.05 0.00500 206.04 2,382
Au9999 207.00 207.00 205.00 205.75 2.36 0.01200 206.26 1,201.60
Pt9995 467.50 469.30 467.50 468.48 8.74 0.01900 468.81 194
AuT+D 206.80 206.89 205.10 205.20 1.90 0.00935 206.04 4,982
AuT+N1 206.00 206.60 206.00 206.30 3.87 0.01912 206.30 400
AuT+N2 205.95 205.95 205.95 205.95 3.04 0.01498 205.95 40
AgT+D 4130.00 4140.00 4035.00 4064.00 159.00 0.04072 4078.00 11,244
注:成交量为双向计量





做外汇生意的
