今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
4月15日 |
06:45 | 新西兰 | 第一季度消费者物价指数(年率) | +1.2% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度消费者物价指数(年率) | +3.2% | ||||
| 07:01 | 英国 | 3月BRC同店零售销售(年率) | +1.5% | ||||
| 07:01 | 英国 | 3月BRC总体零售销售(年率) | +3.9% | ||||
| 07:01 | 英国 | 至3月三个月RICS房价指数 | -64.1 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月个人融资(月率) | +0.1% | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月调和消费者物价指数(年率) | +3.2% | +1.2% | +3.2% | ||
| 14:45 | 法国 | 3月调和消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.5% | +0.5% | ||
| 14:45 | 法国 | 3月消费者物价指数(年率) | +2.8% | +1.2% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.4% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.6% | +2.1% | +3.6% | ||
| 16:00 | 意大利 | 3月调和消费者物价指数终值(月率) | +1.6% | +1.2% | +1.6% | ||
| 16:00 | 意大利 | 3月消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.7% | +3.3% | ||
| 16:00 | 意大利 | 3月消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.2% | +0.5% | ||
| 16:30 | 英国 | 2月DCLG房价指数 | +8.0% | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月核心零售物价指数(年率) | +3.7% | +3.9% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月核心零售物价指数(月率) | +0.8% | +0.6% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月核心消费者物价指数(年率) | +1.2% | +1.9% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.4% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月零售物价指数(年率) | +4.1% | +4.8% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月零售物价指数(月率) | +0.8% | +0.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月消费者物价指数(年率) | +2.5% | +3.1% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月消费者物价指数(月率) | +0.7% | +0.5% | |||
| 17:00 | 德国 | 4月ZEW经济景气指数 | -32.0 | +16.5 | -30.5 | ||
| 17:00 | 德国 | 4月ZEW经济现况指数 | 32.1 | 76.9 | 33.0 | ||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0412) | +0.7% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0412) | -0.5% | ||||
| 20:30 | 美国 | 3月核心生产者物价指数(年率) | +2.4% | +1.7% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 3月核心生产者物价指数(月率) | +0.5% | 0.0% | +0.2% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 3月生产者物价指数(年率) | +6.4% | +3.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 3月生产者物价指数(月率) | +0.3% | +1.0% | +0.6% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业就业指数 | 4.49 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业物价支付指数 | 50.56 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业新订单指数 | -4.69 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业指数 | -22.23 | -17.5 |
★ | ||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0412) | +0.8% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0412) | +1.6% | ||||
| 21:00 | 美国 | 2月长期资本净流入(美元) | +620亿 | ||||
| 21:00 | 美国 | 2月外资净买入美国公债(美元) | +375.6亿 | +170亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 2月资本净流入(美元) | +374亿 | +945亿 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
4月15日 | ||||
| 维也纳 | OPEC公布月度石油市场报告 | |||
| 墨西哥 | 世界经济论坛拉丁美洲会议召开(至16日) | |||
| 05:30 | 纽约 | 欧洲央行行长特里谢发表演讲 | ||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布4月1日货币政策会议记录 | ||
| 10:40 | 悉尼 | 澳洲联储主席史蒂文斯发表讲话 | ||
| 19:15 | 挪威 | 挪威央行行长Svein Gjedrem在一个关于退休金的会议上发表演讲 | ||
| 23:00 | 法兰克福 | 欧洲央行行长特里谢以及理事会成员韦伯发表讲话 |





我的投资理论
