一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
4月21日 |
07:01 | 英国 | 4月Rightmove房价指数(年率) | +5.0% | |||
| 07:01 | 英国 | 4月Rightmove房价指数(月率) | +3.8% | ||||
| 07:50 | 日本 | 2月第三产业活动指数(月率) | +0.7% | +1.0% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后新车销售(年率) | +3.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后新车销售(月率) | -2.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度生产者物价指数(季率) | +0.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度生产者物价指数(年率) | +2.8% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 3月季调后信用卡支出(月率) | +0.7% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 3月信用卡支出(年率) | +8.1% | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月超市销售额(年率) | +1.9% | ||||
| 15:15 | 瑞士 | 3月生产者/进口物价指数(年率) | +3.5% | 2.4% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 3月生产者/进口物价指数(月率) | +0.2% | +0.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 3月芝加哥联储全国活动指数 | -1.04 | ||||
|
4月22日 |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度消费者物价指数(季率) | +0.9% | +1.1% | ||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度消费者物价指数(年率) | +3.0% | +4.0% | |||
| 14:15 | 瑞士 | 3月贸易帐(瑞郎) | +15.5亿 | +7.18亿 |
★ | ||
| 16:00 | 意大利 | 3月非欧盟贸易帐(欧元) | -13.3亿 | -8.64亿 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0419) | +0.9% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率) (至0419) | +1.8% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0419) | +2.0% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率) (至0419) | -1.2% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月成屋销售(万户) | 503 | 612 | 496 |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 3月成屋销售(月率) | +2.9% | -8.4% |
★ | ||
| 22:00 | 美国 | 4月里奇蒙德联储服务业收入指数 | -5 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月里奇蒙德联储零售收入指数 | -30 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月里奇蒙德联储制造业指数 | +6 |
★ | |||
| 22:00 | 美国 | 4月里奇蒙德联储制造业装船指数 | +13 | ||||
| 22:00 | 美国 | 道富全球投资者信心指数 | 77.4 | ||||
|
4月23日 |
德国 | 4月调和消费者物价指数初值(年率)(0423—0428公布) | +2.0% | ||||
| 德国 | 4月调和消费者物价指数初值(月率)(0423—0428公布) | +0.4% | |||||
| 德国 | 4月消费者物价指数初值(年率)(0423—0428公布) | +1.9% | |||||
| 德国 | 4月消费者物价指数初值(月率)(0423—0428公布) | +0.4% | |||||
| 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0419) | |||||
| 07:50 | 日本 | 3月出口(年率) | +8.7% | +1 0.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 3月季调后商品贸易帐(日元) | +5984亿 | +11230亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月进口(年率) | +10.1% | 0.0% | |||
| 07:50 | 日本 | 3月商品贸易帐(年率) | +0.9% | 73.9% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月未季调后商品贸易帐(日元) | +9700亿 | +16335亿 |
★ | ||
| 09:00 | 澳大利亚 | 4月DEWR熟练工职位空缺(月率) | -2.2% | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 4月DEWR熟练工职位空缺指数 | 95.5 | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月家庭消费支出(年率) | +3.7% | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月家庭消费支出(月率) | +1.2% | -0.3% | |||
| 15:00 | 法国 | 4月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 | 57.3 | 56.8 | |||
| 15:00 | 法国 | 4月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 | 51.9 | 51.5 | |||
| 15:30 | 德国 | 4月NTC/BME制造业采购经理人初值 | 55.1 | 54.6 | |||
| 15:30 | 德国 | 4月NTC服务业采购经理人初值 | 51.8 | 51.6 | |||
| 15:30 | 意大利 | 4月TSAE消费者信心指数 | 99.0 | 98.6 | |||
| 16:00 | 欧元区 | 4月RBS/NTC制造业采购经理人指数初值 | 52.0 | 51.7 | |||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 4月服务业采购经理人指数初值 | 51.6 | 51.4 | |||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 4月综合采购经理人指数初值 | 51.8 | 51.5 | |||
| 16:00 | 意大利 | 2月季调后零售销售(月率) | +0.2% | +0.2% | |||
| 16:00 | 意大利 | 2月零售销售(年率) | +1.0% | +0.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月BBA贷款许可(年率) | +12.8% | -12.0% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月BBA贷款许可件数 | 4.3870万 | 7.5098万 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 2月工业订单(年率) | +7.3% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 2月工业订单(月率) | +2.0% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0418) | 5.74% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0418) | 381.6 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0418) | 743.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0418) | 2866.0 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 2月核心零售销售(月率) | +1.3% | +1.0% |
★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 2月零售销售(月率) | +1.5% | +0.1% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶) (至0418) | -93.9万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0418) | -238.1万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶) (至0418) | +245.6万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0418) | 81.4% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0418) | +l0万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶) (至0418) | -550万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶) (至0418) | -230万 | ||||
|
4月24日 |
07:50 | 日本 | 2月所有产业活动指数(月率) | 持平 | +0.9% | ||
| 07:50 | 日本 | 3月企业服务价格指数(年率) | +0.7% | +0.6% | |||
| 07:50 | 日本 | 3月企业服务价格指数(月率) | +0.3% | +0.7% | |||
| 14:00 | 英国 | 4月Nationwide房价指数(年率) | +1.1% | ||||
| 14:00 | 英国 | 4月Nationwide房价指数(月率) | -0.6% | ||||
| 14:45 | 法国 | 4月INSEE产出前景指数 | -11.0 | ||||
| 14:45 | 法国 | 4月INSEE商业信心指数 | 109.0 | 108.0 | |||
| 15:30 | 意大利 | 4月ISAE商业信心指数 | 89.0 | 88.3 | |||
| 16:00 | 德国 | 4月Ifo商业景气指数 | 104.8 | 104.4 | |||
| 16:00 | 德国 | 4月Ifo商业现况指数 | 111.5 | 110.9 | |||
| 16:00 | 德国 | 4月Ifo商业预期指数 | 98.4 | 98.0 | |||
| 16:00 | 欧元区 | 2月季调后经常帐(欧元) | -106亿 |
★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 2月净直接投资(欧元) | -322亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 2月投资组合净流入(欧元) | +543亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 2月未季调经常帐(欧元) | -191亿 |
★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 2月直接投资与投资组合净流出(欧元) | +221亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月零售销售(年率) | +5.5% | +4.8% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月零售销售(月率) | +0.1% | +0.3% | |||
| 18:00 | 英国 | 4月CBI工业出口订单指数 | +3 | -6 | |||
| 18:00 | 英国 | 4月CBI工业订单差值 | +7 | +2 | |||
| 18:00 | 英国 | 4月CBI工业物价预期差值 | +25 | +18 | |||
| 20:30 | 美国 | 3月扣除飞机的非国防资本耐用品订单初值(月率) | -2.4% | +4.7% | -0.3% | ||
| 20:30 | 美国 | 3月扣除国防的耐用消费品订单初值(月率) | -1.5% | +4.5% | -0.2% | ||
| 20:30 | 美国 | 3月扣除运输的耐用消费品订单初值(月率) | -1.8% | +1.5% | -0.1% | ||
| 20:30 | 美国 | 3月耐用消费品订单初值(月率) | -1.1% | +3.4% | +0.1% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 3月营建许可(万户) | 92.7 |
★ | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0419) |
★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0419) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0412) | |||||
| 22:00 | 美国 | 3月新屋销售(万户) | 59.0 | 85.8 | 60.0 |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 3月新屋销售(月率) | -1.8% | +2.6% |
★ | ||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0412) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0418) | -5 | 26 | |||
|
4月25日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0414) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0414) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0421) | |||||
| 07:30 | 日本 | 3月全国核心消费者物价指数(年率) | +1.0% | -0.3% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 3月全国消费者物价指数(年率) | +1.0% | -0.1% | |||
| 07:30 | 日本 | 4月东京核心消费者物价指数(年率) | +0.6% | 0.0% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 4月东京消费者物价指数(年率) | +0.6% | +0.2% | |||
| 14:00 | 德国 | 3月出口物价指数(年率)(0425—0430公布) | +2.2% | ||||
| 14:00 | 德国 | 3月出口物价指数(月率)(0425—0430公布) | +0.6% | ||||
| 14:00 | 德国 | 3月进口物价指数(年率)(0425—0430公布) | +5.9% | ||||
| 14:00 | 德国 | 3月进口物价指数(月率)(0425—0430公布) | +1.1% | ||||
| 16:30 | 英国 | 第-季度GDP初值(年率) | +0.6% | +0.7% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 第-季度GDP初值(年率) | +2.8% | +3.0% |
★ | ||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0419) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
4月21日 |
新奥尔良 | 第四届北美领导人年度峰会(至22日) | ||
| 华盛顿 | 美联储通过定期资金招标工具(TAF)进行28天期500亿美元资金招标 | |||
| 15:30 | 维也纳 | 欧洲央行理事会成员兼奥地利央行行长雷贝舒发表演讲 | ||
| 17:00 | 法兰克福 | 欧洲央行行长特里谢发表讲话 | ||
| 17:45 | 法兰克福 | 欧洲央行理事会成员汤普古格罗主持欧洲央行与欧盟委员会联合会议的高端讨论会(至22日) | ||
|
4月22日 | ||||
| 01:00 | 法国 | 欧洲央行副行长帕帕季莫斯向欧洲议会经济与货币事务委员会提交欧洲央行年度报告 | ||
| 21:00 | 多伦多 | 加拿大央行公布指标利率决策 | ||
| 21:30 | 芝加哥 | 美联储在芝加哥联储总部举行公开听证会,就美国银行计划以40亿美元收购抵押贷款机构Countrywide Financial事宜听取正反面意见 | ||
|
4月23日 |
伦敦 | 英国央行公布4月9日到10日的货币政策会议记录 | ||
| 15:30 | 斯特哥尔摩 | 瑞典央行公布货币政策决议 | ||
|
4月24日 |
法兰克福 | 欧洲央行管理委员会会议/无利率决议宣布/20:30 举行新闻发布会 | ||
| 05:00 | 惠灵顿 | 新西兰央行公布指标利率 | ||
| 20:30 | 法兰克福 | 欧洲央行行长特里谢以及欧盟经济与货币事务专员阿尔穆尼亚在第四届欧洲央行统计会议上发表讲话(至21:30),其他发言者有:欧洲央行理事会成员韦伯,赫利,奥德内兹,雷贝舒,欧菲尼德斯以及执行委员会委员斯塔克,帕雷默,以色列央行行长Stanley Fischer(至25日) | ||
| 22:30 | 渥太华 | 加拿大央行公布货币政策报告/23:15 加拿大央行召开新闻发布会 | ||
|
4月25日 |
澳大利亚 | 新西兰 军人日 市场休市 |





外汇超短线高
