基金仓位一周测评
股票型
基金代码 基金名称 基金类型 基金公司
前15名
200002 长城久泰 股票型 长城基金 97.36% 95.23% 2.12% 重仓 高
510180 180ETF 股票型 华安基金 96.73% 95.46% 1.27% 重仓 高
519100 长盛100 股票型 长盛基金 96.34% 92.36% 3.99% 重仓 高
519300 大成300 股票型 大成基金 95.24% 93.36% 1.89% 重仓 高
5
360001 保德信量化 股票型 光大保德信基金 94.35% 92.13% 2.22% 重仓 高
161607 融通巨潮 股票型 融通基金 94.35% 90.35% 4.00% 重仓 高
161604 融通深100 股票型 融通基金 94.25% 93.35% 0.90% 重仓 高
20011 国泰300 股票型 国泰基金 94.24% 93.25% 1.00% 重仓 高
519994 长信金利 股票型 长信基金 93.55% 89.35% 4.20% 重仓 高
110003 易方达50 股票型 易方达基金 93.35% 90.36% 3.00% 重仓 高
40002 华安MSCI 股票型 华安基金 93.19% 93.35% -0.16% 重仓 中等
166001 中欧趋势 股票型 中欧基金 91.59% 85.36% 6.23% 重仓 高
610001 信达增长 股票型 信达澳银基金 91.44% 87.23% 4.21% 重仓 高
160607 鹏华价值 股票型 鹏华基金 90.74% 87.23% 3.50% 重仓 高
后15名
206001 鹏华成长 股票型 鹏华基金 69.07% 66.24% 2.83% 中等 高
161609 融通先锋 股票型 融通基金 68.78% 79.24% -10.46% 中等 高
288002 中信红利 股票型 中信基金 68.34% 63.45% 4.89% 中等 较高
240009 华宝成长 股票型 华宝兴业基金 68.34% 65.35% 2.98% 中等 较高
160505 博时主题 股票型 博时基金 67.52% 65.23% 2.29% 中等 高
202002 南稳贰号 股票型 南方基金 67.50% 70.24% -2.74% 中等 高
240005 华宝增长 股票型 华宝兴业基金 67.46% 65.35% 2.10% 中等 较高
519694 交银蓝筹 股票型 交银施罗德基金 67.22% 63.25% 3.97% 中等 高
50009 新兴成长 股票型 博时基金 66.15% 63.35% 2.80% 中等 高
50001 博时价值 股票型 博时基金 65.70% 62.25% 3.46% 中等 高
240004 华宝动力 股票型 华宝兴业基金 65.23% 63.24% 1.99% 中等 较高
50008 博时成长 股票型 博时基金 63.93% 63.76% 0.17% 中等 高
161605 融通成长 股票型 融通基金 63.35% 70.24% -6.89% 中等 高
50201 博时价值2 股票型 博时基金 62.25% 59.84% 2.41% 中等 较高
202001 南方稳健 股票型 南方基金 56.33% 60.70% -4.37% 较轻 高





关于对交易的
