基金汉兴 30 -9.00 10 -30.37 基金金盛 5 -15.56 27 -8.92
基金景宏 20 -9.07 11 -19.84 大成优选 46.74 -16.52 28 -13.04
基金汉鼎 5 -9.30 12 -6.26 基金天元 30 -17.21 29 -27.59
基金丰和 30 -9.48 13 -25.34 基金裕泽 5 -18.68 30 -16.67
基金久嘉 20 -9.50 14 -8.29 基金开元 20 -19.74 31 -29.19
基金科瑞 30 -10.17 15 -31.72 基金裕隆 30 -21.99 32 -24.57
基金银丰 30 -10.53 16 -25.32 瑞福进取 30 -29.12 33 19.07
基金金泰 20 -10.86 17 -14.81 加权平均 -10.67 -20.59
来源:国金证券研究所





外汇超短线高
