基于上述分析,继续建议投资者侧重选择大盘风格的偏股票型开放式基金产品以及一些跟踪大盘股指数的指数型基金产品(如:华夏50ETF、易方达50指数基金、长盛中证100指数基金等),或者逐步提高上述风格基金产品在组合中的占比。根据最新披露的基金一季度季报,我们适当筛选了部分综合优势比较突出的大盘风格基金(非指数型基金),供投资者选择参考。
图表3:大盘风格股票型开放式基金
图表4:大盘风格混合型开放式基金
基金名称 综合收益能力星级 重仓股中各类风格股票占资产净值比例 重仓股中各类风格股票占重仓股比例 基金名称 综合收益能力星级 重仓股中各类风格股票占资产净值比例 重仓股中各类风格股票占重仓股比例
大盘股 中小盘股 大盘股 中小盘股 大盘股 中小盘股 大盘股 中小盘股
博时主题 ★★★★★ 39.62% 2.35% 94.40% 5.60% 兴业趋势 ★★★★★ 26.50% 1.72% 93.91% 6.09%
长城消费 ★★★★ 39.48% 8.98% 81.47% 18.53% 华夏回报 ★★★★★ 19.82% 3.31% 85.69% 14.31%
景顺鼎益 ★★★★ 33.03% 2.29% 93.52% 6.48% 景顺平衡 ★★★★ 22.57% 4.07% 84.72% 15.28%
兴业全球 ★★★★★ 30.00% 7.71% 79.55% 20.45% 华宝收益 ★★★★ 25.99% 7.55% 77.49% 22.51%
华安宏利 ★★★★ 29.05% 5.08% 85.12% 14.88% 华夏红利 ★★★★★ 18.72% 6.14% 75.30% 24.70%
方达成长 ★★★★ 27.33% 11.96% 69.56% 30.44% 宝康配置 ★★★★ 18.62% 6.89% 72.99% 27.01%
宝康消费 ★★★★★ 27.02% 22.57% 54.49% 45.51% 南方稳健 ★★★★ 25.65% 15.45% 62.41% 37.59%
上投阿尔 ★★★★★ 26.73% 13.46% 66.51% 33.49% 富国天瑞 ★★★★ 24.43% 14.80% 62.27% 37.73%
富国天益 ★★★★★ 26.69% 14.60% 64.64% 35.36% 招商平衡 ★★★★ 13.74% 8.43% 61.98% 38.02%
华夏成长 ★★★★ 26.20% 17.86% 59.46% 40.54% 中银中国 ★★★★ 16.83% 11.18% 60.09% 39.91%
来源:国金证券研究所





外汇超短线高
