上周150家非指数类股票型基金的资产净值平均升水为2.79%,均值上涨水平不足沪深300指数4.10%的周涨幅的70%,组内只有5家基金的资产净值升水幅度大于300指数4.1%的周跌幅,家数比例上仅占到3.33%。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序
基金名称与参考指数 排序 80430一周收益 80430净值 80425净值
沪深300指数 4.10% 3959.12 3803.07
沪A指 3.81% 3875.22 3732.85
新综指 3.81% 3140.27 3025.13
沪综指 3.80% 3693.11 3557.75
深证A指 3.79% 1152.55 1110.48
深综指 3.72% 1097.76
新指数 3.62% 4788.31 4621.11
中邮创业核心优选 1 4.84% 1.5605 1.4884
中邮核心成长 2 4.44% 0.8774 0.8401
万家公用事业 3 4.35% 0.8155 0.7815
国泰金牛成长 4 4.30% 1.042 0.999
长盛动态精选 5 4.19% 1.166 1.1191
华宝兴业先进成长 6 3.93% 2.5572 2.4606
富兰克林国海弹性 7 3.91% 1.9737 1.8995
德盛精选 8 3.90% 1.066 1.026
广发小盘LOF 9 3.87% 2.2409 2.1574
光大新增长 10 3.86% 1.3573 1.3069
泰信优质生活 11 3.85% 1.2192 1.174
德盛优势 12 3.79% 1.261 1.215
中银国际持续增长 13 3.79% 1.0008 0.9643
上投摩根中国优势● 14 3.77% 2.9078 2.8695
诺安价值增长 15 3.77% 0.963 0.928
宝盈策略增长 16 3.77% 1.2979 1.2508
长信银利精选 17 3.73% 0.8407 0.8105
海富通股票基金 18 3.72% 0.78 0.752
长信金利趋势 19 3.72% 0.9503 0.9162
光大保德信量化核心 20 3.60% 1.1735 1.1327
光大保德信优势 21 3.59% 0.8538 0.8242
景顺长城内需增长 22 3.58% 3.501 3.38
长信增利动态 23 3.57% 1.1022 1.0642
宝盈泛沿海 24 3.55% 0.8479 0.8188
信达澳银领先 25 3.55% 1.2433 1.2007
金鹰中小盘精选 26 3.54% 1.3851 1.3377
融通行业景气 27 3.51% 1.033 0.998
景顺长城精选蓝筹 28 3.50% 1.064 1.028
融通动力 29 3.50% 1.745 1.686





炒汇点滴
