亚洲股市从前夜美国股市的走势(包括思科系统的股价在盘后交易中的温和上涨)中获得积极指引,然而,油价徘徊在122美元附近可能给一些股票带来困扰。数据包括:将于格林威治时间0300公布的韩国货币供应量和经济趋势数据;将于格林威治时间0400公布的澳大利亚DEWR就业指标;将于格林威治时间0800公布的台湾贸易数据。日本首相与中国国务院总理会晤。欧洲方面有法国贸易数据,欧洲央行的Bini Smaghi和Stark将召开情况介绍会,还有英国工业产值、欧盟零售贸易和德国制造业订单;美国方面,Hoenig和Kroszner将发表讲话,还将公布第一季度生产率及单位劳动力成本,成屋签约销售指数和能源情报署当周能源数据。
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
5月7日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0503) | -41 | -41 | ||
| 12:00 | 澳大利亚 | 5月领先就业指数 | -0.089 | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月出口(欧元) | 369.8亿 | 333.5亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 3月进口(欧元) | 397.45亿 | 350.0亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 3月贸易帐(欧元) | -27.6亿 | -16.49亿 | -30.0亿 |
★ | |
| 14:45 | 法国 | 3月政府预算(欧元) | -227.0亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月工业产出(年率) | +1.3% | -0.2% | +0.8% | ||
| 16:30 | 英国 | 3月工业产出(月率) | +0.3% | +0.3% | -0.1% | ||
| 16:30 | 英国 | 3月制造业产出(年率) | +1.9% | +0.9% | +1.2% | ||
| 16:30 | 英国 | 3月制造业产出(月率) | +0.4% | +0.6% | 持平 | ||
| 17:00 | 欧元区 | 3月零售销售(年率) | -0.2% | +2.6% | -0.6% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 3月零售销售(月率) | -0.5% | +0.5% | +0.2% | ||
| 18:00 | 德国 | 3月季调后制造业订单(月率) | -0.5% | +2.4% | +0.4% | ||
| 18:00 | 德国 | 3月未季调制造业订单(年率) | +9.0% | +9.9% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0502) | 6.01% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0502) | 340.1 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0502) | 567.0 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0502) | 1905.2 | ||||
| 20:30 | 美国 | 第一季度单位劳动力成本初值 | +2.6% | +0.6% | +2.5% | ||
| 20:30 | 美国 | 第一季度非农生产力初值 | +1.9% | +1.7% | +1.5% |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 3月NAR成屋签约销售指数 | 84.6 | 104.3 |
★ | ||
| 22:00 | 美国 | 3月NAR成屋签约销售指数(年率) | -21.4% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月NAR成屋签约销售指数(月率) | -1.9% | -4.9% | -1.0% | ||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0502) | +199.1万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0502) | -303.3万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0502) | +102万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0502) | 85.4% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0502) | +112.9万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0502) | -150万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化筛)(至0502) | +380万 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
5月7日 |
伦敦 | 英国央行货币政策委员会会议召开(至8日) | ||
| 惠灵顿 | 新西兰联储公布金融稳定性报告 | |||
| 斯特哥尔摩 | 瑞典央行公布4月22日货币政策会议记录 | |||
| 布鲁塞尔 | 欧盟委员会将公布一份关于斯洛伐克加入欧元区的投标建议 | |||
| 布鲁塞尔 | 欧盟委员会例行发表关于欧元区接纳新成员的报告,欧盟经济与货币事务专员阿尔穆尼亚主持新闻发布会 | |||
| 多哈 | 国际金融协会(IIF)召开主题会议,主题为:在全球动荡环境中的风险管理 | |||
| 00:00 | 华盛顿 | 美国能源信息署(EIA)公布短期能源展望报告 | ||
| 01:30 | 布鲁塞尔 | 洲央行理事会成员汤普古格罗就"重新平衡市场风险和政策发表讲话 | ||
| 02:00 | 华盛顿 | 美国参议院司法委员会和法院召开听证会,调查美国国家金融服务公司(Countrywide)等抵押贷款机构滥用破产机制的指控 |
||
| 03:00 | 华盛顿 | 美国贸易代表施瓦布就"美国贸易议程"发表讲话 | ||
| 09:30 | 美国丹佛 | 美国堪萨斯联储主席霍恩就发表演讲 | ||
| 15:00 | 法兰克福 | 欧洲央行理事会成员斯马吉以及斯塔克陈述关于欧元区接纳新成员的报告 | ||
| 15:30 | 斯特哥尔摩 | 瑞典央行公布4月22日货币政策会议记录 |
||
| 20:45 | 辛辛那提 | 美联储理事会成员克罗兹纳就"止赎以及社区稳定"发表演讲 |





炒汇点滴
