
英镑/美元 阻力位:1.9750 1.9800 支持位:1.9650 1.9600
欧元/美元 阻力位:1.5500 1.5550 支持位:1.5400 1.5350
美元/瑞郎 阻力位:1.0600 1.0650 支持位:1.0500 1.0450
美元/日元 阻力位:105.50 106.00 支持位:104.50 104.00
澳元/美元 阻力位:0.9500 0.9550 支持位:0.9400 0.9350
美元/加元 阻力位:1.0150 1.0200 支持位:1.0050 1.0000
可候1.9600-50买入英镑/美元,目标待定,下破1.9550和1.9480各止损1/2。
(重要提示:按金合策略入市,请严格执行盈利目标位或止损位!)





炒汇点滴
