«全球股市»
上周收盘 一周% Ytd% 上周收盘 一周% Ytd%
MSCI MSCI世界指数 406 1.66 -5.33 亚太 韩国 1,848 1.29 -2.58
MSCI成熟市场 348 1.66 -5.49 香港恒生 26,241 2.84 -5.65
MSCI新兴市场 49,430 1.65 -4.09 中国上证 3,693 3.80 -29.81
新兴亚洲 682 1.72 -5.91 台湾 8,964 0.18 5.38
新兴欧非中东 488 -0.10 -6.30 澳洲AS51 5,700 2.02 -10.09
新兴拉美 80,127 3.37 3.68 新加坡 3,236 1.47 -6.62
美国 道琼 13,058 1.29 -1.56 马来西亚 1,271 -1.29 -12.01
S&P 500 1,414 1.15 -3.71 泰国 843 1.32 -1.74
Nasdaq 2,477 2.23 -6.61 印度尼西亚 2,343 4.56 -14.68
费城半导体 400 2.22 -2.01 菲律宾 2,723 -1.98 -24.81
Russell 2000 726 0.53 -5.26 越南 522 1.26 -43.65
欧洲 道琼欧洲600 329 2.33 -9.72 印度SENSEX 17,600 2.77 -13.24
英国UKX 6,216 2.04 -3.74 E
MEA 俄罗斯 2,123 -0.31 -6.53
法国CAC 5,070 1.84 -9.70 波兰 2,923 0.88 -15.44
德国DAX 7,043 2.13 -12.69 以色列 1,079 -1.90 -9.16
日本 日经225 14,049 1.34 -8.22 土耳其 43,426 -0.39 -21.81
东证一部 1,377 2.80 -6.66 埃及 102,372 0.69 11.41
东证二部 2,903 2.79 -11.40 南非 30,743 -1.12 6.17
JASDAQ 65 -0.12 -9.69 拉美 巴西 69,366 6.41 8.58
MOTHERS 611 -0.06 -22.02 墨西哥 30,551 -1.48 3.44
注:上述指数(包括MSCI指数)收盘价与报酬率以本币计价/资料来源:Bloomberg。





炒汇点滴
