2008年5月9日 12:38
[世华财讯]以下为香港银行港元5月9日同业拆借利率(HIBOR).
单位:%
--------------------------------
9日利率 8日利率
隔夜 0.91786 0.91000
1周 1.00000 1.14643
2周 1.15714 1.25214
1月 1.37929 1.49786
2月 1.68643 1.75857
3月 1.83500 1.91643
4月 1.92714 1.99643
5月 1.99714 2.07500
6月 2.06143 2.14714
7月 2.12214 2.20357
8月 2.18071 2.25786
9月 2.24214 2.31429
10月 2.27429 2.34714
11月 2.30714 2.38214
12月 2.34286 2.42000
--------------------------------
资料来源:综合外电
(孟薇薇 编辑)





炒汇点滴
