一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
5月12日 |
07:50 | 日本 | 4月广义货币流动(年率) | +3.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 4月货币供应M2+CD(年率) | +2.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月季调后银行贷款(年率) | +1.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月银行贷款(年率) | +1.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月房屋投资贷款(月率) | -9.5% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后房屋贷款(月率) | -5.9% | ||||
| 12:30 | 日本 | 4月企业破产(年率) | +23.0% | ||||
| 12:30 | 日本 | 4月企业破产(月率) | +12.8% | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月经济观察家前景指数 | 38.2 | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月经济观察家现况指数 | 36.9 | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月工作日调整后工业产出(年率) | -0.8% | +1.6% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月季调后工业产出(月率) | -0.2% | +0.5% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月未季调工业产出(年率) | +2.9% | -0.9% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月对欧盟贸易帐(英镑) | -34.64亿 | -30.85亿 |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月非欧盟贸易帐(英镑) | -40.0亿 | -39.63亿 |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月贸易帐总额(英镑) | -75.0亿 | -45.29亿 |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月商品贸易帐(英镑) | -74.87亿 | -70.48亿 |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月季调后核心生产者输出物价指数(年率) | +3.0% |
★ | |||
| 16:30 | 英国 | 4月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +0.3% | +0.1% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月季调后生产者输入物价指数(月率) | +1.8% | +0.7% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月未季调生产者输出物价指数(年率) | +6.2% | +2.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月未季调生产者输出物价指数(月率) | +0.9% | +0.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月未季调生产者输入物价指数(年率) | +20.4% | -0.2% | |||
|
5月13日 |
02:00 | 美国 | 4月政府预算(美元) | -481.4亿 | +1776.7亿 | +1550.0亿 | |
| 06:45 | 新西兰 | 4月食品价格指数(年率) | +6.0% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 4月食品价格指数(月率) | +0.7% | ||||
| 07:01 | 英国 | 4月BRC同店零售销售(年率) | -1.6% | ||||
| 07:01 | 英国 | 4月BRC总体零售销售(年率) | +1.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月个人融资(月率) | +0.9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月NAB商业景气指数 | 7 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月NAB商业信心指数 | -4 | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月经常帐(欧元) | -6亿 | -21亿 |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月核心零售物价指数(年率) | +3.5% | +3.6% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月核心零售物价指数(月率) | +0.5% | +0.5% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月核心消费者物价指数(年率) | +1.2% | +1.8% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月核心消费者物价指数(月率) | +0.4% | +0.2% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月零售物价指数(年率) | +3.8% | +4.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月零售物价指数(月率) | +0.3% | +0.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月消费者物价指数(年率) | +2.5% | +2.8% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.4% | +0.3% | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0510) | -0.2% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0510) | +2.3% | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月出口物价指数(月率) | +1.5% | +0.6% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月核心零售销售(月率) | +0.1% | 0.0% | +0.2% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 4月进口物价指数(年率) | +14.8% | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月进口物价指数(月率) | +2.8% | +1.6% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月零售销售(月率) | +0.2% | -0.2% | 持平 | ||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0510) | +1.4% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0510) | -1.6% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月商业库存(月率) | +0.6% | -0.1% | +0.6% | ||
|
5月14日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0510) | ||||
| 07:50 | 日本 | 3月季调后经常帐(日元) | +14641亿 | +24244亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月季调后经常帐(月率) | -29.6% | +63.3% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月贸易帐/财务省(年率) | -6.6% | +62.1% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月贸易帐/财务省(日圆) | +10353亿 | +17820亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月未季调经常帐(年率) | +2.9% | 36.9% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月未季调经常帐(日元) | +24680亿 | +33172亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 4月国内企业商品物价指数(年率) | +3.9% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月国内企业商品物价指数(月率) | +0.5% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 87.4 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -1.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度季调后薪资价格指数(季率) | +1.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度季调后薪资价格指数(年率) | +4.2% | ||||
| 14:45 | 法国 | 4月调和消费者物价指数(年率) | +3.5% | +1.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 4月调和消费者物价指数(月率) | +0.8% | +0.5% | |||
| 14:45 | 法国 | 4月消费者物价指数(年率) | +3.2% | +1.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.8% | +0.5% | |||
| 14:50 | 法国 | 第二季度工业投资指数 | 7.0 | ||||
| 16:00 | 意大利 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.5% | +1.8% | |||
| 16:00 | 意大利 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.6% | |||
| 16:00 | 意大利 | 4月消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.5% | |||
| 16:00 | 意大利 | 4月消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月失业率 | 2.5% | 2.8% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月失业申请人数变化 | -0.12万 | -1.57万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月ILO失业率 | 5.2% | 5.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月ILO失业人数变化 | -3.9万 | +1.3万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月包括红利的平均工资(年率) | +3.7% | +4.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月不包括红利的平均工资(年率) | +3.8% | +3.7% | |||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月制造业单位工资成本(年率) | +0.8% | -0.2% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月工业产出(年率) | +3.1% | +3.7% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月工业产出(月率) | +0.2% | +0.4% | |||
| 18:00 | OECD | 3月G7领先指标 | 98.3 | ||||
| 18:00 | OECD | 3月欧元区领先指标 | 98.9 | ||||
| 18:00 | OECD | 3月综合领先指标 | 98.9 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0509) | 5.91% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0509) | 381.3 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0509) | 655.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0509) | 2273.8 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月核心消费者物价指数(年率) | +2.4% | +2.3% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月核心消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.2% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月实际收入 | +0.2% | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月消费者物价指数(年率) | +4.0% | +2.6% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.4% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0509) | -130万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0509) | +140万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0509) | +62.1万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0509) | 85.0% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0509) | -10万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0509) | +80万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0509) | +570万 | ||||
|
5月15日 |
06:45 | 新西兰 | 3月核心零售销售(月率) | +0.2% |
★ | ||
| 06:45 | 新西兰 | 3月零售销售(月率) | -0.7% | ||||
| 07:50 | 日本 | 3月核心机械订单(年率) | +2.4% | -5.8% | |||
| 07:50 | 日本 | 3月核心机械订单(月率) | -12.7% | -4.5% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 至2月三个月平均每周工资(季率) | +0.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 至2月三个月平均每周工资(年率) | +4.7% | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 第二季度消费者信心指数 | 14.0 | ||||
| 14:00 | 德国 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +2.6% | +2.0% | |||
| 14:00 | 德国 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.3% | +0.4% | |||
| 14:00 | 德国 | 4月消费者物价指数终值(年率) | +2.4% | +1.9% |
★ | ||
| 14:00 | 德国 | 4月消费者物价指数终值(月率) | -0.2% | +0.4% |
★ | ||
| 14:00 | 德国 | 第一季度工作日调整后GDP初值(年率) | +1.8% | +3.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 第一季度季调后GDP初值(季率) | +0.3% | +0.5% | +0.5% |
★ | |
| 14:00 | 德国 | 第一季度未季调GDP初值(年率) | +1.6% | +3.3% | +1.6% |
★ | |
| 14:50 | 法国 | 第一季度GDP初值(季率) | +0.4% | +0.5% |
★ | ||
| 14:50 | 法国 | 第一季度GDP初值(年率) | +2.1% | +2.0% |
★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.9% | +3.3% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.6% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 4月核心消费者物价指数终值(年率) | +2.0% | +1.9% |
★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 4月核心消费者物价指数终值(月率) | +1.0% | +0.5% |
★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第一季度GDP初值(年率) | +2.2% | +3.1% |
★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第一季度季调后GDP初值(季率) | +0.4% | +0.6% |
★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业库存(月率) | -0.3% | -0.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业库存装船比 | 1.31 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业未完成订单(月率) | +0.1% | +0.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业新订单(月率) | -2.9% | -1.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业装船(月率) | +1.6% | +2.8% | |||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业就业指数 | 0 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业物价支付指数 | 57.29 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业新订单指数 | +0.06 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业指数 | +0.63 | +0.60 | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0510) |
★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初诸失业金人数四周均值(至0510) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0503) | |||||
| 21:00 | 美国 | 3月长期资本净流入(美元) | +725亿 | ||||
| 21:00 | 美国 | 3月外资净买入美国公债(美元) | +206亿 | +351亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 3月资本净流入(美元) | +641亿 | +450亿 | |||
| 21:15 | 美国 | 4月产能利用率 | 80.5% | 81.6% | 80.3% | ||
| 21:15 | 美国 | 4月工业产出(月率) | +0.3% | +0.7% | -0.1% | ||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业就业指数 | -11.1 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业物价获得指数 | 30.9 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业物价支付指数 | 51.6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业新订单指数 | -18.8 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业指数 | -24.9 | -20.0 |
★ | ||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业装船指数 | -8.0 | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0503) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周E工跃然气库存变化(立方英尺)(至0509) | |||||
|
5月16日 |
01:00 | 美国 | 5月NAHB房价指数 | 20.0 | 20.0 | ||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0505) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0505) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0512) | |||||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度生产者物价输出指数(季率) | +1.5% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度生产者物价输出指数(年率) | +4.0% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度生产者物价输入指数(季率) | +1.3% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度生产者物价输入指数(年率) | +3.4% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度资本货物价格指数(季率) | +0.8% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度资本货物价格指数(年率) | +2.3% | ||||
| 07:50 | 日本 | 第一季度GDP平减指数初值(年率) | -1.3% | -0.2% | -1.5% |
★ | |
| 07:50 | 日本 | 第一季度名义GDP初值(季率) | +0.2% | +0.3% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第一季度实际GDP初值(季率) | +0.9% | +0.6% | +0.6% |
★ | |
| 07:50 | 日本 | 第一季度实际GDP环比年率初值 | +3.5% | +2.4% | +2.5% |
★ | |
| 12:30 | 日本 | 3月工业产出修正值(年率) | -0.4% | +2.0% | |||
| 12:30 | 日本 | 3月工业产出修正值(月率) | -3.1% | -0.3% | |||
| 12:30 | 日本 | 3月库存修正值(月率) | +0.2% | ||||
| 12:30 | 日本 | 3月库存装船比修正值(月率) | +6.7% | ||||
| 12:30 | 日本 | 3月设备利用指数 | 106.3 | ||||
| 12:30 | 日本 | 3月设备利用指数(月率) | +1.8% | ||||
| 12:30 | 日本 | 3月装船修正值(月率) | -3.9% | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月家庭消费者信心指数(内阁府) | 36.5 | ||||
| 14:45 | 法国 | 第一季度非农就业人口变动初值(季率) | +0.3% | +0.6% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 3月季调后实际零售销售(年率) | +7.6% | +7.6% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月新屋开工 | -11.9 | +2.5% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月新屋开工(万户) | 94.7 | 152.8 | 94.0 |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 4月营建许可(万户) | 92.8 | 142.9 |
★ | ||
| 21:55 | 美国 | 5月密歇根大学现况指数初值 | 77.0 | 103.8 | 77.3 | ||
| 21:55 | 美国 | 5月密歇根大学消费者信心指数初值 | 62.6 | 88.7 | 63.0 |
★ | |
| 21:55 | 美国 | 5月密歇根大学预期指数初值 | 53.3 | 79.0 | 53.5 | ||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0510) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
5月12日 |
瑞士 | 圣灵降临节 市场休市 | ||
| 香港 韩国 佛诞节 市场休市 | ||||
| 11:30 | 东京 | 日本央行行长白川方明发表讲话 | ||
| 16:15 | 巴黎 | 美国克里夫兰联储主席皮纳尔托发表演讲 | ||
| 22:30 | 米兰 | 为期三天的"经济与开放的社会论坛会议召开,欧洲央行行长特里谢将出席会议 | ||
|
5月13日 | ||||
| 乔治亚州 | 美国亚特兰大联储2008年金融市场会议召开(至14日)/ 20:20 , 美联储主席伯南克发表讲话/21:15 美联储理事会成员瓦尔许发表讲话/23:00 费城联储主席普罗索发表讲话 | |||
| 17:00 | 巴黎 | 国际能源署公布月度石油市场报告 | ||
| 22:10 | 巴黎 | 欧洲央行理事会成员诺亚以及美国克里夫兰联储主席皮纳尔托参加全球合作中心会议 | ||
|
5月14日 |
波士顿 | 国波士顿联储与美联储理事会共同召开主题会议"操作风险的评估与管理所面临的新的挑战(至15日) | ||
| 00:00 | 布鲁塞尔 | 欧元集团金融财长会议 | ||
| 01:00 | 加拿大 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲,题为"一个货币政策制定者眼中的美国经济前景 | ||
| 01:00 | 俄克拉荷马州 | 美国堪萨斯州联储主席霍恩就经济前景发表讲话 | ||
| 15:00 | 布鲁塞尔 | 欧盟经济及财政部长理事会会议召开 | ||
| 20:30 | 波士顿 | 美国波士顿联储主席罗森格伦发表演讲 | ||
| 21:15 | 波士顿 | 美联储理事会成员克罗兹纳发表讲话 | ||
|
5月15日 |
维也纳 | OPEC公布月度石油市场报告 | ||
| 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔经济论坛召开(至16日)/17:30 欧盟经济与货币事务专员阿尔穆尼亚发表讲话/22:15 国际货币基金组织(IMF)主席卡恩发表讲话/22:40-00:00 亚洲开发银行行长黑田东彦,欧洲央行副行长帕帕季莫斯,美国财政部负责国际事务副部长麦考密克以及中国人民银行行长周小川发表讲话 | |||
| 维也纳 | 国际资本市场协会第40届年会召开/19:40 欧洲央行行长特里谢发表讲话/21:00 欧洲央行理事会成员默施发表讲话 | |||
| 04:40 | 华盛顿 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲 | ||
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
| 17:00 | 悉尼 | 澳洲联储主席史蒂文斯就澳大利亚经济发表讲话 | ||
| 17:00 | 瑞士 | 瑞士央行理事会成员乔丹发表演讲 | ||
| 21:15 | 芝加哥 | 美国芝加哥联储主席埃文斯发表演讲 | ||
| 21:20 | 芝加哥 | 美联储主席伯南克发表演讲 | ||
|
5月16日 |
里斯本 | 欧洲央行理事会成员兼葡萄牙央行行长康斯坦西奥在里斯本经济会议上发表讲话 | ||
| 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔经济论坛最后一天/17:00 欧洲央行行长特里谢发表讲话/17:30 葡萄牙财政部长桑托斯发表讲话/19:00 欧洲央行理事会成员利卡宁发表讲话 | |||
| 北京 | 第三届中国(北京)期货与衍生品市场论坛 |





炒汇点滴
