今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
5月15日 |
06:45 | 新西兰 | 3月核心零售销售(月率) | +0.2% |
★ | ||
| 06:45 | 新西兰 | 3月零售销售(月率) | -0.7% | ||||
| 07:50 | 日本 | 3月核心机械订单(年率) | +2.4% | -5.8% | |||
| 07:50 | 日本 | 3月核心机械订单(月率) | -12.7% | -4.5% | -5.5% | ||
| 09:30 | 澳大利亚 | 至2月三个月平均每周工资(季率) | +0.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 至2月三个月平均每周工资(年率) | +4.7% | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 第二季度消费者信心指数 | 14.0 | 10.0 | |||
| 14:00 | 德国 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +2.6% | +2.0% | +2.6% | ||
| 14:00 | 德国 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.3% | +0.4% | -0.3% | ||
| 14:00 | 德国 | 4月消费者物价指数终值(年率) | +2.4% | +1.9% | +2.4% |
★ | |
| 14:00 | 德国 | 4月消费者物价指数终值(月率) | -0.2% | +0.4% | -0.2% |
★ | |
| 14:00 | 德国 | 第一季度工作日调整后GDP初值(年率) | +1.8% | +3.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 第一季度季调后GDP初值(季率) | +0.3% | +0.5% | +0.7% |
★ | |
| 14:00 | 德国 | 第一季度未季调GDP初值(年率) | +1.6% | +3.3% | +1.8% |
★ | |
| 14:50 | 法国 | 第一季度GDP初值(季率) | +0.4% | +0.5% | +0.4% |
★ | |
| 14:50 | 法国 | 第一季度GDP初值(年率) | +2.1% | +2.0% |
★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.9% | +3.3% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | +1.0% | +0.6% | +0.3% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 4月核心消费者物价指数终值(年率) | +2.0% | +1.9% | +2.4% |
★ | |
| 17:00 | 欧元区 | 4月核心消费者物价指数终值(月率) | +1.0% | +0.5% | +0.3% |
★ | |
| 17:00 | 欧元区 | 第一季度GDP初值(年率) | +2.2% | +3.1% | +1.9% |
★ | |
| 17:00 | 欧元区 | 第一季度季调后GDP初值(季率) | +0.4% | +0.6% | +0.5% |
★ | |
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业库存(月率) | -0.3% | -0.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业库存装船比 | 1.31 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业未完成订单(月率) | +0.1% | +0.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业新订单(月率) | -2.9% | -1.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月制造业装船(月率) | +1.6% | +2.8% | +0.2% | ||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业就业指数 | 0 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业物价支付指数 | 57.29 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业新订单指数 | +0.06 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月纽约联储制造业指数 | +0.63 | +0.00 | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0510) | 36.5万 | 37.0万 |
★★ | ||
| 20:30 | 美国 | 上周初诸失业金人数四周均值(至0510) | 36.7万 | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0503) | 302万 | 303万 | |||
| 21:00 | 美国 | 3月长期资本净流入(美元) | +725亿 | +625亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 3月外资净买入美国公债(美元) | +206亿 | +351亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 3月资本净流入(美元) | +641亿 | +450亿 | |||
| 21:15 | 美国 | 4月产能利用率 | 80.5% | 81.6% | 80.1% | ||
| 21:15 | 美国 | 4月工业产出(月率) | +0.3% | +0.7% | -0.3% | ||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业就业指数 | -11.1 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业物价获得指数 | 30.9 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业物价支付指数 | 51.6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业新订单指数 | -18.8 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业指数 | -24.9 | -19.0 |
★ | ||
| 22:00 | 美国 | 5月费城联储制造业装船指数 | -8.0 | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0503) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周E工跃然气库存变化(立方英尺)(至0509) | +650亿 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
5月15日 |
维也纳 | OPEC公布月度石油市场报告 | ||
| 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔经济论坛召开(至16日)/17:30 欧盟经济与货币事务专员阿尔穆尼亚发表讲话/22:15 国际货币基金组织(IMF)主席卡恩发表讲话/22:40-00:00 亚洲开发银行行长黑田东彦,欧洲央行副行长帕帕季莫斯,美国财政部负责国际事务副部长麦考密克以及中国人民银行行长周小川发表讲话 | |||
| 维也纳 | 国际资本市场协会第40届年会召开/19:40 欧洲央行行长特里谢发表讲话/21:00 欧洲央行理事会成员默施发表讲话 | |||
| 04:40 | 华盛顿 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲 | ||
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
| 17:00 | 悉尼 | 澳洲联储主席史蒂文斯就澳大利亚经济发表讲话 | ||
| 17:00 | 瑞士 | 瑞士央行理事会成员乔丹发表演讲 | ||
| 21:15 | 芝加哥 | 美国芝加哥联储主席埃文斯发表演讲 | ||
| 21:20 | 芝加哥 | 美联储主席伯南克发表演讲 |





炒汇点滴
