一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
5月19日 |
07:01 | 英国 | 5月Rightmove房价指数(年率) | +1.3% | |||
| 07:01 | 英国 | 5月Rightmove房价指数(月率) | -0.1% | ||||
| 07:30 | 日本 | 5月路透短观非制造业景气判断指数 | 3 | ||||
| 07:30 | 日本 | 5月路透短观制造业景气判断指数 | 1 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后国际商品进口(月率) | +1.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月商品进口(澳元) | 168.0亿 | ||||
| 13:30 | 日本 | 4月东京百货店销售(年率) | -0.7% | ||||
| 13:30 | 日本 | 4月全国百货店销售(年率) | -1.2% | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月谘商会领先指标 | +0.1% | -0.5% | |||
| 22:00 | 美国 | 4月谘商会同步指标 | +0.1% | +0.2% | |||
| 22:00 | 美国 | 4月谘商会滞后指标 | +0.3% | +0.2% | |||
|
5月20日 |
07:50 | 日本 | 3月第三产业活动指数(月率) | -1.7% | -2.2% | ||
| 13:00 | 日本 | 4月超市销售额(年率) | +1.4% | ||||
| 14:00 | 德国 | 4月生产者物价指数(年率) | +4.2% | +1.6% |
★ | ||
| 14:00 | 德国 | 4月生产者物价指数(月率) | +0.7% | +0.1% |
★ | ||
| 15:15 | 瑞士 | 4月生产者/进口物价指数(年率) | +3.9% | +2.6% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 4月生产者/进口物价指数(月率) | +0.6% | +0.9% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月季调后工业订单(月率) | +2.0% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月季调后工业销售(月率) | +0.8% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月未季调工业订单(年率) | +14.3% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月未季调工业销售(年率) | +9.0% | ||||
| 17:00 | 德国 | 5月ZEW经济景气指数 | -40.7 | +24.0 | -37.0 | ||
| 17:00 | 德国 | 5月ZEW经济现况指数 | -44.8 | +88.0 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 5月ZEW经济景气指数 | -44.8 | 22.3 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 5月ZEW现况指数 | 15.5 | 81.8 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0517) | -1.0% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0517) | +0.5% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 3月批拨库存(年率) | +0.1% | +8.5% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月批发库存(月率) | +0.1% | +1.9% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月批发销售(年率) | -1.5% | +7.1% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月批发销售(月率) | -1.8% | +1.9% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月核心生产者物价指数(年率) | +2.7% | +1.5% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月核心生产者物价指数(月率) | +0.2% | 0.0% | +0.2% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 4月生产者物价指数(年率) | +6.9% | +3.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月生产者物价指数(月率) | +1.1% | +0.7% | +0.5% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月芝加哥联储全国活动指数 | -0.78 | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红度书商业零售销售(年率)(至0517) | +2.0% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0517) | +2.1% | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月IBD消费者信心指数 | 39.2 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月道富全球投资者信心指数 | 72.8 | ||||
|
5月21日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0517) | ||||
| 06:00 | 美国 | 4月SEMI订单出货比 | 0.89 | ||||
| 08:00 | 澳大利亚 | 3月西太平洋领先指标(年率) | +3.3% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 87.4 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -1.3% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 4月季调后信用卡支出(月率) | +0.8% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 4月信用卡支出(年率) | +8.3% | ||||
| 16:00 | 德国 | 5月Ifo商业景气指数 | 102.4 | 102.0 | |||
| 16:00 | 德国 | 5月Ifo商业现况指数 | 108.4 | 108.5 | |||
| 16:00 | 德国 | 5月Ifo商业预期指数 | 96.8 | 96.5 | |||
| 16:30 | 英国 | 4月CML抵押贷款(英镑) | 263亿 | 288亿 | |||
| 16:30 | 英国 | 4月M4货币供给初值(年率) | +11.9% | ||||
| 16:30 | 英国 | 4月M4货币供给初值(月率) | +0.8% | ||||
| 16:30 | 英国 | 4月M4货币供给贷款值(英镑) | 174亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 4月公共部门净借款(英镑) | +102亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 4月政府收支短差(英镑) | +127亿 | ||||
| 17:00 | 瑞士 | 5月ZEW投资者信心指数 | -71.4 | ||||
| 19:00 | 加拿大 | 4月核心消费者物价指数(年率) | +1.3% | +2.5% |
★ | ||
| 19:00 | 加拿大 | 4月核心消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.2% |
★ | ||
| 19:00 | 加拿大 | 4月消费者物价指数(年率) | +1.4% | +2.2% | |||
| 19:00 | 加拿大 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.4% | +0.4% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0516) | 5.82% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MB撩押贷款购买指数(至0516) | 378.5 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MB慊押贷款申请活动指数(至0516) | 674.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MB慊押贷款再融资活动指数(至0516) | 2422.1 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 4月领先指标(月率) | 持平 | +0.4% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0515) | -240万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0516) | -150万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0516) | +65.9万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0516) | 86.6% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0516) | +140万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0516) | -170万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0516) | +20万 | ||||
|
5月22日 |
07:50 | 日本 | 3月所有产业活动指数(月率) | -1.4% | -1.4% | ||
| 07:50 | 日本 | 4月出口(年率) | +2.3% | +8.3% | |||
| 07:50 | 日本 | 4月季调后商品贸易帐(日元) | +7700亿 | +10278亿 |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 4月进口(年率) | +11.1% | +3.5% | |||
| 07:50 | 日本 | 4月商品贸易帐(年率) | -30.2% | +51.8% |
★ | ||
| 07:50 | 日本 | 4月未季调后商品贸易帐(日元) | +11186亿 |
★ | |||
| 15:00 | 法国 | 5月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 | 52.8 | ||||
| 15:00 | 法国 | 5月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 | 51.1 | ||||
| 15:30 | 德国 | 5月NTC/BME制造业采购经理人初值 | 53.6 | ||||
| 15:30 | 德国 | 5月NTC服务业采购经理人初值 | 54.9 | ||||
| 15:30 | 意大利 | 5月ISAE消费者信心指数 | 99.8 | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月季调后零售销售(月率) | +0.3% | 0.5% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月零售销售(年率) | +2.7% | +2.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月零售销售(年率) | +4.6% | ||||
| 16:30 | 英国 | 4月零售销售(月率) | -0.4% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月工业订单(年率) | +9.9% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月工业订单(月率) | +0.6% | ||||
| 18:00 | 英国 | 5月CBI工业出口订单指数 | -13 | -8 | |||
| 18:00 | 英国 | 5月CBI工业订单差值 | -13 | +5 | |||
| 18:00 | 英国 | 5月CBI工业物价预期差值 | +25 | +25 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月核心零售销售(月率) | -0.3% | +1.1% |
★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 3月零售销售(月率) | -0.7% | +1.9% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0517) |
★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0517) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0510) | |||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0510) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0516) | |||||
|
5月23日 |
德国 | 5月调和消费者物价指数初值(年率)(0523—0528公布) | +2.6% | +2.0% | |||
| 德国 | 5月调和消费者物价指数初值(月率)(0523—0528公布) | -0.3% | +0.2% | ||||
| 德国 | 5月消费者物价指数初值(年率)(0523—0528公布) | +2.4% | +1.9% | ||||
| 德国 | 5月消费者物价指数初值(月率)(0523—0528公布) | -0.2% | +0.2% | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0512) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0512) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0519) | |||||
| 14:45 | 法国 | 4月家庭消费支出(年率) | +1.2% | ||||
| 14:45 | 法国 | 4月家庭消费支出(月率) | -1.7% | ||||
| 16:30 | 英国 | 第一季度GDP终值(季率) | +0.4% | +0.7% |
★ | ||
| 16:30 | 英国 | 第一季度GDP终值(年率) | +2.5% | +3.0% |
★ | ||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0517) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
5月19日 |
东京 | 日本央行召开为期两天的货币政策会议(至20日) | ||
| 加拿大 | 维多利亚日 市场休市 | |||
| 新加坡 | 卫塞节 市场休市 | |||
|
5月20日 | ||||
| 伦敦 | 英国工业联合会召开年会,英国首相布朗或英国财政大臣达林将出席年度晚宴 | |||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布5月货币政策会议记录 | ||
| 11:30 | 东京 | 日本央行货币政策会议最后一天/14:00 公布月度经济报告/14:30 日本央行行长白川方明召开新闻发布会 | ||
| 22:00 | 新奥尔良 | 美国房利美召开年度股东大会 | ||
|
5月21日 |
法兰克福 | 欧洲央行管理委员会会议召开/无利率决议公布/20:30 公布其他声明 | ||
| 伦敦 | 英国央行公布5月7日至8日货币政策会议记录 | |||
|
5月22日 |
02:00 | 华盛顿 | 美联储公布4月29日至30日货币政策会议记录 | |
| 15:00 | 德国 | 欧洲央行理事会成员兼德国央行行长韦伯为第10届德国银行春季会议至开幕词,主题为:央行与全球化 | ||
| 21:15 | 佛罗里达州 | 美联储理事会成员克罗兹纳发表演讲 | ||
|
5月23日 |
东京 | 日本央行公布4月8日至9日货币政策会议记录 | ||
| 01:20 | 纽约 | 加拿大央行行长卡尼发表演讲 | ||
| 10:00 | 惠灵顿 | 新西兰政府公报年度预算 |





日本K线图讲解
