一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
5月26日 |
06:45 | 新西兰 | 4月出口(纽元) | +34.4亿 | |||
| 06:45 | 新西兰 | 4月进口(纽元) | +34.9亿 | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 4月贸易帐(纽元) | -0.5亿 |
★ | |||
| 06:45 | 新西兰 | 至4月12个月贸易帐(纽元) | -45.3亿 |
★ | |||
| 07:01 | 英国 | 5月未季调Hometrack房价指数(年率) | -0.9% | ||||
| 07:01 | 英国 | 5月未季调Hometrack房价指数(月率) | -0.6% | ||||
|
5月27日 |
07:50 | 日本 | 4月企业服务价格指数(年率) | +0.4% | +1.1% | ||
| 07:50 | 日本 | 4月企业服务价格指数(月率) | +0.4% | +0.1% | |||
| 14:00 | 德国 | 4月出口物价指数(年率) | +2.2% | ||||
| 14:00 | 德国 | 4月出口物价指数(月率) | +0.2% | ||||
| 14:00 | 德国 | 4月进口物价指数(年率) | +5.7% | +5.3% | |||
| 14:00 | 德国 | 4月进口物价指数(月率) | +0.4% | +0.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 6月Gfk消费者信心指数 | 5.9 | ||||
| 14:00 | 德国 | 第一季度工作日调整后GDP终值(年率) | +2.6% | +3.6% |
★ | ||
| 14:00 | 德国 | 第一季度季调后GDP终值(季率) | +1.5% | +1.5% |
★ | ||
| 14:00 | 德国 | 第一季度未季调GDP终值(年率) | +1.8% | +3.3% |
★ | ||
| 14:15 | 瑞士 | 4月贸易帐(瑞郎) | +12.454亿 | +6.259亿 |
★ | ||
| 14:45 | 法国 | 5月INSEE产出前景指数 | -9.0 | ||||
| 14:45 | 法国 | 5月INSEE商业信心指数 | 106.0 | ||||
| 14:45 | 法国 | 至4月三个月新屋开工(年率) | -9.9% | ||||
| 14:45 | 法国 | 至4月三个月营建许可(年率) | -15.5% | ||||
| 15:30 | 意大利 | 5月ISAE商业信心指数 | 86.9 | ||||
| 16:00 | 瑞士 | 4月UBS消费指数 | 2.289 | 2.35 | |||
| 16:00 | 意大利 | 4月平均每小时工资(年率) | +2.8% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 4月平均每小时工资(月率) | 持平 | ||||
| 16:30 | 英国 | 4月BBA贷款许可(年率) | +12.7% | +1% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月BBA贷款许可件数 | 3.5417万 | 6.4815万 | |||
| 20:30 | 美国 | 4月营建许可修正值(万户) | 97.8 | 145.7 | |||
| 21:00 | 美国 | 3月S&P/CS房价指数(年率) | -12.7% | -14.0% | |||
| 21:00 | 美国 | 3月S&P/CS房价指数(月率) | -2.6% | -2.0% | |||
| 22:00 | 美国 | 4月新屋销售(万户) | 52.6 | 98.1 | 52.0 |
★ | |
| 22:00 | 美国 | 4月新屋销售(月率) | -8.5% | 16.2% | |||
| 22:00 | 美国 | 5月里奇蒙德联储服务业收入指数 | -2 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月里奇蒙德联储零售收入指数 | -10 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月里奇蒙德联储制造业指数 | 0 |
★ | |||
| 22:00 | 美国 | 5月里奇蒙德联储制造业装船指数 | +6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会消费者1年期通胀预期 | +6.8% | +5.5% | |||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会消费者现况指数 | 80.7 | 136.1 | |||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会消费者信心指数 | 62.3 | 61.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会消费者预期指数 | 50.1 | 89.2 | |||
| 22:30 | 美国 | 5月达拉斯联储产能利用率指数 | +8.0 | ||||
| 22:30 | 美国 | 5月达拉斯联储新订单指数 | +8.1 | +18.4 | |||
| 22:30 | 美国 | 5月达拉斯联储制成品价格指数 | +25.9 | +20.0 | |||
| 22:30 | 美国 | 5月达拉斯联储制造业产出指数 | +12.5 | +25.0 | |||
| 22:30 | 美国 | 5月达拉斯联储制造业就业指数 | +4.5 | +18.4 | |||
| 22:30 | 美国 | 5月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | +69.6 | +40.8 | |||
| 22:30 | 美国 | 5月达拉斯联储制造业装船指数 | +11.6 | ||||
|
5月28日 |
德国 | 5月调和消费者物价指数初值(年率) | +2.6% | +2.0% | +2.8% | ||
| 德国 | 5月调和消费者物价指数初值(月率) | -0.3% | +0.2% | +0.3% | |||
| 德国 | 5月消费者物价指数初值(年率) | +2.4% | +1.9% | +2.7% |
★ | ||
| 德国 | 5月消费者物价指数初值(月率) | -0.2% | +0.2% | +0.3% |
★ | ||
| 00:00 | 美国 | 4月芝加哥联储中西部制造业指数 | 107.6 | ||||
| 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0524) | |||||
| 08:00 | 澳大利亚 | 3月西太平洋领先指标(年率) | +3.3% | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 5月DEWR熟练工职位空缺(月率) | -0.8% | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 5月DEWR熟练工职位空缺指数 | 95.2 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度营建完工(季率) | -1.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度营建完工(年率) | +2.6% | ||||
| 13:00 | 日本 | 5月小型企业信心指数 | 43.1 | ||||
| 14:00 | 德国 | 4月实际零售销售(年率)(0528—0603公布) | -6.3% | -0.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 4月实际零售销售(月率)(0528—0603公布) | -0.1% | +2.6% | |||
| 14:45 | 法国 | 5月消费者信心指数 | -37.0 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 3月季调后经常帐(欧元) | +43亿 |
★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 3月{争直接投资(欧元) | +138亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 3月投资组合净流入(欧元) | +348亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 3月未季调经常帐(欧元) | +50亿 |
★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 3月直接投资与投资组合净流出(欧元) | +210亿 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0523) | 5.90% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0523) | 352.5 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0523) | 621.6 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0523) | 2210.5 | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0524) | -0.4% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0524) | +1.6% | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月扣除飞机的非国防资本耐用品订单(月率) | -1.0% | +1.2% | -0.2% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月扣除国防的耐用消费品订单(月率) | +1.4% | +0.6% | +0.2% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月扣除运输的耐用消费品订单(月率) | +2.2% | +1.5% | -0.5% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月耐用消费品订单(月率) | +0.1% | +0.6% | -0.4% |
★ | |
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0524) | +1.8% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0524) | +1.8% | ||||
|
5月29日 |
07:50 | 日本 | 4月季调后零售销售(月率) | +0.5% | +0.4% | ||
| 07:50 | 日本 | 4月零售销售(年率) | +1.1% | -0.6% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度私人新增资本支出(季率) | +5.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度私人新增资本支出(年率) | +15.3% | ||||
| 14:00 | 英国 | 5月Nationwide房价指数(年率) | -1.0% | ||||
| 14:00 | 英国 | 5月Nationwide房价指数(月率) | -1.1% | ||||
| 15:15 | 瑞士 | 第一季度非农就业人数 | 388.3万 | 371万 | |||
| 15:15 | 瑞士 | 第一季度就业率(年率) | +2.7% | +1.8% |
★ | ||
| 15:55 | 德国 | 4月ILO失业率 | 7.4% | 6.4% |
★ | ||
| 16:00 | 德国 | 5月季调后失业率(官方) | 7.9% | 9.2% |
★ | ||
| 16:00 | 德国 | 5月季调后失业人数变化(官方) | -0.7万 | 0.9万 | |||
| 16:00 | 德国 | 5月季调后失业总人数 | 329.9万 | 385.5万 | |||
| 16:00 | 德国 | 5月未季调失业总人数 | 341.4万 | 380.6万 | |||
| 16:00 | 欧元区 | 4月货币供应M3(年率) | +10.3% | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 4月私营企业贷款(年率) | +10.8% | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 至4月三个月货币供应M3(年率) | +11.1% | ||||
| 18:00 | 英国 | 5月CBI零售销售差值 | -26.0 | +31 | |||
| 18:00 | 英国 | 5月CBI零售销售预期指数 | -15.0 | +24 | |||
| 20:30 | 美国 | 第一季度GDP平减指数修正值 | +2.6% | +4.0% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 第一季度个人消费支出物价指数修正值 | +3.5% | +3.3% | +3.5% | ||
| 20:30 | 美国 | 第一季度核心个人消费支出物价指数修正值 | +2.2% | +2.2% | +2.2% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 第一季度企业获利修正值 | -3.3% | +1.0% | -2.1% | ||
| 20:30 | 美国 | 第一季度实际GDP环比年率修正值 | +0.6% | +0.6% | +1.0% |
★ | |
| 20:30 | 美国 | 第一季度最终销售修正值 | -0.2% | +1.6% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0524) | 36.5万 |
★★ | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0524) | 37.2万 | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0517) | 307.3万 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月谘商会求职指数 | 19 | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0517) | -0.2% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0523) | +200万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0523) | +82万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0523) | -410万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0523) | 87.9% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0523) | +70万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0523) | -80万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0523) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0523) | -540万 | ||||
| 23:00 | 美国 | 5月堪萨斯联储银行制造业指数 | +7 | 20 | |||
|
5月30日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0519) | -132亿 | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0519) | +218亿 | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0526) | -28.9亿 | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 4月营建许可(年率) | -26.0% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 4月营建许可(月率) | -9.1% | ||||
| 07:01 | 英国 | 5月Gfk消者信心指数 | -24 | ||||
| 07:15 | 日本 | 5月制造业采购经理人输出物价指数 | 56.8 | ||||
| 07:15 | 日本 | 5月制造业采购经理人输入物价指数 | 76.9 | ||||
| 07:15 | 日本 | 5月制造业采购经理人新订单指数 | 44.7 | ||||
| 07:15 | 日本 | 5月制造业采购经理人指数 | 48.6 | 51.4 | |||
| 07:30 | 日本 | 4月求才求职比 | 0.95 | 1.05 | |||
| 07:30 | 日本 | 4月全国核心消费者物价指数(年率) | +1.2% | -0.1% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 4月全国消费者物价指数(年率) | +1.2% | 0.0% | |||
| 07:30 | 日本 | 4月失业率 | 3.8% | 3.8% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 4月受薪者家庭支出(年率) | -0.2% | ||||
| 07:30 | 日本 | 4月所有家庭支出(年率) | -1.6% | +1.1% | |||
| 07:30 | 日本 | 4月所有家庭支出(月率) | -2.2% | +0.6% | |||
| 07:30 | 日本 | 5月东京核心消费者物价指数(年率) | +0.7% | 0.0% |
★ | ||
| 07:30 | 日本 | 5月东京消费者物价指数(年率) | +0.6% | 0.0% | |||
| 07:50 | 日本 | 4月工业产出(年率) | 2.3% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月工业产出(月率) | -0.1% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月库存(月率) | |||||
| 07:50 | 日本 | 4月库存装船比(月率) | -0.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月装船(月率) | +0.9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月私营企业贷款(年率) | +14.9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月私营企业贷款(月率) | +0.8% | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月新屋开工(年率) | -15.6% | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月新屋开工(万户) | 8.3991 | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月营建订单(年率) | +6.4% | ||||
| 14:45 | 法国 | 4月生产者物价指数(年率) | +5.2% | ||||
| 14:45 | 法国 | 4月生产者物价指数(月率) | +0.5% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 4月失业率 | 7.1% |
★ | |||
| 17:30 | 瑞士 | 5月KOF领先指标 | 1.20 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月个人收入 | +0.3% | -0.1% | +0.1% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月个人消费支出物价指数(年率) | +3.2% | +2.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月个人消费支出物价指数(月率) | +0.3% | +0.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月个人支出 | +0.4% | +0.5% | +0.2% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月核心个人消费支出物价指数(年率) | +2.1% | +2.0% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月核心个人消费支出物价指数(月率) | +0.2% | +0.1% |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月实际个人支出 | +0.1% | ||||
| 21:45 | 美国 | 5月芝加哥采购经理人供应商交付指数 | 52.5 | 45.3 | |||
| 21:45 | 美国 | 5月芝加哥采购经理人就业指数 | 35.3 | 57.3 | |||
| 21:45 | 美国 | 5月芝加哥采购经理人物价支付指数 | 82.9 | 70.2 | |||
| 21:45 | 美国 | 5月芝加哥采购经理人新订单指数 | 53.0 | 71.1 | |||
| 21:45 | 美国 | 5月芝加哥采购经理人指数 | 48.3 | 61.7 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0524) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
5月26日 |
美国 | 阵亡将士追悼日 市场休市 | ||
| 英国 | 春季银行假日 市场休市 | |||
| 11:00 | 东京 | 美国财政部助理部长楼瑞发表演讲,题为"从金融危机和金融动荡中吸取教训" | ||
|
5月27日 | ||||
| 17:15 | 维也纳 | 欧洲央行理事会成员兼奥地利央行行长雷贝舒召开新闻发布会 | ||
| 23:50 | 旧金山 | 美国旧金山联储主席耶伦就"政策的前景以及含义"发表演讲 | ||
|
5月28日 |
威斯康星州 | 美国明尼阿波利斯联储主席斯特恩发表讲话 | ||
| 东京 | 日本央行召开国际会议,主题为"货币政策与货币理论之间的界限" | |||
| 中国天津 | 亚洲协会第18届企业年会举行(至30日) | |||
|
5月29日 |
巴塞尔 | 国际清算银行—巴塞尔银行监管委员会召开"风险转移机制与金融稳定主题会议(至30日),美联储主席伯南克发表关键讲话 | ||
| 09:00 | 旧金山 | 美国达拉斯联储主席费舍尔发表演讲,题为"通胀与债务:财政政策与货币政策之间的互动 | ||
| 11:00 | 日本山形 | 日本央行政策委员会成员龟崎英敏向商业届人士发表讲话/14:30 龟崎英敏召开新闻发布会 | ||
|
5月30日 |
法兰克福 | 欧洲央行理事会成员韦伯为欧洲央行成立10周年召开研讨会至开幕词 | ||
| 伦敦 | 英国银行家协会将对Libor利率的设定程序进行修改 | |||
| 上海 | 上海金融投资博览会召开(至31日) | |||
| 21:00 | 卢森堡 | 卢森堡首相兼欧元集团主席容克主持召开卢森堡2008年 |





交易员的基本
