一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
6月23日 |
07:01 | 英国 | 6月Rightmove平均房屋要价指数(年率) | +2.2% | |||
| 07:01 | 英国 | 6月Rightmove平均房屋要价指数(月率) | +1.2% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 5月季调后信用卡支出(月率) | +4.4% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 5月信用卡支出(年率) | +8.3% | ||||
| 13:00 | 日本 | 5月超市销售额(年率) | -0.8% | ||||
| 15:00 | 法国 | 6月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 | 50.5 | ||||
| 15:00 | 法国 | 6月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 | 51.5 | ||||
| 15:30 | 德国 | 6月NTC/BME制造业采购经理人初值 | 53.6 | ||||
| 15:30 | 德国 | 6月NTC服务业采购经理人初值 | 53.8 | ||||
| 16:00 | 德国 | 6月Ifo商业景气指数 | 103.5 | 102.3 | |||
| 16:00 | 德国 | 6月Ifo商业现况指数 | 110.1 | ||||
| 16:00 | 德国 | 6月Ifo商业预期指数 | 97.3 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 6月RBS/NTC制造业采购经理人指数初值 | 50.6 | 50.4 | |||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 6月服务业采购经理人指数初值 | 50.6 | 50.4 | |||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 6月综合采购经理人指数初值 | 51.1 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月芝加哥联储全国活动指数 | -1.17 | ||||
|
6月24日 |
德国 | 6月调和消费者物价指数初值(年率)(0624—0627公布) | +2.0% | ||||
| 德国 | 6月调和消费者物价指数初值(月率)(0624—0627公布) | +0.1% | |||||
| 德国 | 6月消费者物价指数初值(年率)(0624—0627公布) | +1.8% | |||||
| 德国 | 6月消费者物价指数初值(月率)(0624—0627公布) | +0.1% | |||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月季调后新车销售(年率) | +3.5% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月季调后新车销售(月率) | -0.8% | ||||
| 14:00 | 德国 | 4月出口物价指数(年率)(0624—0627公布) | +2.2% | ||||
| 14:00 | 德国 | 5月出口物价指数(月率)(0624—0627公布) | +0.3% | ||||
| 14:00 | 德国 | 5月进口物价指数(年率)(0624—0627公布) | +5.7% | +6.8% | |||
| 14:00 | 德国 | 5月进口物价指数(月率)(0624—0627公布) | +0.9% | +1.4% | |||
| 14:00 | 德国 | 7月Gfk消费者信心指数 | 4.9 | ||||
| 14:45 | 法国 | 5月家庭消费支出(年率) | +0.4% | ||||
| 14:45 | 法国 | 5月家庭消费支出(月率) | -0.8% | ||||
| 14:45 | 法国 | 6月INSEE产出前景指数 | -15.0 | ||||
| 14:45 | 法国 | 6月INSEE商业信心指数 | 102.0 | ||||
| 14:45 | 法国 | 至5月三个月新屋开工(年率) | -18.8% | ||||
| 14:45 | 法国 | 至5月三个月营建许可(年率) | -16.3% | ||||
| 15:30 | 意大利 | 6月ISAE消费者信心指数 | 103.2 | ||||
| 16:30 | 英国 | 5月BBA贷款许可(年率) | -39.4% | -4.0% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月BBA贷款许可件数 | 3.8704万 | 7.7443万 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0621) | +0.2% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0621) | +2.1% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0621) | +2.3% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0621) | -0.9% | ||||
| 21:00 | 美国 | 4月S&P/CS房价指数(年率) | -14.4% | -15.7% | |||
| 21:00 | 美国 | 4月S&P/CS房价指数(月率) | -2.4% | -2.0% | |||
| 22:00 | 美国 | 6月里奇蒙德联储服务业收入指数 | -6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月里奇蒙德联储零售收入指数 | -28 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月里奇蒙德联储制造业指数 | -3 | ★ | |||
| 22:00 | 美国 | 6月里奇蒙德联储制造业装船指数 | -1 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月谘商会消费者1年期通胀预期 | +7.7% | +5.4 | |||
| 22:00 | 美国 | 6月谘商会消费者现况指数 | 74.4 | 127.9 | |||
| 22:00 | 美国 | 6月谘商会消费者信心指数 | 57.2 | 103.9 | 57.0 | ||
| 22:00 | 美国 | 6月谘商会消费者预期指数 | 45.7 | 87.9 | |||
|
6月25日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0621) | ||||
| 07:50 | 日本 | 5月出口(年率) | +4.0% | +15.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月季调后商品贸易帐(日元) | +6092亿 | +7885亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 5月进口(年率) | +11.9% | +15.5% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月企业服务价格指数(年率) | +0.5% | +1.4% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月企业服务价格指数(月率) | +0.1% | +0.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月商品贸易帐(年率) | -46.3% | +9.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 5月未季调后商品贸易帐(日元) | +4850亿 | ★ | |||
| 13:00 | 日本 | 6月小型企业信心指数 | 42.2 | ||||
| 16:00 | 意大利 | 4月季调后零售销售(月率) | -0.5% | -0.4% | |||
| 16:00 | 意大利 | 4月零售销售(年率) | -1.0% | -0.4% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 4月工业订单(年率) | -2.5% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 4月工业订单(月率) | -1.0% | ||||
| 18:00 | 英国 | 6月CBI零售销售差值 | -14.0 | +17.0 | |||
| 18:00 | 英国 | 6月CBI零售销售预期指数 | +6.0 | +19.0 | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0620) | 6.57% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0620) | 360.2 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0620) | 508.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0620) | 1378.6 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月扣除飞机的非国防资本耐用品订单(月率) | +4.0% | -3.0% | -0.7% | ||
| 20:30 | 美国 | 5月扣除国防的耐用消费品订单(月率) | -0.3% | -3.2% | -0.5% | ||
| 20:30 | 美国 | 5月扣除运输的耐用消费品订单(月率) | +2.6% | -1.0% | -0.9% | ||
| 20:30 | 美国 | 5月耐用消费品订单(月率) | -0.6% | -2.8% | 持平 | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 5月营建许可修正值(万户) | 96.9 | 152.0 | ★ | ||
| 21:00 | 新西兰 | 第二季度西太平洋消费者信心指数 | 96.5 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月新屋销售(万户) | 52.6 | 93.0 | 51.0 | ★ | |
| 22:00 | 美国 | 5月新屋销售(月率) | +3.3% | -1.6% | |||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0620) | +140万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0620) | -240万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0620) | -310万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0620) | 89.3% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0620) | +260万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0620) | -120万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0620) | -120万 | ||||
|
6月26日 |
06:45 | 新西兰 | 第一季度经常帐(纽元) | -34.1亿 | ★ | ||
| 06:45 | 新西兰 | 至3月12个月经常帐(纽元) | -138.3亿 | ★ | |||
| 14:45 | 法国 | 6月消费者信心指数 | -41.0 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 5月货币供应M3(年率) | +10.6% | +10.4% | |||
| 16:00 | 欧元区 | 5月私营企业贷款(年率) | +10.6% | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 至5月三个月货币供应M3(年率) | +10.7% | ||||
| 20:30 | 美国 | 第一季度GDP平减指数终值 | +2.6% | +4.2% | +2.6% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 第一季度个人消费支出物价指数终值 | +3.5% | +3.5% | +3.5% | ||
| 20:30 | 美国 | 第一季度核心个人消费支出物价指数终值 | +2.1% | +2.4% | +2.1% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 第一季度企业获利终值 | +3.8% | +1.7% | |||
| 20:30 | 美国 | 第一季度实际GDP环比年率终值 | +0.9% | +0.7% | +1.0% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 第一季度最终销售终值 | +0.7% | +1.7% | +0.7% | ||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0621) | ★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0621) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0614) | |||||
| 22:00 | 美国 | 5月NAR成屋销售(万户) | 489 | 599 | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 5月NAR成屋销售(月率) | -1.0% | -0.3% | |||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会求职指数 | 19 | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0614) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0620) | |||||
| 23:00 | 美国 | 6月堪萨斯联储银行制造业指数 | 0 | ||||
|
6月27日 |
00:00 | 美国 | 5月芝加哥联储中西部制造业指数 | 105.7 | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0616) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0616) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0523) | |||||
| 05:45 | 新西兰 | 5月出口(纽元) | +38.0亿 | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 5月进口(纽元) | +41.3亿 | ||||
| 05:45 | 新西兰 | 5月贸易帐(纽元) | -3.34亿 | ★ | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第一季度GDP(季率) | +1.0% | ★ | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第一季度GDP(年率) | +3.7% | ★ | |||
| 05:45 | 新西兰 | 至5月l2个月贸易帐(纽元) | -46.5亿 | ★ | |||
| 07:30 | 日本 | 5月求才求职比 | 0.93 | 1.06 | |||
| 07:30 | 日本 | 5月全国核心消费者物价指数(年率) | +0.9% | -0.1% | ★ | ||
| 07:30 | 日本 | 5月全国消费者物价指数(年率) | +0.8% | 0.0% | |||
| 07:30 | 日本 | 5月失业率 | 4.0% | 3.8% | ★ | ||
| 07:30 | 日本 | 5月受薪者家庭支出(年率) | -0.6% | +0.9% | |||
| 07:30 | 日本 | 5月所有家庭支出(年率) | -2.7% | +0.4% | |||
| 07:30 | 日本 | 5月所有家庭支出(月率) | -0.7% | -0.2% | |||
| 07:30 | 日本 | 6月东京核心消费者物价指数(年率) | +0.9% | -0.1% | ★ | ||
| 07:30 | 日本 | 6月东京消费者物价指数(年率) | +0.9% | -0.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月大型零售商销售(年率) | -2.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 5月工业产出(年率) | +3.7% | ||||
| 07:50 | 日本 | 5月工业产出(月率) | -0.4% | ||||
| 07:50 | 日本 | 5月季调后零售销售(月率) | -0.1% | +0.5% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月库存(月率) | |||||
| 07:50 | 日本 | 5月库存装船比(月率) | -3.0% | ||||
| 07:50 | 日本 | 5月零售销售(年率) | +0.1% | +0.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 5月装船(月率) | |||||
| 14:00 | 德国 | 5月实际零售销售(年率)(0627-0702公布) | -1.0% | -3.7% | |||
| 14:00 | 德国 | 5月实际零售销售(月率)(0627-0702公布) | -1.7% | -1.8% | |||
| 14:00 | 英国 | 6月Nationwide房价指数(年率) | -4.4% | ||||
| 14:00 | 英国 | 6月Nationwide房价指数(月率) | -2.5% | ||||
| 14:45 | 法国 | 5月生产者物价指数(年率) | +5.4% | +1.4% | |||
| 14:45 | 法国 | 5月生产者物价指数(月率) | +0.7% | 0.0% | |||
| 14:50 | 法国 | 第一季度GDP终值(季率) | +0.6% | +0.5% | ★ | ||
| 14:50 | 法国 | 第一季度GDP终值(年率) | +2.2% | +1.9% | ★ | ||
| 16:00 | 欧元区 | 4月季调后经常帐(欧元) | -153亿 | ★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 4月净直接投资(欧元) | -188亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 4月投资组合净流入(欧元) | +13亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 4月未季调经常帐(欧元) | -78亿 | ★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 4月直接投资与投资组合净流出(欧元) | +175亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 第一季度GDP终值(季率) | +0.4% | +0.7% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 第一季度GDP终值(年率) | +2.5% | +2.8% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 第一季经常帐(英镑) | -84.58亿 | -122.0亿 | ★ | ||
| 17:30 | 瑞士 | 6月KOF领先指标 | 1.09 | 1.0 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 5月工业品物价指数(年率) | +1.0% | +3.0% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 5月工业品物价指数(月率) | +1.4% | -0.5% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 5月原材料价格指数(年率) | +23.0% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 5月原材料价格指数(月率) | +5.1% | -0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 5月个人收入 | +0.2% | +0.4% | +0.4% | ||
| 20:30 | 美国 | 5月个人消费支出物价指数(年率) | +3.2% | +2.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 5月个人消费支出物价指数(月率) | +0.2% | +0.5% | |||
| 20:30 | 美国 | 5月个人支出 | +0.4% | +0.5% | +0.6% | ||
| 20:30 | 美国 | 5月核心个人消费支出物价指数(年率) | +2.1% | +1.9% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 5月核心个人消费支出物价指数(月率) | +0.1% | +0.1% | +0.2% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 5月实际个人支出 | +0.2% | +0.1% | |||
| 21:55 | 美国 | 6月密歇根大学现况指数终值 | 68.7 | 101.9 | 72.0 | ★ | |
| 21:55 | 美国 | 6月密歇根大学消费者信心指数终值 | 56.7 | 85.3 | 57.5 | ★ | |
| 21:55 | 美国 | 6月密歇根大学预期指数终值 | 49.0 | 74.7 | 50.0 | ★ | |
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0621) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
6月23日 |
布鲁塞尔 | 第五届欧盟-OPEC能源对话召开(至26日) | ||
|
6月24日 | ||||
| 华盛顿 | 美联储公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至25日) | |||
|
6月25日 |
里斯本 | 经合组织秘书长葛利亚公布葡萄牙经济报告 | ||
| 17:30 | 布鲁塞尔 | 欧洲央行行长特里谢在欧洲议会货币和经济委员会陈述证词(至20:30) | ||
|
6月26日 |
北京 | 越南经济贸易合作委员会第六次会议举行(至27日) | ||
| 02:15 | 华盛顿 | 美联储公开市场委员会公布短期利率决定及政策声明 |



通货膨胀-全球经济的新
银监会叫停国内银行外汇
交易心理之魂

