英镑/美元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 1.9880 | 1.9935 | 1.9980 |
| 支持 | 1.9800 | 1.9760 | 1.9700 |
| 本周波动:1.9799~2.0005(206点) | |||
| 操作建议:接近1.9880做空、目标1.9800附近、止损1.9900上方。 | |||
美元/瑞郎:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 1.0300 | 1.0340 | 1.0400 |
| 支持 | 1.0200 | 1.0160 | 1.0120 |
| 本周波动:1.0110~1.0282(172点) | |||
| 操作建议:接近1.0200做多、目标1.0280附近、止损1.0180下方。 | |||
美元/加元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 1.0220 | 1.0250 | 1.0300 |
| 支持 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0050 |
| 本周波动:1.0061~1.0239(178点) | |||
| 操作建议:接近1.0120做多、目标1.0220、止损1.0100下方。 | |||
澳元/美元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 0.9630 | 0.9667 | 0.9700 |
| 支持 | 0.9560 | 0.9520 | 0.9480 |
| 本周波动:0.9510~0.9667(157点) | |||
| 操作建议:接近0.9630做空、目标0.9560附近、止损0.9650上方。 | |||



通货膨胀-全球经济的新
银监会叫停国内银行外汇
交易心理之魂

