一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
7月14日 |
06:45 | 新西兰 | 5月核心零售销售(月率) | -0.5% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 5月零售销售(月率) | +1.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月个人融资(月率) | +5.8% | ||||
| 16:30 | 英国 | 6月季调后核心生产者输出物价指数(年率) | +5.9% | +2.1% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +1.3% | +0.2% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月季调后生产者输入物价指数(月率) | +3.8% | +0.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月未季调生产者输出物价指数(年率) | +8.9% | +2.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月未季调生产者输出物价指数(月率) | +1.6% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月未季调生产者输入物价指数(年率) | +27.6% | +2.1% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 5月工业产出(年率) | +3.9% | +2.5% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 5月工业产出(月率) | +0.9% | +0.9% | -0.6% | ||
|
7月15日 |
06:45 | 新西兰 | 6月食品价格指数(年率) | +6.8% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 6月食品价格指数(月率) | +1.0% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度消费者物价指数(季率) | +0.7% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度消费者物价指数(年率) | +3.4% | ||||
| 07:01 | 英国 | 6月BRC同店零售销售(年率) | +1.9% | ||||
| 07:01 | 英国 | 6月BRC总体零售销售(年率) | +4.6% | ||||
| 14:30 | 法国 | 6月BOF商业信心指数 | 97 | ||||
| 14:45 | 法国 | 5月经常帐(欧元) | -30亿 | -24亿 | ★ | ||
| 16:00 | 意大利 | 6月调和消费者物价指数终值(年率) | +4.0% | +1.9% | |||
| 16:00 | 意大利 | 6月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.2% | |||
| 16:00 | 意大利 | 6月消费者物价指数终值(年率) | +3.8% | +1.7% | |||
| 16:00 | 意大利 | 6月消费者物价指数终值(月率) | +0.4% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月核心零售物价指数(年率) | +4.4% | +3.3% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月核心零售物价指数(月率) | +0.7% | +0.4% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月核心消费者物价指数(年率) | +1.5% | +2.0% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.2% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月零售物价指数(年率) | +4.3% | +4.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月零售物价指数(月率) | +0.5% | +0.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月消费者物价指数(年率) | +3.3% | +2.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月消费者物价指数(月率) | +0.6% | +0.2% | |||
| 17:00 | 德国 | 7月ZEW经济景气指数 | -52.4 | +10.4 | —56.0 | ||
| 17:00 | 德国 | 7月ZEW经济现况指数 | +37.6 | +88.2 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0712) | +0.2% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0712) | +2.3% | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月核心零售销售(月率) | +1.2% | -0.4% | +0.9% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 6月核心生产者物价指数(年率) | +3.0% | +1.8% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 6月核心生产者物价指数(月率) | +0.2% | +0.3% | +0.3% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 6月零售销售(月率) | +1.0% | -0.9% | +0.4% | ||
| 20:30 | 美国 | 6月生产者物价指数(年率) | +7.2% | +3.3% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 6月生产者物价指数(月率) | +1.4% | -0.2% | +1.3% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 7月纽约联储制造业就业指数 | 1.16 | ||||
| 20:30 | 美国 | 7月纽约联储制造业物价支付指数 | 66.28 | ||||
| 20:30 | 美国 | 7月纽约联储制造业新订单指数 | -5.48 | ||||
| 20:30 | 美国 | 7月纽约联储制造业指数 | -8.68 | ★ | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0712) | +2.9% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0712) | -0.5% | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月商业库存(月率) | +0.5% | +0.5% | +0.5% | ||
| 22:00 | 美国 | 7月IBD消费者信心指数 | 37.4 | ||||
|
7月16日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0712) | ||||
| 07:01 | 英国 | 至6月三个月RICS房价指数 | -92.9 | ||||
| 07:50 | 日本 | 5月第三产业活动指数(月率) | +1.8% | -0.1% | |||
| 08:00 | 澳大利亚 | 5月西太平洋领先指标(年率) | +2.8% | ||||
| 14:00 | 德国 | 6月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.4% | +2.0% | |||
| 14:00 | 德国 | 6月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.4% | +0.1% | |||
| 14:00 | 德国 | 6月消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.8% | |||
| 14:00 | 德国 | 6月消费者物价指数终值(月率) | +0.3% | +0.1% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月调和消费者物价指数(年率) | +3.7% | +1.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月调和消费者物价指数(月率) | +0.6% | +0.1% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月消费者物价指数(年率) | +3.3% | +1.2% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月消费者物价指数(月率) | +0.5% | +0.1% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 5月实际零售销售(年率) | +2.4% | +3.1% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月失业率 | 2.5% | 2.7% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月失业申请人数变化 | +0.90万 | -1.38万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至5月三个月ILO失业率 | 5.3% | 5.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 至5月三个月ILO失业人数变化 | +3.8万 | -3.5万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至5月三个月包括红利的平均工资(年率) | +3.8% | +3.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 至5月三个月不包括红利的平均工资(年率) | +3.9% | +3.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 至5月三个月制造业单位工资成本(年率) | +0.8% | +0.3% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 6月调和消费者物价指数终值(年率) | +4.0% | +1.9% | +4.0% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 6月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.6% | +0.1% | +0.4% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 6月核心消费者物价指数终值(年率) | +1.7% | +1.9% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 6月核心消费者物价指数终值(月率) | +0.3% | 0.0% | ★ | ||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0711) | 6.43% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0711) | 365.8 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0711) | 513.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押款再融资活动指数(至0711) | 1379.3 | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月核心消费者物价指数(年率) | +2.3% | +2.2% | +2.3% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 6月核心消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.2% | +0.2% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 6月实际收入 | -0.4% | -0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 6月消费者物价指数(年率) | +4.2% | +2.7% | +4.5% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 6月消费者物价指数(月率) | +0.6% | +0.2% | +0.7% | ★ | |
| 21:00 | 美国 | 5月长期资本净流入(美元) | +1151亿 | ||||
| 21:00 | 美国 | 5月外资净买入美国公债(美元) | +802.8亿 | +216亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 5月资本净流入(美元) | +606亿 | +1059亿 | |||
| 21:15 | 美国 | 6月产能利用率 | 79.4% | 81.7% | 79.3% | ||
| 21:15 | 美国 | 6月工业产出(月率) | -0.2% | +0.5% | -0.1% | ||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0711) | +200万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0711) | +290万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0711) | -550万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0711) | 89.2% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0711) | +180万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0711) | +90万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0711) | -590万 | ||||
|
7月17日 |
01:00 | 美国 | 7月NAHB房价指数 | 18.0 | 18.0 | ||
| 07:30 | 日本 | 7月路透短观非制造业景气判断指数 | -2 | ||||
| 07:30 | 日本 | 7月路透短观制造业景气判断指数 | -2 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后国际商品进口(月率) | +7.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月商品进口(澳元) | 182.0亿 | ||||
| 13:00 | 日本 | 5月领先指标修正值 | |||||
| 13:00 | 日本 | 5月同步指标修正值 | |||||
| 13:30 | 日本 | 6月东京百货店销售(年率) | -2.3% | ||||
| 13:30 | 日本 | 6月全国百货店销售(年率) | -2.7% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 5月对欧盟贸易帐(欧元) | +7.7亿 | +3.06亿 | ★ | ||
| 16:00 | 意大利 | 5月贸易帐总值(欧元) | -10.04亿 | -7.67亿 | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 5月工作日调整后建筑业产出(年率) | -2.4% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 5月季调后建筑业产出(月率) | -0.8% | ||||
| 17:00 | 瑞士 | 7月ZEW投资者信心指数 | -63.8 | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月新屋开工 | -3.3% | +2.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 6月新屋开工(万户) | 97.5 | 146.7 | 97.0 | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 6月营建许可(万户) | 97.8 | 140.6 | 96.0 | ||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0709) | ★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0709) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0705) | |||||
| 22:00 | 美国 | 7月费城联储制造业就业指数 | -6.9 | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月费城联储制造业物价获得指数 | 29.7 | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月费城联储制造业物价支付指数 | 69.3 | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月费城联储制造业新订单指数 | -12.4 | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月费城联储制造业指数 | -17.1 | -15.0 | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 7月费城联储制造业装船指数 | -6.7 | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0705) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0711) | |||||
|
7月18日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0707) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0707) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0714) | |||||
| 06:00 | 美国 | 6月SEMI订单出货比 | 0.79 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度出口物价指数(季率) | +3.5% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度出口物价指数(年率) | +0.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度进口物价指数(季率) | +2.7% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度进口物价指数(年率) | +2.2% | ||||
| 14:00 | 德国 | 6月生产者物价指数(年率) | +6.0% | +1.7% | |||
| 14:00 | 德国 | 6月生产者物价指数(月率) | +1.0% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月CML抵押贷款(英镑) | 255亿 | 342亿 | |||
| 16:30 | 英国 | 6月M4货币供给初值(年率) | +10.0% | ||||
| 16:30 | 英国 | 6月M4货币供给初值(月率) | +0.4% | ||||
| 16:30 | 英国 | 6月M4货币供给贷款初值(英镑) | 48亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 6月公共部门净借款(英镑) | +109.55亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 6月政府收支短差(英镑) | +109.87亿 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0712) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
7月14日 |
东京 | 日本央行召开为期两天的货币政策会议(至15日) | ||
|
7月15日 |
维也纳 | OPEC公布月度原油市场报告 | ||
| 东京 | 日本央行货币政策会议最后-天/14:00公布月度经济报告/之后日本央行行长白川方明召开新闻发布会 | |||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布7月货币政策会议记录 | ||
| 21:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布利率决议 | ||
| 22:00 | 里斯本 | 欧洲央行理事会成员兼葡萄牙央行行长康斯坦西奥就呈交于议会预算与金融委员会的葡萄牙央行年度报告发布讲话 | ||
| 22:00 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克就半年度货币政策在参议院银行事务委员会发表证词陈述 | ||
|
7月16日 | ||||
| 斯特哥尔摩 | 瑞典央行公布7月2日货币政策会议记录 | |||
| 03:30 | 加利福尼亚 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲 | ||
| 11:05 | 悉尼 | 澳洲联储主席史蒂文斯发表演讲,题为"经济政策所面临的挑战 | ||
|
7月17日 |
北京 | 中国统计局召开上半年国民经济运行情况新闻发布会 | ||
| 法兰克福 | 欧洲央行管理委员会会议/无利率决议公布 | |||
| 02:00 | 华盛顿 | 美联储公布6月24日至25日货币政策会议记录 | ||
| 02:00 | 美国科罗拉多州 | 国堪萨斯联储主席霍恩就"货币政策与经济前景发表讲话 | ||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布月度简报 | ||
| 22:30 | 渥太华 | 加拿大央行发布最新货币政策报告/23:15召开新闻发布会 | ||
|
7月18日 |
07:50 | 东京 | 日本央行公布6月12日至13日央行货币政策会议记录 | |
| 11:30 | 东京 | 日本央行行长白川方明发表演讲 | ||
| 19:00 | 都柏林 | 意大利行行长德拉基就"货币政策展望与金融市场发表讲话 |



08美国总统大选年!外汇
通货膨胀-全球经济的新
李嘉诚:辛酸

