超级大单
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 爱建股份 | 600643 | 9520570 | 2.06% | 14.51 | 买盘 | 14.66 |
| 天一科技 | 000908 | 2158053 | 1.90% | 9.10 | 中性 | 8.74 |
| 天一科技 | 000908 | 2158053 | 1.90% | 9.10 | 中性 | 3840.18 |
| 宏达股份 | 600331 | 9037503 | 1.62% | 13.40 | 买盘 | 14.23 |
| 中国武夷 | 000797 | 2597800 | 1.54% | 6.51 | 卖盘 | 6.57 |
| 福日电子 | 600203 | 1724205 | 1.50% | 8.08 | 中性 | 7.94 |
| ST三安 | 600703 | 1020980 | 1.45% | 14.95 | 中性 | 14.29 |
| 复旦复华 | 600624 | 3697866 | 1.44% | 10.99 | 买盘 | 11.98 |
| 北京旅游 | 000802 | 820600 | 1.36% | 21.90 | 中性 | 22.81 |
| 菲达环保 | 600526 | 1160238 | 1.35% | 14.74 | 中性 | 14.29 |
| 钱江生化 | 600796 | 2561059 | 1.31% | 6.39 | 买盘 | 6.14 |
| 北京城乡 | 600861 | 2458992 | 1.19% | 15.85 | 买盘 | 15.85 |
| 隆平高科 | 000998 | 2197337 | 1.17% | 26.18 | 买盘 | 27.58 |
| 运盛实业 | 600767 | 2016800 | 1.16% | 4.70 | 中性 | 4.70 |
| 中银绒业 | 000982 | 901004 | 1.16% | 6.00 | 中性 | 6.00 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 1962589 | 1.08% | 8.85 | 中性 | 9.11 |
| 中原环保 | 000544 | 1203797 | 1.05% | 11.61 | 中性 | 11.27 |
| ST天华 | 600745 | 504882 | 0.94% | 5.23 | 中性 | 5.22 |
| 界龙实业 | 600836 | 1841461 | 0.92% | 11.80 | 中性 | 12.12 |
| 新湖创业 | 600840 | 1657740 | 0.92% | 11.80 | 买盘 | 12.12 |



08美国总统大选年!外汇
通货膨胀-全球经济的新
您喜欢投机的

