一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
7月21日 |
07:01 | 英国 | 7月Rightmove平均房屋要价指数(年率) | +0.1% | |||
| 07:01 | 英国 | 7月Rightmove平均房屋要价指数(月率) | -1.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后新车销售(年率) | +2.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后新车销售(月率) | -1.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度生产者物价指数(季率) | +1.9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度生产者物价指数(年率) | +4.8% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 6月季调后信用卡支出(月率) | -1.1% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 6月信用卡支出(年率) | +5.9% | ||||
| 13:00 | 日本 | 6月超市销售额(年率) | -1.1% | ||||
| 15:15 | 瑞士 | 6月生产者/进口物价指数(年率) | +3.9% | +2.8% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 6月生产者/进口物价指数(月率) | +1.2% | 0.0% | |||
| 20:30 | 美国 | 6月芝加哥联储全国活动指数 | -0.96 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月谘商会领先指标 | +0.1% | -0.3% | -0.1% | ||
| 22:00 | 美国 | 6月谘商会同步指标 | +0.1% | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月谘商会滞后指标 | +0.2% | ||||
|
7月22日 |
07:50 | 日本 | 5月所有产业活动指数(月率) | +0.8% | -0.3% | ||
| 14:15 | 瑞士 | 6月贸易帐(瑞郎) | +18.735亿 | ★ | |||
| 15:30 | 意大利 | 7月工SAE消费者信心指数 | 100.0 | ||||
| 17:00 | 意大利 | 6月非欧盟贸易帐(欧元) | -17.74亿 | -1.65亿 | ★ | ||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0719) | +0.2% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0719) | +2.2% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 5月核心零售销售(月率) | +1.1% | +2.3% | ★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 5月零售销售(月率) | +0.6% | +2.8% | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0719) | +2.7% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0719) | +1.2% | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月里奇蒙德联储服务业收入指数 | -14 | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月里奇蒙德联储零售收入指数 | -33 | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月里奇蒙德联储制造业指数 | -12 | ★ | |||
| 22:00 | 美国 | 7月里奇蒙德联储制造业装船指数 | -11 | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月道富全球投资者信心指数 | 81.4 | ||||
|
7月23日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0719) | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 7月DEWR熟练工职位空缺(月率) | -0.1% | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 7月DEWR熟练工职位空缺指数 | 94.4 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度消费者物价指数(季率) | +1.3% | +1.1% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度消费者物价指数(年率) | +4.2% | +4.1% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月家庭消费支出(年率) | +3.1% | ||||
| 14:45 | 法国 | 6月家庭消费支出(月率) | +2.0% | -0.5% | |||
| 16:00 | 意大利 | 5月季调后零售销售(月率) | -0.5% | +0.1% | |||
| 16:00 | 意大利 | 5月零售销售(年率) | -2.3% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月BBA贷款许可(年率) | -56.1% | -11.0% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月BBA贷款许可件数 | 2.7968万 | 7.5318万 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 5月工业订单(年率) | +11.7% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 5月工业订单(月率) | +2.5% | ||||
| 18:00 | 英国 | 7月CBT工业出口订单指数 | -5 | -8 | |||
| 18:00 | 英国 | 7月CBT工业订单差值 | +1 | -6 | |||
| 18:00 | 英国 | 7月CBT工业物价预期差值 | +28 | +11 | |||
| 19:00 | 加拿大 | 6月核心消费者物价指数(年率) | +1.5% | +2.5% | ★ | ||
| 19:00 | 加拿大 | 6月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | 0.0% | ★ | ||
| 19:00 | 加拿大 | 6月消费者物价指数(年率) | +2.2% | 2.2% | |||
| 19:00 | 加拿大 | 6月消费者物价指数(月率) | +1.0% | -0.2% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0718) | 6.22% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0718) | 359.7 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0718) | 522.2 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0718) | 1474.9 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0718) | +540万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0718) | +160万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0718) | +510万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0718) | 89.5% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0718) | +320万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0718) | +240万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0718) | +295万 | ||||
|
7月24日 |
德国 | 7月调和消费者物价指数初值(年率)(0724-0729公布) | +3.4% | +2.0% | |||
| 德国 | 7月调和消费者物价指数初值(月率)(0724-0729公布) | +0.4% | +0.5% | ||||
| 德国 | 7月消费者物价指数初值(年率)(0724-0729公布) | +3.3% | +1.9% | ||||
| 德国 | 7月消费者物价指数初值(月率)(0724-0729公布) | +0.3% | +0.4% | ||||
| 07:50 | 日本 | 6月出口(年率) | +3.7% | +16.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 6月季调后商品贸易帐(日元) | +6423亿 | +8238亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月进口(年率) | +4.4% | +10.7% | |||
| 07:50 | 日本 | 6月商品贸易帐(年率) | -7.6% | +53.4% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月未季调后商品贸易帐(日元) | +3656亿 | ★ | |||
| 14:00 | 德国 | 6月出口物价指数(年率))(0724-0729公布) | +2.3% | ||||
| 14:00 | 德国 | 6月出口物价指数(月率)(0724-0729公布) | +0.4% | ||||
| 14:00 | 德国 | 6月进口物价指数(年率)(0724-0729公布) | +7.9% | ||||
| 14:00 | 德国 | 6月进口物价指数(月率)(0724-0729公布) | +2.4% | ||||
| 14:45 | 法国 | 7月INSEE产出前景指数 | -15.0 | ||||
| 14:45 | 法国 | 7月INSEE商业信心指数 | 102.0 | 100.0 | |||
| 15:00 | 法国 | 7月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 | 48.5 | 49.5 | |||
| 15:00 | 法国 | 7月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 | 49.2 | 52.0 | |||
| 15:30 | 德国 | 7月NTC/BME制造业采购经理人初值 | 52.6 | 51.5 | |||
| 15:30 | 德国 | 7月NTC服务业采购经理人初值 | 52.1 | ||||
| 15:30 | 意大利 | 7月ISAE商业信心指数 | 87.1 | ||||
| 16:00 | 德国 | 7月IFO商业景气指数 | 101.3 | 100.3 | |||
| 16:00 | 德国 | 7月IFO商业现况指数 | 108.3 | 106.9 | |||
| 16:00 | 德国 | 7月IFO商业预期指数 | 94.7 | 93.5 | |||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC7月服务业采购经理人指数初值 | 49.1 | 48.8 | |||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC7月制造业采购经理人指数初值 | 49.2 | 48.7 | |||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC7月综合采购经理人指数初值 | 49.3 | ||||
| 16:30 | 英国 | 6月零售销售(年率) | +8.1% | +3.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月零售销售(月率) | +3.5% | +0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0719) | 36.6万 | ★★ | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0719) | 37.65万 | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0712) | 312.2万 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月NAR成屋销售(万户) | 499 | 575 | 493 | ★ | |
| 22:00 | 美国 | 6月NAR成屋销售(月率) | +2.0% | -3.8% | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UF丁银行商业景气指数(至0712) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0718) | +1040亿 | ||||
|
7月25日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0714) | -58亿 | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0714) | +245亿 | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0721) | +2.63亿 | ||||
| 07:30 | 日本 | 6月全国核心消费者物价指数(年率) | +1.5% | -0.1% | ★ | ||
| 07:30 | 日本 | 6月全国消费者物价指数(年率) | +1.3% | -0.2% | |||
| 07:30 | 日本 | 7月东京核心消费者物价指数(年率) | +1.3% | -0.1% | ★ | ||
| 07:30 | 日本 | 7月东京消费者物价指数(年率) | +1.5% | -0.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 6月企业服务价格指数(年率) | +0.6% | +1.4% | |||
| 07:50 | 日本 | 6月企业服务价格指数(月率) | +0.2% | +0.1% | |||
| 16:00 | 欧元区 | 5月季调后经常帐(欧元) | -3亿 | ★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 5月净直接投资(欧元) | -242亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 5月投资组合净流入(欧元) | +5亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 5月未季调经常帐(欧元) | -92亿 | ★ | |||
| 16:00 | 欧元区 | 5月直接投资与投资组合净流出(欧元) | +237亿 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 6月货币供应M3(年率) | +10.5% | +10.3% | |||
| 16:00 | 欧元区 | 6月私营企业贷款(年率) | +10.4% | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 至6月三个月货币供应M3(年率) | +10.4% | ||||
| 16:30 | 英国 | 第二季度GDP初值(季率) | +0.3% | +0.8% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 第二季度GDP初值(年率) | +2.3% | +3.0% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 6月扣除飞机的非国防资本耐用品订单(月率) | -0.4% | -0.7% | |||
| 20:30 | 美国 | 6月扣除国防的耐用消费品订单(月率) | +0.3% | +1.9% | |||
| 20:30 | 美国 | 6月扣除运输的耐用消费品订单(月率) | +0.4% | -0.5% | |||
| 20:30 | 美国 | 6月耐用消费品订单(月率) | 持平 | +1.4% | ★ | ||
| 21:55 | 美国 | 7月密歇根大学现况指数终值 | 69.5 | 104.5 | 67.0 | ||
| 21:55 | 美国 | 7月密歇根大学消费者信心指数终值 | 56.6 | 90.4 | 56.0 | ★ | |
| 21:55 | 美国 | 7月密歇根大学预期指数终值 | 48.3 | 81.5 | 48.0 | ||
| 22:00 | 美国 | 6月新屋销售(万户) | 51.2 | 83.4 | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 6月新屋销售(月率) | -2.5% | -6.6% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0719) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
7月21日 |
日本 | 海洋节市场休市 | ||
|
7月22日 |
渥太华 | 加拿大央行2008经济会议召开(至23日),英国行货币委员会委员塔克就"货币政策制定发表讲话,加拿大央行行长卡尼主持晚宴招待会 | ||
| 16:45 | 伦敦 | 英国央行行长金恩以及副行长吉弗出席关于银行改革的会议 | ||
| 20:30 | 美国 | 美国费城联储主席普罗索就经济前景发表演讲 | ||
| 22:30 | 华盛顿 | 国际货币基金组织第一副总干事利普斯基(JohnLipsky)就"全球经济与发展"发表讲话 | ||
|
7月23日 | ||||
| 华盛顿 | 美国国会就楼市拯救议案进行投票 | |||
| 渥太华 | 加拿大央行2008经济会议最后-天/21:00美联储理事会理事米什金发表讲话/23:25美联储副主席科恩发表讲话 | |||
| 16:30 | 伦敦 | 英国央行公布7月9日至10日货币政策会议记录 | ||
| 23:15 | 渥太华 | 挪威央行副行长JanQvigstad就"在通膨目标下执行货币政策的国际经验发表演讲 | ||
|
7月24日 |
01:45 | 渥太华 | 加拿大央行2008经济会议最后-天,瑞士央行副行长希尔德布兰德(PhilippHildebrand)发表演讲 | |
| 02:00 | 华盛顿 | 美联储公布褐皮书 | ||
| 05:00 | 惠灵顿 | 新西兰央行公布指标利率 | ||
| 09:00 | 青森 | 日本央行政策委员会成员水野温氏会见当地商界人士/12:30水野温氏召开新闻发布会 |



第一届中国外汇投资行业
风风雨雨-汇率改革3周
财富的革命

