
英镑/美元 阻力位:2.0030 2.0080 支持位:1.9900 1.9850
欧元/美元 阻力位:1.5880 1.5930 支持位:1.5800 1.5750
美元/瑞郎 阻力位:1.0280 1.0330 支持位:1.0150 1.0100
美元/日元 阻力位:107.30 107.80 支持位:106.30 105.80
澳元/美元 阻力位:0.9780 0.9830 支持位:0.9680 0.9630
美元/加元 阻力位:1.0150 1.0200 支持位:1.0000 0.9950
英镑/美元:可候1.9880附近买入,目标1.9950/2.0000,下破1.9830止损。



第一届中国外汇投资行业
风风雨雨-汇率改革3周
蜡烛图方法

