一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
8月11日 |
09:30 | 澳大利亚 | 6月个人融资(月率) | -7.8% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月工业产出(年率) | +0.7% | -0.8% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月工业产出(月率) | -2.6% | -0.5% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月制造业产出(年率) | +0.3% | -1.0% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月制造业产出(月率) | -2.5% | -0.5% | |||
| 16:00 | 意大利 | 7月调和消费者物价指数终值(年率) | +4.1% | +1.7% | |||
| 16:00 | 意大利 | 7月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | 意大利 | 7月消费者物价指数终值(年率) | +4.1% | +1.6% | |||
| 16:00 | 意大利 | 7月消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 6月对欧盟贸易帐(英镑) | -34.67亿 | -28.81亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月非欧盟贸易帐(英镑) | -40.27亿 | -33.85亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月贸易帐总额(英镑) | -74.94亿 | -36.08亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 6月商品贸易帐(英镑) | -75亿 | -62.66亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月季调后核心生产者输出物价指数(年率) | +6.3% | ★ | |||
| 16:30 | 英国 | 7月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +0.3% | +0.2% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月季调后生产者输入物价指数(月率) | +2.1% | -0.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 7月未季调生产者输出物价指数(年率) | +1 0.0% | +2.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 7月未季调生产者输出物价指数(月率) | +0.9% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 7月未季调生产者输入物价指数(年率) | +30.0% | +0.1% | |||
| 20:15 | 加拿大 | 7月新屋开工(万户) | 21.78 | 21.56 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 6月新屋价格指数(年率) | +4.1% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 6月新屋价格指数(月率) | 持平 | ||||
|
8月12日 |
02:00 | 美国 | 7月政府预算(美元) | +507.0亿 | -363.2亿 | +686亿 | ★ |
| 07:01 | 英国 | 7月BRC同店零售销售(年率) | -0.4% | ||||
| 07:01 | 英国 | 7月BRC总体零售销售(年率) | +2.1% | ||||
| 07:50 | 日本 | 7月国内企业商品物价指数(年率) | +5.6% | ||||
| 07:50 | 日本 | 7月国内企业商品物价指数(月率) | +0.8% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月NAB商业景气指数 | 0 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月NAB商业信心指数 | -9 | ||||
| 12:30 | 日本 | 6月工业产出修正值(年率) | +0.2% | +1.1% | |||
| 12:30 | 日本 | 6月工业产出修正值(月率) | -2.0% | +1.3% | |||
| 12:30 | 日本 | 6月库存修正值(月率) | +1.2% | -0.3% | |||
| 12:30 | 日本 | 6月库存装船比修正值(月率) | +3.8% | +2.7% | |||
| 12:30 | 日本 | 6月设备利用指数 | 104.1 | ||||
| 12:30 | 日本 | 6月设备利用指数(月率) | +2.2% | ||||
| 12:30 | 日本 | 6月装船修正值(月率) | -3.0% | +1.1% | |||
| 13:00 | 日本 | 7月家庭消费者信心指数(内阁府) | 32.6 | ||||
| 14:00 | 德国 | 7月批发物价指数(年率)(0812-0815公布) | +8.9% | +9.0% | |||
| 14:00 | 德国 | 7月批发物价指数(月率)(0812-0815公布) | +0.9% | +0.5% | |||
| 14:45 | 法国 | 6月经常帐(欧元) | -25亿 | -20亿 | ★ | ||
| 14:45 | 法国 | 7月调和消费者物价指数(年率) | +4.0% | +1.2% | |||
| 14:45 | 法国 | 7月调和消费者物价指数(月率) | +0.4% | -0.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 7月消费者物价指数(年率) | +3.6% | +1.1% | |||
| 14:45 | 法国 | 7月消费者物价指数(月率) | +0.4% | -0.2% | |||
| 15:30 | 英国 | 6月DCLG房价指数 | +3.7% | ||||
| 15:30 | 英国 | 7月核心零售物价指数(年率) | +4.8% | +2.7% | ★ | ||
| 15:30 | 英国 | 7月核心零售物价指数(月率) | +0.8% | -0.6% | ★ | ||
| 15:30 | 英国 | 7月核心消费者物价指数 | 105.0 | ★ | |||
| 15:30 | 英国 | 7月核心消费者物价指数(年率) | +1.6% | +1.7% | ★ | ||
| 15:30 | 英国 | 7月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | -0.5% | ★ | ||
| 15:30 | 英国 | 7月零售物价指数(年率) | +4.6% | +3.8% | |||
| 15:30 | 英国 | 7月零售物价指数(月率) | +0.8% | -0.6% | |||
| 15:30 | 英国 | 7月消费者物价指数 | 109.0 | 104.4 | |||
| 15:30 | 英国 | 7月消费者物价指数(年率) | +3.8% | +1.9% | |||
| 15:30 | 英国 | 7月消费者物价指数(月率) | +0.7% | -0.6% | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0809) | 持平 | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0809) | +2.9% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 6月出口(加元) | 421.1亿 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 6月进口(加元) | 365.7亿 | ★ | |||
| 20:30 | 加拿大 | 6月贸易帐 | +55.4亿 | +52.7亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 6月出口(美元) | 1575.5亿 | 1345.4亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 6月进口(美元) | 2173.4亿 | 1926.8亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 6月贸易帐(美元) | -597.9亿 | -581.4亿 | -610.0亿 | ★ | |
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0809) | +3.5% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0809) | +1.4% | ||||
| 22:00 | 美国 | 8月IBD消费者信心指数 | 37.4 | ||||
|
8月13日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0809) | ||||
| 07:01 | 英国 | 至7月三个月RICS房价指数 | -88.0 | ||||
| 07:50 | 日本 | 6月季调后经常帐(日元) | +20327亿 | +20467亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月季调后经常帐(月率) | +34.6% | -8.1% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月贸易帐/财务省(年率) | +20.8% | +56.8% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月贸易帐/财务省(日圆) | +5066亿 | +1 3524亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月未季调经常帐(年率) | -5.9% | +48.4% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 6月未季调经常帐(日元) | +20006亿 | +1 5203亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第二季度GDP平减指数初值(年率) | -1.5% | -0.3% | -1.5% | ★ | |
| 07:50 | 日本 | 第二季度名义GDP初值(季率) | +0.5% | +0.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第二季度名义GDP初值(十亿日元) | 516699.7 | ★ | |||
| 07:50 | 日本 | 第二季度实际GDP初值(季率) | +1.0% | +0.1% | -0.6% | ★ | |
| 07:50 | 日本 | 第二季度实际GDP初值(十亿日元) | 569937.4 | ★ | |||
| 07:50 | 日本 | 第二季度实际GDP环比年率初值 | +4.0% | +0.5% | -2.3% | ★ | |
| 08:30 | 澳大利亚 | 8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 79.0 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -6.7% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度季调后薪资价格指数(季率) | +0.9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度季调后薪资价格指数(年率) | +4.1% | ||||
| 16:30 | 英国 | 7月失业率 | 2.6% | 2.6% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月失业申请人数变化 | +1.55万 | -0.85万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至6月三个月ILO失业率 | 5.2% | 5.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 至6月三个月ILO失业人数变化 | +1.2万 | -4.5万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至6月三个月包括红利的平均工资(年率) | +3.8% | +3.3% | |||
| 16:30 | 英国 | 至6月三个月不包括红利的平均工资(年率) | +3.8% | +3.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 至6月三个月制造业单位工资成本(年率) | +3.6% | +0.4% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 6月工业产出(年率) | -0.6% | +2.3% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 6月工业产出(月率) | -1.9% | -0.1% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0808) | 6.41% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0808) | 315.2 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至O808) | 432.6 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0808) | 1121.8 | ||||
| 20:30 | 美国 | 7月出口物价指数(月率) | +1.0% | +0.7% | |||
| 20:30 | 美国 | 7月核心零售销售(百万美元) | 315251 | ★ | |||
| 20:30 | 美国 | 7月核心零售销售(月率) | +0.8% | +0.4% | +0.5% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 7月进口物价指数(年率) | +20.5% | ||||
| 20:30 | 美国 | 7月进口物价指数(月率) | +2.6% | +1.0% | |||
| 20:30 | 美国 | 7月零售销售(百万美元) | 384211 | 373615 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 7月零售销售(月率) | +0.1% | +0.2% | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 6月商业库存(月率) | +0.3% | +0.4% | +0.4% | ||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至O808) | +310万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0808) | -180万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0808) | -260万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0808) | 87.0% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0808) | +280万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0808) | -440万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0808) | +170万 | ||||
|
8月14日 |
07:50 | 日本 | 6月第三产业活动指数(月率) | -0.2% | +0.1% | ||
| 09:30 | 澳大利亚 | 至5月三个月平均每周工资(季率) | +1.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 至5月三个月平均每周工资(年率) | +4.8% | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 第三季度消费者信心指数 | 2.0 | ||||
| 14:00 | 德国 | 7月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.4% | +2.0% | |||
| 14:00 | 德国 | 7月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.6% | +0.5% | |||
| 14:00 | 德国 | 7月消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.9% | ★ | ||
| 14:00 | 德国 | 7月消费者物价指数终值(月率) | +0.6% | +0.4% | ★ | ||
| 14:00 | 德国 | 第二季度工作日调整后GDP初值(年率) | +2.6% | +2.5% | |||
| 14:00 | 德国 | 第二季度季调后GDP初值(季率) | +1.5% | +0.3% | -0.5% | ★ | |
| 14:00 | 德国 | 第二季度未季调GDP初值(年率) | +1.8% | +2.5% | +2.0% | ★ | |
| 14:45 | 法国 | 第二季度非农就业人口变动初值(季率) | +0.4% | 0.0% | |||
| 14:50 | 法国 | 第二季度GDP初值(季率) | +2.0% | +0.3% | ★ | ||
| 14:50 | 法国 | 第二季度GDP初值(年率) | +2.0% | +1.3% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 7月调和消费者物价指数终值(年率) | +4.1% | +1.8% | +4.1% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 7月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.4% | -0.2% | -0.1% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 7月核心消费者物价指数终值(年率) | +1.8% | +1.9% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 7月核心消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | -0.4% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度GDP初值(年率) | +2.1% | +2.5% | +1.7% | ★ | |
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度GDP初值(十亿欧元) | 1942.6275 | 1909.7174 | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后GDP初值(季率) | +0.7% | +0.3% | +0.1% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 7月核心消费者物价指数 | 215.553 | 210.756 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 7月核心消费者物价指数(年率) | +2.4% | +2.2% | +2.4% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 7月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.2% | +0.2% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 7月实际收入 | 一0.9% | ||||
| 20:30 | 美国 | 7月消费者物价指数 | 2 1 8.8 1 5 | 208.299 | |||
| 20:30 | 美国 | 7月消费者物价指数(年率) | +5.0% | +2.4% | +5.1% | ||
| 20:30 | 美国 | 7月消费者物价指数(月率) | +1.1% | +0.1% | +0.4% | ||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0809) | 45.5万 | ★★ | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0809) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0802) | |||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0802) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0808) | |||||
|
8月15日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0804) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0804) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0811) | |||||
| 06:45 | 新西兰 | 6月核心零售销售(月率) | +0.7% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 6月零售销售(月率) | -1.2% | ||||
| 07:30 | 日本 | 8月路透短观非制造业景气判断指数 | -3 | ||||
| 07:30 | 日本 | 8月路透短观制造业景气判断指数 | -10 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 6月制造业库存(月率) | +1.3% | +0.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 6月制造业库存装船比 | 1.29 | 1.29 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 6月制造业未完成订单(月率) | +0.8% | +2.0% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 6月制造业新订单(月率) | +2.7% | -1.0% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 6月制造业装船(月率) | +2.7% | -1.8% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0809) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
8月12日 |
17:00 | 巴黎 | 国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告 | |
|
8月13日 |
07:15 | 悉尼 | 澳洲联储副主席罗伊(Philip Lowe)在零售金融服务业论坛上发表讲话 | |
|
8月14日 |
明尼阿波利斯 | 美国明尼阿波利斯联储主席斯特恩发表演讲 | ||
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
|
8月15日 |
维也纳 | OPEC公布月度原油市场报告 | ||
| 韩国 | 光复节 市场休市 | |||
| 意大利 | 圣母升天日 市场休市 |



第一届中国外汇投资行业
风风雨雨-汇率改革3周
图解搏反弹

