SPDR Gold Shares 8月19日黄金持有量为20,942,245.90盎司,或651.37吨,较上一交易日减少246301.12盎司,或减7.66吨。
| 日期 | 黄金持有量(盎司) | 黄金持有量(吨) | 黄金持有总价值(美元) |
| 2008年8月19日 | 20,942,245.90 | 651.37 | 16,512,950,532.03 |
| 2008年8月18日 | 21,188,547.02 | 659.03 | 16,866,317,741.87 |
| 2008年8月15日 | 21,188,547.02 | 659.03 | 16,660,279,401.58 |
| 2008年8月14日 | 21,188,547.02 | 659.03 | 17,327,901,213.20 |
| 2008年8月13日 | 21,188,547.02 | 659.03 | 17,338,685,383.61 |
| 2008年8月12日 | 21,188,547.02 | 659.03 | 17,322,983,988.41 |
| 2008年8月11日 | 21,188,547.02 | 659.03 | 18,059,475,840.44 |
| 2008年8月08日 | 21,188,547.02 | 659.03 | 18,060,069,589.66 |
| 2008年8月07日 | 21,197,321.63 | 659.31 | 18,463,016,621.40 |
| 2008年8月06日 | 21,197,321.63 | 659.31 | 18,632,797,531.11 |
| 2008年8月05日 | 21,197,321.63 | 659.31 | 18,685,995,032.47 |
| 2008年8月04日 | 21,690,017.78 | 674.63 | 19,635,900,501.71 |
| 2008年8月01日 | 21,670,309.45 | 674.02 | 19,764,972,469.64 |
| 2008年7月31日 | 21,650,600.41 | 673.40 | 19,866,282,673.30 |
| 2008年7月30日 | 21,650,600.41 | 673.40 | 19,422,663,080.05 |
| 2008年7月29日 | 21,650,600.41 | 673.40 | 19,839,649,991.30 |
| 2008年7月28日 | 21,650,600.41 | 673.40 | 19,986,008,967.24 |
| 2008年7月25日 | 21,650,600.41 | 673.40 | 19,921,712,831.09 |
| 2008年7月24日 | 21,650,600.41 | 673.40 | 20,084,310,656.67 |
| 2008年7月23日 | 21,650,600.41 | 673.40 | 20,052,054,860.51 |
| 2008年7月22日 | 22,192,655.99 | 690.26 | 21,331,237,569.63 |
| 2008年7月21日 | 22,685,445.29 | 705.59 | 21,782,607,998.42 |



第一届中国外汇投资行业
风风雨雨-汇率改革3周
浅谈炒汇心得

