时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨)黄金持有总价值(美元)
8月27日1,967,280.000 61.19 1,583,714,876
8月26日1,967,280.000 61.19 1,617,025,183
8月25日1,967,280.000 61.19 1,612,321,380
8月22日1,967,280.000 61.19 1,627,326,209
8月21日1,967,280.000 61.19 1,638,360,932
8月20日1,967,280.000 61.19 1,593,721,141
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00



第一届中国外汇投资行业
风风雨雨-汇率改革3周
会见基金领袖

