一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
9月1日 |
07:01 | 英国 | 8月未季调Hometrack房价指数(年率) | -4.4% | |||
| 07:01 | 英国 | 8月未季调Hometrack房价指数(月率) | -1.2% | ||||
| 07:30 | 澳大利亚 | 8月AIG/PWC制造业表现指数 | 46.9 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 8月TD—MI通胀指数(年率) | +4.4% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 8月TD—MI通胀指数(月率) | +0.4% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度季调后企业库存(季率) | +0.9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度季调后企业库存(年率) | +3.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度经常帐(澳元) | -195.0亿 | ★ | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度企业获利(季率) | +2.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度企业获利(年率) | +7.0% | ||||
| 09:30 | 日本 | 7月加班工资(年率) | +0.1% | ||||
| 09:30 | 日本 | 7月劳动现金收入(年率) | -0.6% | ||||
| 14:00 | 德国 | 7月实际零售销售(年率)(0901—0903公布) | -3.9% | -1.5% | |||
| 14:00 | 德国 | 7月实际零售销售(月率)(0901—0903公布) | -1.4% | +0.3% | +0.5% | ||
| 14:30 | 澳大利亚 | 8月RBA商品价格指数 | +3.0% | ||||
| 15:30 | 瑞士 | 8月SVME采购经理人指数 | 54.1 | 65.1 | |||
| 15:45 | 意大利 | 7月RBS制造业采购经理人指数 | 45.3 | ||||
| 15:50 | 法国 | 8月CDAF/RBS制造业采购经理人终值 | 45.1 | ||||
| 15:55 | 德国 | 8月NTC/BME制造业采购经理人终值 | 49.9 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 8月制造业采购经理人指数终值 | 47.5 | ||||
| 16:00 | 意大利 | 7月平均每小时工资(年率) | +3.6% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 7月平均每小时工资(月率) | +0.3% | ||||
| 16:30 | 英国 | 7月M4货币供给贷款终值(英镑) | 143亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 7月M4货币供给终值(年率) | +11.2% | ||||
| 16:30 | 英国 | 7月M4货币供给终值(月率) | +0.9% | ||||
| 16:30 | 英国 | 7月消费信贷(英镑) | +8.72亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 7月央行抵押贷款变动(英镑) | +31.0亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 7月央行抵押贷款许可(件) | 3.6万 | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月CTPS/RBS制造业采购经理人指数 | 44.3 | 56.3 | |||
|
9月2日 |
07:50 | 日本 | 8月基础货币(年率) | -0.7% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月营建许可(年率) | -7.8% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月营建许可(月率) | -0.7% | ||||
| 1 3:45 | 瑞士 | 8月消费者物价指数(年率) | +3.1% | +0.4% | |||
| 1 3:45 | 瑞士 | 8月消费者物价指数(月率) | -0.4% | -0.1% | |||
| 1 3:45 | 瑞士 | 第二季度GDP(季率) | +0.3% | +0.7% | ★ | ||
| 1 3:45 | 瑞士 | 第二季度GDP(年率) | +3.0% | +2.8% | ★ | ||
| 1 6:30 | 英国 | 8月建筑业采购经理人指数 | 36.7 | 64.8 | |||
| 1 7:00 | 欧元区 | 7月生产者物价指数(年率) | +8.0% | +1.8% | ★ | ||
| 1 7:00 | 欧元区 | 7月生产者物价指数(月率) | +0.9% | +0.3% | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 7月营建支出 | -0.4% | -0.4% | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM产出指数 | 52.9 | 56.1 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM就业指数 | 51.9 | 51.3 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM库存指数 | 45.0 | 45.4 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM物价支付指数 | 88.5 | 63.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM新订单指数 | 45.0 | 55.3 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM制造业采购经理人指数 | 50.0 | 52.9 | 49.9 | ★ | |
|
9月3日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0831) | ||||
| 07:01 | 英国 | 8月Nationwide消费者信心指数 | 51 | ||||
| 07:30 | 澳大利亚 | 8月AIG/CBA服务业表现指数 | 42.8 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度GDP(季率) | +0.6% | ★ | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度GDP(年率) | +3.6% | ★ | |||
| 15:50 | 法国 | 8月CDAF/RBS服务业采购经理人终值 | 48.5 | ||||
| 15:55 | 德国 | 8月NTC服务业采购经理人终值 | 50.6 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 8月服务业采购经理人指数终值 | 48.2 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 8月综合采购经理人指数终值 | 48.0 | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月服务业采购经理人指数 | 47.4 | 57.6 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 7月零售销售(年率) | -3.1% | +0.5% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 7月零售销售(月率) | -0.6% | +0.1% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度GDP修正值(年率) | +1.5% | +2.5% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度GDP修正值(十亿欧元) | 1938.7899 | ★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后GDP修正值(季率) | -0.2% | +0.3% | ★ | ||
| 17:30 | 英国 | 8月BRC商店物价指数(年率) | +3.2% | ||||
| 17:30 | 英国 | 8月BRC商店物价指数(月率) | +0.1% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0829) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0829) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0829) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0829) | |||||
| 19:30 | 美国 | 8月挑战者企业裁员 | +26.0% | +85.0% | |||
| 19:30 | 美国 | 8月挑战者企业裁员人数 | 10.3312万 | 79459万 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0830) | +0.2% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0830) | +2.3% | ||||
| 20:15 | 美国 | 8月ADP就业人数变动(万人) | +0.9 | +4.1 | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0830) | +1.9% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0830) | -1.8% | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月工厂订单 | +1.7% | +3.7% | +0.4% | ||
| 22:00 | 美国 | 7月扣除飞机的非国防资本耐用品订单修正值(月率) | +1.7% | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月扣除国防的耐用消费品订单修正值(月率) | +3.2% | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月扣除运输的耐用消费品订单修正值(月率) | +2.4% | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月耐用消费品订单修正值(月率) | +6.0% | ★ | |||
|
9月4日 |
09:30 | 澳大利亚 | 7月商品及服务贸易帐(百万澳元) | +411 | ★ | ||
| 18:00 | 德国 | 7月季调后制造业订单(月率) | -2.9% | -7.1% | |||
| 18:00 | 德国 | 7月未季调制造业订单(年率) | -6.1% | +9.8% | |||
| 20:30 | 美国 | 第二季度单位劳动力成本终值 | +1.3% | +0.8% | |||
| 20:30 | 美国 | 第二季度非农生产力终值 | +2.2% | +2.6% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0830) | ★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0830) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0824) | |||||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM非制造业供应商交付指数 | 53.5 | 50.5 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM非制造业就业指数 | 47.1 | 47.9 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM非制造业库存指数 | 54.5 | 57.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM非制造业物价指数 | 80.8 | 58.6 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM非制造业新订单指数 | 47.9 | 57.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月ISM非制造业指数 | 49.5 | 55.8 | 49.4 | ||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0823) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0829) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0829) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0829) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0829) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0829) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0829) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0829) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0829) | |||||
|
9月5日 |
00:30 | 美国 | 8月ICSC-瑞银连锁店销售(年率) | +2.6% | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0825) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0825) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0901) | |||||
| 06:45 | 新西兰 | 至6月三个月批发销售(季率) | +0.2% | ||||
| 07:30 | 澳大利亚 | 8月AIG建筑业表现指数 | 41.6 | ||||
| 07:50 | 日本 | 第二季度企业资本支出(财务省)(年率) | -4.9% | ||||
| 15:00 | 英国 | 8月Halifax房价指数(年率) | -8.8% | ||||
| 15:00 | 英国 | 8月Halifax房价指数(月率) | -1.7% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 6月对欧盟贸易帐(欧元) | +17.1 3亿 | +5.47亿 | ★ | ||
| 16:00 | 意大利 | 6月贸易帐总值(欧元) | -0.59亿 | +3.77亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月非农就业人口变动(万人) | -5.1万 | -0.4万 | ★★★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月平均每小时工资(年率) | +3.4% | +3.9% | |||
| 20:30 | 美国 | 8月平均每小时工资(月率) | +0.3% | +0.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 8月平均每周工时(小时) | 33.6 | 33.8 | |||
| 20:30 | 美国 | 8月失业率 | 5.7% | 4.6% | ★★★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月制造业就业人口变动(万人) | -0.35万 | -4.6万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0830) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
9月1日 |
美国 | 美国劳动节 市场休市 | ||
| 加拿大 | 劳动节 市场休市 | |||
| 20:20 | 布宜诺斯艾利斯 | 洲央行副行长帕帕季莫斯在阿根廷央行举行的货币和银行会议"金融震荡:其对发达和新兴经济体的影响上发表演讲 | ||
|
9月2日 |
02:45 | 华盛顿 | 美国堪萨斯联储主席霍恩发表演讲,题为"央行:变化的市场-变化的职责 | |
| 09:00 | 名古屋 | 日本央行行长白川方明对名古屋商界人士发表演讲/12:45 白川方明召开新闻发布会/14:30 白川方明在名古屋大学发表讲话 | ||
| 12:30 | 悉尼 | 澳洲联储召开货币政策会议并公布利率决议 | ||
|
9月3日 |
加拿大 | 加拿大央行公布利率决议 | ||
| 伦敦 | 英国央行货币政策委员会召开会议(至4日) | |||
| 法兰克福 | 欧洲央行第八届研讨会召开,主要讨论央行的支付与结算问题(至5日)/05:00 欧洲央行理事会成员汤普古格罗主持晚宴 | |||
| 00:30 | 伯尔尼 | 瑞士银行理事会成员乔丹发表演讲 | ||
| 15:00 | 斯特哥尔摩 | 瑞典央行召开货币政策会议(至4日) | ||
| 23:30 | 曼彻斯特 | 美国波士顿联储主席罗森格伦发表演讲,题为"经济现状以及次贷危机对金融市场以及经济发展造成的影响 | ||
| 23:30 | 法兰克福 | 欧洲央行理事会成员汤普古格罗发表演讲 | ||
|
9月4日 |
法兰克福 | 欧洲央行管理委员会召开会议/19:45 公布利率决议/20:30 欧洲央行行长特里谢召开新闻发布会 | ||
| 02:00 | 华盛顿 | 美联储公布褐皮书 | ||
| 19:00 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会公布利率决议 | ||
|
9月5日 |
圣塞瓦斯蒂安 | 欧洲央行理事会成员帕雷默在"21世纪的全球化研讨会上发表演讲 | ||
| 01:40 | 德克萨斯州 | 国达拉斯联储主席费舍尔就",美国,经济面临的挑战发表演讲 | ||
| 02:30 | 犹他州 | 美国旧金山联储主席耶伦就经济前景发表讲话 | ||
| 14:50 | 法兰克福 | 欧洲央行行长特里谢为金融研究会议-"欧洲央行与其观察家致开幕词/15:30 欧洲央行理事会成员斯塔克参加小组讨论会/17:00 欧洲央行理事会成员斯马吉参加小组讨论会/21:00 欧洲央行理事会成员欧菲尼德斯参与讨论 | ||
| 16:00 | 维也纳 | 奥地利第四大银行巴瓦格前任执行长Ewald Nowotny(澳替离任的雷贝舒的奥地利央行行长-职并召开新闻发布会 |



第一届中国外汇投资行业
风风雨雨-汇率改革3周
一个外汇炒手7

