昨日市场综述:
周一外汇市场再起波澜。7000亿美元的救市计划再度搁浅,因此金融市场再度陷入恐慌之中。金融救援的计划到底是利好美元(能稳定金融市场),还是利空美元(会恶化美国财政赤字),现阶段还很难说。当前非美进入了盘整阶段,而且调整还没有结束,还在继续。从目前各个货币的走势来看,基本上属于正常范围,只是稍微走过了头(指非美下跌过大)。笔者预计非美一旦调整结束,将进入新一轮的上升波。
短期预测:
总体来说,笔者比较看好美元后市的表现。美元和日元基本上确定了4年左右的上升周期。美国金融风暴是近期要关注的重点。金融风暴对各大金融市场和汇率的影响在一段时间内延续下去的可能性比较大。还要继续关注各国基本面和原油价格、商品价格的动向以及两房国有化对美元的影响。中期看好非美的观点不变!在操作上逢低做多非美。
美元指数:
|
|
1 |
2 |
3 |
|
阻力 |
78.40 |
78.67 |
79.00 |
|
支持 |
77.30 |
76.90 |
76.50 |
|
2008年波动:70.68~80.38(970点) | |||
|
预计本周波动:76.00~77.60(160点)注:美元指数一周平均波动为140个点上下。 | |||
|
本周波动:76.91~78.37(146点) | |||
|
分析:美元指数突破26周移动平均线和200日移动平均线,日线200日移动平均线已经拐头往上走,这些均说明美元指数已经脱离几年来的弱势,今后几年将进入强势。70.68开始形成上升5波,1波70.68~74.31(363点)、 2波74.31~71.32(299点 1波的82.3%回档位)、 3波71.32~80.38(906点 计算得出3波高点为80.18附近)、4波80.38~?下方主要支持有71.32~80.38的50%回档位75.85。更强支持在75.00关口、61.8%回档位74.78、1波高点74.31。上方主要阻力有80.38~75.90的61.8%回档位78.67、79.40附近。我个人认为美元指数若出现新低(低于75.90)的话,4波最终目标为75.00—74.50区间。若不再出现新低的话,4波将以三角形形态来调整。在操作上逢高做空。 | |||
|
操作建议:接近78.30做空、目标77.30附近、止损78.70上方。 | |||
美元/日元:
|
|
1 |
2 |
3 |
|
阻力 |
105.00 |
105.50 |
105.95 |
|
支持 |
103.50 |
103.00 |
102.56 |
|
2008年波动:95.73~112.18(1645点) | |||
|
预计本周波动:105.00~107.00(200点)注:美/日一周平均波动为200个点上下。 | |||
|
本周波动:103.51~106.95(344点) | |||
|
分析:从周线来看,由124.13开始形成下降5波的可能性存在。第1波124.13~111.58、第2波111.58~117.93、第3波117.93~95.73、第4波95.73~110.65、第5波110.65~?周线保利加通道如实的反映了汇价的走势,跌破中轨线以后,向下轨线移动。汇价跌破95.73—103.76中期趋势线以后进入了调整阶段。当前美元日元的波动中心在200日移动平均线。今后上方关键阻力是108.50水准,若后市上方突破108.50水准的话,将测试 109.20附近、110关口、110.65等。今后下方关键支持是103.50水准,若后市下方跌破103.50水准的话,将测试102.56、95.73~110.65的61.8%回档位101.43、100.00关口等。总体来说,我个人仍然看好美元日元下跌。在操作上逢高做空。 | |||
|
操作建议:104.50—105.00区间做空、目标103.50附近、止损105.30上方。 | |||
欧元/美元:
|
|
1 |
2 |
3 |
|
阻力 |
1.4470 |
1.4550 |
1.4612 |
|
支持 |
1.4300 |
1.4258 |
1.4150 |
|
2008年波动:1.3882~1.6037(2155点) | |||
|
预计本周波动:1.4500~1.4800(300点)注:欧/美一周平均波动为300个点上下。 | |||
|
本周波动:1.4302~1.4562(260点) | |||
|
分析:日线 | |||
|
操作建议:接近1.4310做多、目标1.4470附近、止损1.4250下方。 | |||



危机来袭,金融巨人下一
阅读经典 卓越人生
城市与国家财

