一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
9月8日 |
07:50 | 日本 | 8月广义货币流动(年率) | +0.6% | |||
| 07:50 | 日本 | 8月货币供应M2+CD(年率) | +2.1% | ||||
| 07:50 | 日本 | 8月季调后银行贷款(年率) | +2.0% | ||||
| 07:50 | 日本 | 8月银行贷款(年率) | +1.8% | ||||
| 12:30 | 日本 | 8月企业破产(年率) | +23.6% | ||||
| 12:30 | 日本 | 8月企业破产(月率) | +3.6% | ||||
| 13:00 | 日本 | 8月经济观察家前景指数 | 30.8 | ||||
| 13:00 | 日本 | 8月经济观察家现况指数 | 29.3 | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 8月季调后失业率 | 2.5% | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 8月未季调失业率 | 2.3% | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 9月Sentix投资者信心指数 | -1 5.3 | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 9月Sentix现况指数 | 0.0 | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 9月Sentix预期指数 | -29.5 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 7月营建许可(月率) | -5.3% | ||||
|
9月9日 |
03:00 | 美国 | 7月消费信贷变动(美元) | +143.3亿 | +82.5亿 | ||
| 07:01 | 英国 | 8月BRC同店零售销售(年率) | -0.9% | ||||
| 07:01 | 英国 | 8月BRC总体零售销售(年率) | +1.7% | ||||
| 07:01 | 英国 | NIESR至8月三个月GDP预估 | +0.1% | ||||
| 07:01 | 英国 | 至8月三个月RICS房价指数 | -83.9 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月房屋投资贷款(月率) | -0.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月季调后房屋贷款(月率) | -3.7% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月季调后零售销售(年率) | +3.1 9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月季调后零售销售(月率) | -1.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月NAB商业景气指数 | -5 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月NAB商业信心指数 | -9 | ||||
| 14:00 | 德国 | 7月季调后出口(月率) | -0.1% | -0.1% | ★ | ||
| 14:00 | 德国 | 7月季调后进口(月率) | +4.2% | -2.4% | ★ | ||
| 14:00 | 德国 | 7月季调后贸易帐(欧元) | +181亿 | +165亿 | +176亿 | ★ | |
| 14:00 | 德国 | 7月经常帐(欧元) | +158亿 | +141亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月工业产出(年率) | -1.6% | +0.9% | -1.5% | ★ | |
| 16:30 | 英国 | 7月工业产出(月率) | -0.2% | -0.1% | -0.2% | ★ | |
| 16:30 | 英国 | 7月制造业产出(年率) | -1.3% | +0.8% | -1.2% | ||
| 16:30 | 英国 | 7月制造业产出(月率) | -0.5% | -0.3% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月季调后核心生产者输出物价指数(年率) | +6.6% | +2.4% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 8月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +0.3% | ★ | |||
| 16:30 | 英国 | 8月季调后生产者输入物价指数(月率) | -0.6% | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月未季调生产者输出物价指数(年率) | +10.2% | +2.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月未季调生产者输出物价指数(月率) | +0.4% | +0.1% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月未季调生产者输入物价指数(年率) | +30.1% | +0.7% | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0906) | +0.1% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0906) | +2.2% | ||||
| 20:15 | 加拿大 | 8月新屋开工(万户) | 18 .65 | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0906) | +1.7% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0906) | -1.6% | ||||
| 22:00 | 美国 | 7月NAR成屋签约销售指数 | 89.0 | 89.9 | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 7月NAR成屋签约销售指数(年率) | -12.3% | -16.1% | |||
| 22:00 | 美国 | 7月NAR成屋签约销售指数(月率) | +5.3% | -12.2% | -2.0% | ||
| 22:00 | 美国 | 7月批发库存(月率) | +1.1% | +0.6% | |||
| 22:00 | 美国 | 7月批发销售(月率) | +2.8% | ||||
| 22:00 | 美国 | 9月IBD消费者信心指数 | 42.8 | ||||
|
9月10日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0907) | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度出口物价指数(季率) | +4.5% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度季调后出口(季率) | -3.5% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度季调后进口(季率) | -0.9% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度进口物价指数(季率) | +0.3% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度贸易指数(季率) | +4.1% | ||||
| 07:50 | 日本 | 7月核心机械订单(年率) | +9.7% | +8.0% | |||
| 07:50 | 日本 | 7月核心机械订单(月率) | -2.6% | +1 7.0% | |||
| 07:50 | 日本 | 7月季调后经常帐(日元) | +12907亿 | +17539亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 7月季调后经常帐(月率) | -36.5% | -14.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 7月贸易帐/财务省(年率) | -81.3% | -17.6% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 7月贸易帐/财务省(日圆) | +2121亿 | +7843亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 7月未季调经常帐(年率) | -67.4% | +4.5% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 7月未季调经常帐(日元) | +4939亿 | +1 7539亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 8月国内企业商品物价指数(年率) | +7.1% | ||||
| 07:50 | 日本 | 8月国内企业商品物价指数(月率) | +2.0% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 9月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 86.2 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 9月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | +9.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月个人融资(月率) | +5.8% | ||||
| 12:00 | 澳大利亚 | 9月领先就业指数 | -0.120 | ||||
| 13:00 | 日本 | 7月领先指标 | 91.3 | ||||
| 13:00 | 日本 | 7月领先指标(月率) | -1.6% | ||||
| 13:00 | 日本 | 7月同步指标 | 101.6 | ||||
| 13:00 | 日本 | 7月同步指标(月率) | -1.7% | ||||
| 14:45 | 法国 | 7月出口(欧元) | 348.88亿 | 339.6亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 7月工业产出(年率) | -0.2% | +2.6% | |||
| 14:45 | 法国 | 7月工业产出(月率) | -0.4% | +1.3% | +0.2% | ||
| 14:45 | 法国 | 7月进口(欧元) | 405.28亿 | 372.7亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 7月贸易帐(欧元) | -56.4亿 | -33.0亿 | ★ | ||
| 14:45 | 法国 | 7月制造业产出(年率) | -2.1% | +2.9% | |||
| 14:45 | 法国 | 7月制造业产出(月率) | -0.8% | +1.5% | |||
| 16:00 | 意大利 | 第二季度GDP终值(季率) | -0.3% | +0.1% | ★ | ||
| 16:00 | 意大利 | 第二季度GDP终值(年率) | 持平 | +1.8% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月对欧盟贸易帐(英镑) | -29.40亿 | -25.85亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月非欧盟贸易帐(英镑) | -47.44亿 | -44.8亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月贸易帐总额(英镑) | -76.84亿 | -44.25亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 7月商品贸易帐(英镑) | -77亿 | -70.65亿 | ★ | ||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0905) | 6.39% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0905) | 349.0 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0905) | 453.1 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0905) | 1059.7 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 第二季度单位劳动力成本 | +1.6% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 第二季度劳动生产率 | -0.3% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0905) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0905) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0905) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0905) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0905) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0905) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0905) | |||||
|
9月11日 |
06:45 | 新西兰 | 8月食品价格指数(年率) | +7.6% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 8月食品价格指数(月率) | +0.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月季调后就业参与率 | 65.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月季调后失业率 | 4.3% | ★ | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月兼职就业人口变动(万人) | -4.28 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月就业人口变动(万人) | +1.09 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月全职就业人口变动(万人) | +5.37万 | ||||
| 14:00 | 德国 | 8月批发物价指数(年率)(0911-0916公布) | +9.9% | ||||
| 14:00 | 德国 | 8月批发物价指数(月率)(0911-0916公布) | +1.4% | ||||
| 14:45 | 法国 | 第二季度非农就业人口变动终值(季率) | -0.1% | +0.3% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月出口(加元) | 431.6亿 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 7月进口(加元) | 374.0亿 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 7月贸易帐 | +57.6亿 | +36.6亿 | ★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 7月新屋价格指数(年率) | +3.5% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 7月新屋价格指数(月率) | +0.1% | ||||
| 20:30 | 美国 | 7月出口(美元) | 1644.2亿 | 1377.0亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 7月进口(美元) | 2211.9亿 | 1969.0亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 7月贸易帐(美元) | -567.7亿 | -592.5亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月出口物价指数(月率) | +1.4% | +0.4% | |||
| 20:30 | 美国 | 8月进口物价指数(年率) | +21.6% | ||||
| 20:30 | 美国 | 8月进口物价指数(月率) | +1.7% | -1.0% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0906) | 44.4万 | ★★ | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0906) | 43.8万 | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0830) | 343.5万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0905) | |||||
|
9月12日 |
02:00 | 美国 | 8月政府预算(美元) | -1027.7亿 | -1169.7亿 | ★ | |
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0901) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0901) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0910) | |||||
| 06:45 | 新西兰 | 7月核心零售销售(月率) | 持平 | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 7月零售销售(月率) | +0.9% | ||||
| 07:50 | 日本 | 第二季度GDP平减指数修正值(年率) | -1.6% | -0.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第二季度名义GDP修正值(季率) | -0.7% | -0.2% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第二季度名义GDP修正值(十亿日元) | 511758.0 | 514730.0 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第二季度实际GDP环比年率修正值 | -2.4% | -1.2% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第二季度实际GDP修正值(季率) | -0.6% | -0.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第二季度实际GDP修正值(十亿日元) | 565056.7 | 559369.4 | ★ | ||
| 12:30 | 日本 | 7月工业产出修正值(年率) | 2.0% | 3.2% | |||
| 12:30 | 日本 | 7月工业产出修正值(月率) | +0.9% | -0.4% | |||
| 12:30 | 日本 | 7月库存修正值(月率) | -0.2% | -0.1% | |||
| 12:30 | 日本 | 7月库存装船比修正值(月率) | -3.5% | -1.4% | |||
| 12:30 | 日本 | 7月设备利用指数 | 102.3 | ||||
| 12:30 | 日本 | 7月设备利用指数(月率) | -1.7% | ||||
| 12:30 | 日本 | 7月装船修正值(月率) | +1.6% | -1.2% | |||
| 14:30 | 法国 | 8月BOF商业信心指数 | 92 | ||||
| 14:45 | 法国 | 8月调和消费者物价指数(年率) | +4.0% | +1.3% | +3.8% | ||
| 14:45 | 法国 | 8月调和消费者物价指数(月率) | -0.3% | +0.4% | +0.1% | ||
| 14:45 | 法国 | 8月消费者物价指数(年率) | +3.6% | +1.2% | |||
| 14:45 | 法国 | 8月消费者物价指数(月率) | -0.2% | +0.4% | |||
| 16:00 | 意大利 | 7月工作日调整后工业产出(年率) | -1.8% | -0.2% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 7月工业产出(年率) | -0.5% | +3.7% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 7月工业产出(月率) | 持平 | +0.6% | |||
| 20:30 | 美国 | 8月核心生产者物价指数(年率) | +3.5% | +2.2% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月核心生产者物价指数(月率) | +0.7% | +0.2% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月生产者物价指数(年率) | +9.8% | +2.2% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月生产者物价指数(月率) | +1.2% | -1.4% | ★ | ||
| 21:55 | 美国 | 9月密歇根大学现况指数初值 | 98.3 | ||||
| 21:55 | 美国 | 9月密歇根大学消费者信心指数初值 | 63.0 | 83.3 | 63.7 | ★ | |
| 21:55 | 美国 | 9月密歇根大学预期指数初值 | 57.9 | 74.4 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0906) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
9月8日 |
加拿大安大略 | 世界另类投资峰会召开(至10日) | ||
| 巴塞尔 | 国际清算银行召开主要工业国家以及新兴经济体央行首脑全球经济会议最后-天 | |||
|
9月9日 |
01:30 | 德克萨斯州 | 美国达拉斯联储主席费舍尔发表讲话 | |
| 06:00 | 墨尔本 | 澳洲联储史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会 | ||
|
9月10日 |
17:00 | 巴黎 | 国际能源署公布月度原油市场报告 | |
| 17:30 | 布鲁塞尔 | 欧洲央行行长特里谢在欧洲议会经济与货币事务委员会陈述证词(至20:30) | ||
| 18:15 | 苏黎世 | 瑞士央行副行长希尔德布兰德发表演讲 | ||
| 21:00 | 苏黎世 | 瑞士央行理事会成员乔丹就抵押融资以及瑞士与其他国家的信用危机发表演讲 | ||
|
9月11日 |
法国尼斯 | 欧盟轮值主席国法国总统召开2008年欧盟经济及财政部长理事会会议 | ||
| 05:00 | 惠灵顿 | 新西兰联储公布货币政策声明以及指标利率 | ||
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
| 16:45 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会就8月份通胀报告向英国央行行长金恩提问 | ||
|
9月12日 |
奥斯陆 | 挪威央行行长Svein Gjedrem发表演讲 | ||
| 法国尼斯 | 非正式欧盟经济及财政部长理事会会议召开(至13日) | |||
| 23:00 | 瑞士 | 瑞士央行行长罗斯发表讲话,题为"将危机转换为机遇" |



危机来袭,金融巨人下一
阅读经典 卓越人生
炒汇大学月刊&

