合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,711 2,845 2,859 2,827 2,827 +116 90
08/12月 2,710 2,842 2,852 2,833 2,834 +124 197
09/02月 2,715 2,843 2,862 2,833 2,833 +118 310
09/04月 2,723 2,844 2,865 2,838 2,840 +117 799
09/06月 2,721 2,841 2,870 2,839 2,845 +124 7,343
09/08月 2,731 2,844 2,872 2,843 2,844 +113 49,247
合计 57,986
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。



危机来袭,金融巨人下一
阅读经典 卓越人生
炒汇大学月刊&

