一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
9月15日 |
06:45 | 新西兰 | 第二季度制造业活动指数 | +3.7% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度房屋开工(季率) | -3.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度房屋开工(年率) | +2.4% | ||||
| 14:45 | 法国 | 7月经常帐(欧元) | -44亿 | -22亿 | ★ | ||
| 15:15 | 瑞士 | 7月实际零售销售(年率) | +4.7% | +3.3% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 8月生产者/进口物价指数(年率) | +4.9% | +2.7% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 8月生产者/进口物价指数(月率) | +0.5% | +0.3% | |||
| 16:00 | 意大利 | 8月调和消费者物价指数终值(年率) | +4.2% | +1.7% | |||
| 16:00 | 意大利 | 8月调和消费者物价指数终值(月率) | 持平 | -0.2% | |||
| 16:00 | 意大利 | 8月消费者物价指数终值(年率) | +4.0% | +1.6% | |||
| 16:00 | 意大利 | 8月消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | +0.2% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度劳动力成本(年率) | +3.3% | +2.5% | |||
| 20:30 | 美国 | 9月纽约联储制造业就业指数 | -4.49 | +18.22 | |||
| 20:30 | 美国 | 9月纽约联储制造业物价支付指数 | 65.17 | 35.11 | |||
| 20:30 | 美国 | 9月纽约联储制造业新订单指数 | -2.2 | +13.56 | |||
| 20:30 | 美国 | 9月纽约联储制造业指数 | 2.77 | 14.70 | 3.50 | ★ | |
| 21:15 | 美国 | 8月产能利用率 | 79.9% | 82.2% | 79.7% | ||
| 21:15 | 美国 | 8月工业产出(月率) | +0.2% | +0.2% | -0.2% | ★ | |
|
9月16日 |
13:00 | 日本 | 8月家庭消费者信心指数(内阁府) | 31.4 | |||
| 14:00 | 德国 | 8月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +2.0% | |||
| 14:00 | 德国 | 8月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.4% | -0.1% | |||
| 14:00 | 德国 | 8月消费者物价指数终值(年率) | +3.1% | +1.9% | ★ | ||
| 14:00 | 德国 | 8月消费者物价指数终值(月率) | -0.3% | -0.1% | ★ | ||
| 15:15 | 瑞士 | 第二季度工业订单(年率) | +5.3% | +11.7% | |||
| 16:30 | 英国 | 7月DCLG房价指数 | +0.6% | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月核心零售物价指数(年率) | +5.3% | +2.7% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 8月核心零售物价指数(月率) | -0.2% | ★ | |||
| 16:30 | 英国 | 8月核心消费者物价指数 | ★ | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月核心消费者物价指数(年率) | +1.9% | +1.8% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 8月核心消费者物价指数(月率) | -0.2% | +0.4% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 8月零售物价指数(年率) | +5.0% | +4.1% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月零售物价指数(月率) | -0.1% | +0.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月消费者物价指数 | 109.0 | 104.7 | |||
| 16:30 | 英国 | 8月消费者物价指数(年率) | +4.4% | +1.8% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月消费者物价指数(月率) | 持平 | +0.4% | |||
| 17:00 | 德国 | 9月ZEW经济景气指数 | -55.5 | -18.1 | -54.0 | ||
| 17:00 | 德国 | 9月ZEW经济现况指数 | -9.2 | 74.4 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 8月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.8% | +1.7% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 8月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.4% | +0.1% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 8月核心消费者物价指数终值(年率) | +4.0% | +1.9% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 8月核心消费者物价指数终值(月率) | -0.2% | +0.2% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 9月ZEW经济景气指数 | -55.7 | -20.3 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 9月ZEW现况指数 | -22.2 | +65.6 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至09l3) | -0.1% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至09l3) | +1.9% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 7月制造业库存(月率) | +0.6% | +0.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月制造业库存装船比 | 1.27 | 1.26 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月制造业未完成订单(月率) | +1.5% | +2.9% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月制造业新订单(月率) | +2.9% | +3.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月制造业装船(月率) | +2.1% | +2.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 8月核心消费者物价指数 | 216.045 | 211.111 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月核心消费者物价指数(年率) | +2.5% | +2.1% | +2.6% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 8月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.2% | +0.2% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 8月实际收入 | -0.8% | -0.4% | |||
| 20:30 | 美国 | 8月消费者物价指数 | 219.964 | 207.917 | |||
| 20:30 | 美国 | 8月消费者物价指数(年率) | +5.6% | +2.0% | +5.6% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 8月消费者物价指数(月率) | +0.8% | -0.1% | 0.0% | ★ | |
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至09l3) | +1.8% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至09l3) | -0.8% | ||||
| 21:00 | 美国 | 7月长期资本净流入(美元) | +534亿 | +192亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 7月外资净买入美国公债(美元) | +283.3亿 | +94亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 7月资本净流入(美元) | +511亿 | +1038亿 | |||
|
9月17日 |
O1:00 | 美国 | 9月NAHB房价指数 | 16.0 | 17.0 | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 7月西太平洋领先指标(折合年率) | +2.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月季调后国际商品进口(月率) | +5.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月商品进口(澳元) | 197.0亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月失业率 | 2.7% | 2.6% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 8月失业申请人数变化 | +2.01万 | -0.42万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至7月三个月ILO失业率 | 5.4% | 5.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 至7月三个月ILO失业人数变化 | +6.0万 | -2.8万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至7月三个月包括红利的平均工资(年率) | +3.4% | +3.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 至7月三个月不包括红利的平均工资(年率) | +3.7% | +3.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 至7月三个月制造业单位工资成本(年率) | +2.8% | +0.8% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 7月季调后贸易帐(欧元) | -30亿 | ★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 7月未季调贸易帐(欧元) | -1亿 | ★ | |||
| 17:00 | 瑞士 | 9月ZEW投资者信心指数 | -79.6 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0912) | 6.06% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0912) | 371.5 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0912) | 496.2 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0912) | 1222.9 | ||||
| 20:30 | 美国 | 8月新屋开工 | -11.0% | -2.6% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 8月新屋开工(万户) | 96.5 | 133.1 | 96.0 | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 8月营建许可(万户) | 130.7 | 93.0 | |||
| 20:30 | 美国 | 第二季度经常帐(美元) | -1764.0亿 | -1907.9亿 | -1797.0亿 | ★ | |
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0912) | +350万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0912) | -300万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0912) | -216万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0912) | 78.3% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0912) | -120万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0912) | -650万 | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0912) | -590万 | ||||
|
9月18日 |
07:30 | 日本 | 9月路透短观非制造业景气判断指数 | -6 | |||
| 07:30 | 日本 | 9月路透短观制造业景气判断指数 | -16 | ||||
| 07:50 | 日本 | 7月第三产业活动指数(月率) | -0.8% | -0.5% | |||
| 14:15 | 瑞士 | 8月贸易帐(瑞郎) | +23.69亿 | +6.371亿 | |||
| 16:00 | 意大利 | 第二季度失业率 | 6.5% | 6.0% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月CML抵押贷款(英镑) | 248亿 | 322亿 | |||
| 16:30 | 英国 | 8月M4货币供给初值(年率) | +11.2% | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月M4货币供给初值(月率) | +0.9% | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月M4货币供给贷款初值(英镑) | 124亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月公共部门净借款(英镑) | -48.35亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 8月季调后零售销售指数 | 139.5 | 136.7 | |||
| 16:30 | 英国 | 8月零售销售(年率) | +2.1% | +4.9% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月零售销售(月率) | +0.8% | +0.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 8月政府收支短差(英镑) | -126.37亿 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 7月批发库存(年率) | +2.8% | +4.3% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月批发库存(月率) | +1.2% | +0.6% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月批发销售(年率) | +5.0% | +5.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 7月批发销售(月率) | +2.0% | +2.0% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 8月领先指标(月率) | 持平 | +0.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0913) | ★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0913) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0906) | |||||
| 22:00 | 美国 | 8月谘商会领先指标 | 101.2 | 137.8 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月谘商会领先指标(月率) | -0.7% | -0.6% | -0.2% | ||
| 22:00 | 美国 | 8月谘商会同步指标(月率) | +0.1% | +0.1% | |||
| 22:00 | 美国 | 8月谘商会滞后指标(月率) | +0.4% | +0.3% | |||
| 22:00 | 美国 | 9月费城联储制造业就业指数 | -1.1 | ||||
| 22:00 | 美国 | 9月费城联储制造业物价获得指数 | 27.0 | ||||
| 22:00 | 美国 | 9月费城联储制造业物价支付指数 | 57.5 | ||||
| 22:00 | 美国 | 9月费城联储制造业新订单指数 | -11.9 | ||||
| 22:00 | 美国 | 9月费城联储制造业指数 | -12.7 | -10.0 | ★ | ||
| 22:00 | 美国 | 9月费城联储制造业装船指数 | -3.3 | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0906) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0912) | |||||
|
9月19日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0908) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0908) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0917) | |||||
| 06:00 | 美国 | 8月SEMI订单出货比 | 0.83 | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第二季度经常帐(纽元) | -35.3亿 | ★ | |||
| 06:45 | 新西兰 | 至6月12个月经常帐(纽元) | -137.9亿 | ★ | |||
| 11:00 | 新西兰 | 8月季调后信用卡支出(月率) | +0.4% | ||||
| 11:00 | 新西兰 | 8月信用卡支出(年率) | +3.8% | ||||
| 14:00 | 德国 | 8月生产者物价指数(年率) | +8.9% | +1.0% | ★ | ||
| 14:00 | 德国 | 8月生产者物价指数(月率) | +2.0% | +0.1% | ★ |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
9月15日 |
纽约 | 欧洲货币论坛:通胀保值产品会议召开 | ||
| 加利福尼亚州 | 中美商贸联委会(JCCT)会议美国贸易代表施瓦布以及商务部长古铁雷斯将与中国副总理王岐山会谈,讨论广泛的贸易和经济问题 | |||
| 巴黎 | 巴黎俱乐部会议召开(巴黎俱乐部是-个又来自世界上19个最富有的国家的财政官员组成的非正式集团,该集团将提供诸如减免债务及债务重组等金融服务) | |||
| 中国 | 中秋节补休市场休市 | |||
| 中国香港 | 中秋节补休市场休市 | |||
| 日本 | 敬老节市场休市 | |||
| 韩国 | 秋收节市场休市 | |||
| 17:00 | 法兰克福 | 欧洲央行行长特里谢发表讲话 | ||
| 22:00 | 维也纳 | 欧洲央行理事会成员汤普古格罗参加2008年SIBOS会议(2008年环球银行金融电信协会国际金融业务会议)小组讨论会 | ||
|
9月16日 |
维也纳 | OPEC公布月度原油市场报告 | ||
| 中国 | 第二届(太原)国际煤炭与能源新产业博览会召开(至19日) | |||
| 东京 | 日本央行召开为期两天货币政策会议(至17日) | |||
| 华盛顿 | 美联储公开市场委员会召开为期-天议息会议 | |||
| 奥斯陆 | 挪威央行行长SveinGjedrem发表演讲 | |||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布9月货币政策会议记录 | ||
| 23:00 | 洛桑 | 瑞士央行副行长希尔德布兰德发表演讲 | ||
|
9月17日 |
伦敦 | 英国央行公布9月3日-4日货币政策会议记录 | ||
| 02:15 | 华盛顿 | 美联储公开市场委员会公布利率决议以及政策声明 | ||
| 11:30 | 悉尼 | 澳洲联储主席史蒂文斯发表演讲 | ||
| 14:00 | 东京 | 日本央行货币政策会议最后-天,公布月度经济报告 | ||
| 16:15 | 奥斯陆 | 挪威央行行长BirgerVik?ren在银行业论坛上发表演讲 | ||
|
9月18日 |
上海 | 第二届中国基金论坛会议召开(至19日) | ||
|
9月19日 |
上海 | 2008年上海陆家嘴金融博览会召开,期间还将召开第五届中国国际金融论坛(至21日) |



危机来袭,金融巨人下一
阅读经典 卓越人生
背离的分享

