一周财经数据
|
日 期 |
北京 时间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月9日 |
07:50 | 日本 | 1月季调后经常帐(日元) | +4985亿 | +20747亿 | ★ | |
| 07:50 | 日本 | 1月季调后经常帐(月率) | -23.8% | +13.2% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 1月贸易帐/财务省(年率) | -24.1% | ★ | |||
| 07:50 | 日本 | 1月贸易帐/财务省(日元) | -1979亿 | +858亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 1月未季调经常帐(年率) | -92.1% | +8.1% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 1月未季调经常帐(日元) | +1254亿 | +12358亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 2月广义货币流动(年率) | -0.3% | ||||
| 07:50 | 日本 | 2月货币供应M2+CD(年率) | +1.9% | ||||
| 07:50 | 日本 | 2月季调后银行贷款(年率) | +4.0% | ||||
| 12:30 | 日本 | 2月企业破产(年率) | +30.2% | ||||
| 12:30 | 日本 | 2月企业破产(月率) | +0.8% | ||||
| 13:00 | 日本 | 2月经济观察家前景指数 | 22.1 | ||||
| 13:00 | 日本 | 2月经济观察家现况指数 | 17.1 | ||||
| 14:45 | 瑞士 | 2月季调后失业率 | 2.9% | 2.5% | ★ | ||
| 14:45 | 瑞士 | 2月未季调失业率 | 3.3% | 2.7% | ★ | ||
| 15:30 | 法国 | 2月BOF商业信心指数 | 70 | ||||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix投资者信心指数 | -36.1 | ||||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix现况指数 | -52.25 | ||||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix预期指数 | -18.25 | ||||
| 20:15 | 加拿大 | 2月新屋开工(万户) | 15.35 | ||||
| 22:00 | 美国 | 2月谘商会就业趋势指数 | 96.6 | ||||
|
3月10日 |
08:01 | 英国 | 2月BRC同店零售销售(年率) | +1.1% | |||
| 08:01 | 英国 | 2月BRC总体零售销售(年率) | +3.2% | ||||
| 08:01 | 英国 | NIESR至2月三个月GDP预估(年率) | -1.7% | ★ | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月ANZ招聘广告总数(月率) | -6.3% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ报纸招聘广告(年率) | -40.7% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ报纸招聘广告(月率) | +12.3% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ网络招聘广告(月率) | -7.3% | ||||
| 13:00 | 日本 | 1月领先指标 | 80.0 | ||||
| 13:00 | 日本 | 1月领先指标(月率) | -1.8% | ||||
| 13:00 | 日本 | 1月同步指标 | 92.4 | ||||
| 13:00 | 日本 | 1月同步指标(月率) | -2.5% | ||||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后出口(月率) | -3.7% | +3.8% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后进口(月率) | -4.1% | +4.2% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后贸易帐(欧元) | +107亿 | +161亿 | |||
| 15:00 | 德国 | 2月调和消费者物价指数终值(年率) | +1.0% | +2.9% | +1.0% | ||
| 15:00 | 德国 | 2月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.7% | +0.5% | +0.7% | ||
| 15:00 | 德国 | 2月消费者物价指数终值(年率) | +1.0% | +2.8% | +1.0% | ★ | |
| 15:00 | 德国 | 2月消费者物价指数终值(月率) | +0.6% | +0.5% | +0.6% | ★ | |
| 15:45 | 法国 | 1月出口(欧元) | 313.18亿 | 366亿 | |||
| 15:45 | 法国 | 1月工业产出(年率) | -11.1% | +2.7% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月工业产出(月率) | -1.8% | +0.5% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月进口(欧元) | 337.68亿 | 400亿 | |||
| 15:45 | 法国 | 1月贸易帐(欧元) | -24.5亿 | -34.0亿 | ★ | ||
| 15:45 | 法国 | 1月政府预算(欧元) | -562.0亿 | ||||
| 15:45 | 法国 | 1月制造业产出(年率) | -14.0% | +3.1% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月制造业产出(月率) | -2.8% | +1.2% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月工业产出(年率) | -9.4% | +0.4% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月工业产出(月率) | -1.7% | -0.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月制造业产出(年率) | -10.2% | +0.6% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月制造业产出(月率) | -2.2% | +0.4% | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月生产者物价指数(年率) | +1.8% | +4.9% | +0.7% | ★ | |
| 18:00 | 欧元区 | 1月生产者物价指数(月率) | -1.3% | +0.8% | -0.1% | ★ | |
| 18:00 | 意大利 | 1月生产者物价指数(年率) | +0.6% | +5.2% | |||
| 18:00 | 意大利 | 1月生产者物价指数(月率) | -1.3% | +0.4% | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0307) | -0.6% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0307) | -0.8% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0307) | -1.9% | ||||
| 22:00 | 美国 | 1月批发库存(月率) | -1.4% | ||||
| 22:00 | 美国 | 1月批发销售(月率) | -3.6% | -1.0% | |||
| 22:00 | 美国 | 3月IBD消费者信心指数 | 44.6 | ||||
|
3月11日 |
04:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0307) | +160万 | |||
| 04:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0307) | -64.2万 | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0307) | -46.3万 | ||||
| 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0307) | ★ | ||||
| 07:50 | 日本 | 1月核心机械订单(年率) | -26.8% | +11.4% | |||
| 07:50 | 日本 | 1月核心机械订单(月率) | -1.7% | +19.6% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月国内企业商品物价指数(年率) | -0.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 2月国内企业商品物价指数(月率) | -1.0% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月房屋投资贷款(月率) | +2.9% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后房屋贷款(月率) | +6.4% | ||||
| II:00 | 澳大利亚 | 3月领先就业指数 | -0.321 | ||||
| 17:30 | 英国 | 1月对欧盟贸易帐(英镑) | -32亿 | -35.0亿 | ★ | ||
| 17:30 | 英国 | 1月非欧盟贸易帐(英镑) | -42.0亿 | -43.0亿 | ★ | ||
| 17:30 | 英国 | 1月贸易帐总额(英镑) | -73.67亿 | -41.02亿 | ★ | ||
| 17:30 | 英国 | 1月商品贸易帐(英镑) | -74亿 | -75.0亿 | ★ | ||
| 19:00 | 德国 | 1月季调后制造业订单(月率) | -6.9% | -1.5% | |||
| 19:00 | 德国 | 1月未季调制造业订单(年率) | -25.1% | +9.5% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0306) | 5.14% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0306) | 236.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0306) | 649.7 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0306) | 3063.4 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 1月新屋价格指数(年率) | +0.4% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 1月新屋价格指数(月率) | -0.1% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0307) | 83.1% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0307) | +170万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0307) | +20万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0307) | -70万 | ||||
|
3月12日 |
03:00 | 美国 | 2月政府预算(美元) | -838.2亿 | -1755.6亿 | -2000.0亿 | |
| 07:50 | 日本 | 第四季度GDP平减指数修正值(年率) | +0.9% | -1.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度名义GDP年化修正值(十亿日元) | 497373.7 | 517217.8 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度名义GDP修正值(季率) | -1.7% | +0.2% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度实际GDP修正值(季率) | -3.3% | +0.9% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度实际GDP修正值(年化季率) | -12.7% | +3.5% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度实际GDP修正值(十亿日元) | 540391.5 | 566601.0 | ★ | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后就业参与率 | 65.1% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后失业率 | 4.8% | ★ | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月兼职就业人口变动(万人) | -3.26 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月就业人口变动(万人) | +0.12 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月全职就业人口变动(万人) | +3.37 | ||||
| 15:00 | 德国 | 2月批发物价指数(年率)(0312-0317公布) | -5.9% | ||||
| 15:00 | 德国 | 2月批发物价指数(月率)(0312-0317公布) | -0.4% | ||||
| 15:45 | 法国 | 2月调和消费者物价指数(年率) | +0.8% | +3.2% | |||
| 15:45 | 法国 | 2月调和消费者物价指数(月率) | -0.4% | +0.2% | |||
| 15:45 | 法国 | 2月消费者物价指数(年率) | +0.7% | +2.8% | ★ | ||
| 15:45 | 法国 | 2月消费者物价指数(月率) | -0.4% | +0.2% | ★ | ||
| 15:45 | 法国 | 第四季度非农就业人口变动终值(季率) | -0.6% | ★ | |||
| 17:00 | 意大利 | 第四季度GDP值终值(季率) | -1.8% | ★ | |||
| 17:00 | 意大利 | 第四季度GDP终值(年率) | -2.6% | ★ | |||
| 19:00 | 德国 | 1月工作日调整后工业产出(年率) | -12.0% | +6.9% | |||
| 19:00 | 德国 | 1月季调后工业产出(月率) | -4.6% | +1.8% | -3.6% | ||
| 19:00 | 德国 | 1月未季调工作日调整后工业产出(年率) | -7.5% | +6.9% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月核心零售销售(百万美元) | 286003 | ★ | |||
| 20:30 | 美国 | 2月核心零售销售(月率) | +0.9% | -0.2% | -0.2% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 2月零售销售(百万美元) | 344649 | 378106 | |||
| 20:30 | 美国 | 2月零售销售(月率) | +1.0% | -0.6% | -0.4% | ||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0307) | ★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0307) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0307) | |||||
| 22:00 | 美国 | 1月商业库存(月率) | -1.3% | -1.0% | |||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ行商业景气指数(至0228) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天库存变化(立方英尺)(至0307) | |||||
|
3月13日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0302) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0311) | |||||
| 05:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0302) | |||||
| 12:30 | 日本 | 1月工业产出修正值(年率) | -30.8% | +2.2% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月工业产出修正值(月率) | -10.0% | -2.2% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月库存修正值(月率) | -2.0% | -1.4% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月库存装船比修正值(月率) | +11.6% | -3.9% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月设备利用指数 | 78.1 | ||||
| 12:30 | 日本 | 1月设备利用指数(月率) | -11.8% | ||||
| 12:30 | 日本 | 1月装船修正值(月率) | -11.4% | -1.0% | |||
| 13:00 | 日本 | 2月家庭消费者信心指数(内阁府) | 26.4 | ||||
| 15:00 | 德国 | 1月出口物价指数(年率)(0313-0317公布) | +1.0% | ||||
| 15:00 | 德国 | 1月出口物价指数(月率)(0313-0317公布) | -1.0% | ||||
| 15:00 | 德国 | 1月进口物价指数(年率)(0313-0317公布) | -5.1% | ||||
| 15:00 | 德国 | 1月进口物价指数(月率)(0313-0317公布) | -4.0% | ||||
| 15:45 | 法国 | 1月经常帐(欧元) | -12亿 | -28亿 | ★ | ||
| 16:15 | 瑞士 | 2月生产者/进口物价指数(年率) | -0.9% | +3.6% | ★ | ||
| 16:15 | 瑞士 | 2月生产者/进口物价指数(月率) | -0.8% | +0.2% | ★ | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月零售销售(年率) | -1.6% | -0.1% | -2.4% | ||
| 18:00 | 欧元区 | 1月零售销售(月率) | 持平 | +0.4% | +0.2% | ||
| 18:00 | 欧元区 | 第四季度劳动力成本(年率) | +4.0% | +2.7% | |||
| 19:00 | 加拿大 | 2月就业人口变动 | -12.9万 | ||||
| 19:00 | 加拿大 | 2月失业率 | 7.2% | 5.8% | ★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 1月出口(加元) | 353亿 | 379.8亿 | ★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 1月进口(加元) | 358亿 | 347.2亿 | ★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 1月贸易帐(加元) | -4.58亿 | +32.6亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 1月出口(美元) | 1338.04亿 | 1482.3亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 1月进口(美元) | 1737.33亿 | 2064.3亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 1月贸易帐(美元) | -399.3亿 | -582.0亿 | -382.0亿 | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 2月出口物价指数(月率) | +0.5% | ||||
| 20:30 | 美国 | 2月进口物价指数(年率) | -12.5% | ||||
| 20:30 | 美国 | 2月进口物价指数(月率) | -1.1% | ||||
| 21:55 | 美国 | 3月密歇根大学现况指数初值 | 65.5 | 84.6 | |||
| 21:55 | 美国 | 3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 56.3 | 70.5 | ★ | ||
| 21:55 | 美国 | 3月密歇根大学预期指数初值 | 50.5 | 61.4 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0306) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月9日 |
巴塞尔 | 10国集团(G10)央行行长在国际清算银行(BIS)召开两月一次的例行会议(最后一天) | ||
| 布鲁塞尔 | 欧元集团财长会议 | |||
|
3月10日 |
20:30 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克受邀参加外交协会活动,主题为为"与伯南克对话" | |
| 布鲁塞尔 | 欧盟经济及财政部长理事会(ECOFIN)召开会议 | |||
|
3月11日 |
01:05 | 卢森堡 | 欧洲央行理事会成员兼卢森堡央行行长默施在美国商会就危机源头发表演讲 | |
| 00:00 | 华盛顿 | 美国能源资料协会(EIA)公布月度能源短期前景报告 | ||
|
3月12日 | ||||
| 04:00 | 惠灵顿 | 新西兰央行公布货币政策声明以及指标利率 | ||
| 10:00 | 首尔 | 韩国央行举行货币政策会议 | ||
| 21:00 | 苏黎世 | 瑞士央行(SNB)公布第一季货币政策评估 |




